Analiza techniczna WIG-Informatyka (WIG_INFO)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 17.02.2012 do 17.05.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 17.05.2012 | |
| Nazwa | WIG-Informatyka (WIG_INFO) |
| Kurs | 1 058,05 |
| Zmiana w % | -3,77 % |
| Zmiana | -41,42 |
| Kurs MAX | 1 099,47 |
| Kurs MIN | 1 058,05 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Sygnał sprzedaży
02.03.2012 przy kursie 1 195,56 |
| Średnia 50 tygodniowa | 1 147,51 |
| Średnia 150 tygodniowa | 1 113,13 |
| Zwrot miesiąc | -10,06% |
| Zwrot pół roku | -0,49% |
| Zwrot rok | -17,41% |
| Zwrot 2 lata | -9,72% |
| Zwrot 5 lat | -51,47% |
| pokaż notowania bieżące | |
