Analiza techniczna WIG20 (WIG20)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 07.11.2011 do 08.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 08.02.2012 | |
| Nazwa | WIG20 (WIG20) |
| Kurs | 2 376,65 |
| Zmiana w % | 0,08 % |
| Zmiana | 2,01 |
| Kurs MAX | 2 391,17 |
| Kurs MIN | 2 368,10 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Sygnał zakupu
17.01.2012 przy kursie 2 215,85 |
| Średnia 50 tygodniowa | 2 225,35 |
| Średnia 150 tygodniowa | 2 322,77 |
| Zwrot miesiąc | 10,16% |
| Zwrot pół roku | -0,56% |
| Zwrot rok | -13,19% |
| Zwrot 2 lata | 8,56% |
| Zwrot 5 lat | -30,24% |
| pokaż notowania bieżące | |
