Analiza techniczna WIG-Deweloperzy (WIG_DEWEL)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 07.11.2011 do 08.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 08.02.2012 | |
| Nazwa | WIG-Deweloperzy (WIG_DEWEL) |
| Kurs | 1 637,78 |
| Zmiana w % | 2,45 % |
| Zmiana | 39,24 |
| Kurs MAX | 1 637,78 |
| Kurs MIN | 1 598,54 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Sygnał zakupu
16.01.2012 przy kursie 1 347,32 |
| Średnia 50 tygodniowa | 1 381,85 |
| Średnia 150 tygodniowa | 1 548,47 |
| Zwrot miesiąc | 24,86% |
| Zwrot pół roku | 0,03% |
| Zwrot rok | -33,93% |
| Zwrot 2 lata | -33,95% |
| Zwrot 5 lat | nie dotyczy |
| pokaż notowania bieżące | |
