Analiza techniczna WIG-Budownictwo (WIG_BUDOW)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 07.11.2011 do 08.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 08.02.2012 | |
| Nazwa | WIG-Budownictwo (WIG_BUDOW) |
| Kurs | 2 879,34 |
| Zmiana w % | -0,02 % |
| Zmiana | -0,52 |
| Kurs MAX | 2 909,51 |
| Kurs MIN | 2 879,34 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Sygnał zakupu
26.01.2012 przy kursie 2 676,98 |
| Średnia 50 tygodniowa | 2 539,78 |
| Średnia 150 tygodniowa | 2 838,83 |
| Zwrot miesiąc | 15,79% |
| Zwrot pół roku | -8,25% |
| Zwrot rok | -43,33% |
| Zwrot 2 lata | -43,43% |
| Zwrot 5 lat | -68,72% |
| pokaż notowania bieżące | |
