Analiza techniczna WIG-Banki (WIG_BANKI)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 07.11.2011 do 08.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 08.02.2012 | |
| Nazwa | WIG-Banki (WIG_BANKI) |
| Kurs | 6 101,16 |
| Zmiana w % | 0,16 % |
| Zmiana | 9,85 |
| Kurs MAX | 6 110,68 |
| Kurs MIN | 6 091,31 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Sygnał zakupu
19.01.2012 przy kursie 5 590,20 |
| Średnia 50 tygodniowa | 5 594,34 |
| Średnia 150 tygodniowa | 5 719,75 |
| Zwrot miesiąc | 13,68% |
| Zwrot pół roku | 5,18% |
| Zwrot rok | -11,50% |
| Zwrot 2 lata | 11,67% |
| Zwrot 5 lat | -21,09% |
| pokaż notowania bieżące | |
