Analiza techniczna Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA (PQA)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 07.11.2011 do 08.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 08.02.2012 | |
| Nazwa | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA (PQA) |
| Kurs | 7,17 |
| Zmiana w % | 4,37 % |
| Zmiana w PLN | 0,30 zł |
| Kurs MAX | 7,45 |
| Kurs MIN | 6,98 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Sygnał zakupu
09.01.2012 przy kursie 5,12 |
| Teoretyczny zasięg kursu | 6,93 (kompletny) |
| Siła relatywna | + |
| Średnia 50 tygodniowa | 5,67 |
| Średnia 150 tygodniowa | 10,05 |
| Zwrot miesiąc | 39,49% |
| Zwrot pół roku | -54,33% |
| Zwrot rok | -65,19% |
| Zwrot 2 lata | -53,59% |
| Zwrot 5 lat | nie dotyczy |
| pokaż notowania bieżące | |
