Analiza techniczna NIKKEI 225 - Japonia (NIKKEI)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 17.02.2012 do 17.05.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 17.05.2012 | |
| Nazwa | NIKKEI 225 - Japonia (NIKKEI) |
| Kurs | 8 783,25 |
| Zmiana w % | -0,43 % |
| Zmiana | -37,54 |
| Kurs MAX | 8 827,63 |
| Kurs MIN | 8 765,78 |
| Zwrot miesiąc | -9,14% |
| Zwrot pół roku | 4,88% |
| Zwrot rok | -9,10% |
| Zwrot 2 lata | -14,25% |
| Zwrot 5 lat | -49,52% |
| pokaż notowania bieżące | |
