Analiza techniczna mWIG40 (MWIG40)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 05.11.2011 do 03.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 03.02.2012 | |
| Nazwa | mWIG40 (MWIG40) |
| Kurs | 2 402,23 |
| Zmiana w % | 0,64 % |
| Zmiana | 15,21 |
| Kurs MAX | 2 402,94 |
| Kurs MIN | 2 378,63 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Sygnał zakupu
17.01.2012 przy kursie 2 215,85 |
| Średnia 50 tygodniowa | 2 199,17 |
| Średnia 150 tygodniowa | 2 302,55 |
| Zwrot miesiąc | 9,50% |
| Zwrot pół roku | -6,50% |
| Zwrot rok | -16,29% |
| Zwrot 2 lata | 3,06% |
| Zwrot 5 lat | -44,33% |
| pokaż notowania bieżące | |
