Analiza techniczna IPC - Meksyk (MIPC)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 07.11.2011 do 08.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 08.02.2012 | |
| Nazwa | IPC - Meksyk (MIPC) |
| Kurs | 0,22 |
| Zmiana w % | -4,35 % |
| Zmiana | -0,01 |
| Kurs MAX | 0,23 |
| Kurs MIN | 0,21 |
| Zwrot miesiąc | nie dotyczy |
| Zwrot pół roku | -15,38% |
| Zwrot rok | nie dotyczy |
| Zwrot 2 lata | nie dotyczy |
| Zwrot 5 lat | nie dotyczy |
| pokaż notowania bieżące | |
