Analiza techniczna MEGARON (MEG)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 17.02.2012 do 02.05.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 02.05.2012 | |
| Nazwa | MEGARON (MEG) |
| Kurs | 36,00 |
| Zmiana w % | 0,00 % |
| Zmiana w PLN | 0,00 zł |
| Kurs MAX | 36,00 |
| Kurs MIN | 36,00 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Nie wystąpił sygnał |
| Teoretyczny zasięg kursu | Nie dotyczy |
| Siła relatywna | + |
| Średnia 50 tygodniowa | 0,00 |
| Średnia 150 tygodniowa | 0,00 |
| Zwrot miesiąc | 0,00% |
| Zwrot pół roku | 73,08% |
| Zwrot rok | nie dotyczy |
| Zwrot 2 lata | nie dotyczy |
| Zwrot 5 lat | nie dotyczy |
| pokaż notowania bieżące | |
