Analiza techniczna (InvestorMS)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 17.02.2012 do 17.05.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 17.05.2012 | |
| Nazwa | (InvestorMS) |
| Kurs | 2 399,53 |
| Zmiana w % | -1,94 % |
| Zmiana w PLN | -47,41 zł |
| Kurs MAX | 2 446,94 |
| Kurs MIN | 2 399,53 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Nie wystąpił sygnał |
| Teoretyczny zasięg kursu | Nie dotyczy |
| Siła relatywna | - |
| Średnia 50 tygodniowa | 0,00 |
| Średnia 150 tygodniowa | 0,00 |
| Zwrot miesiąc | -8,97% |
| Zwrot pół roku | -3,09% |
| Zwrot rok | -27,43% |
| Zwrot 2 lata | nie dotyczy |
| Zwrot 5 lat | nie dotyczy |
| pokaż notowania bieżące | |
