Wykresy punktowo-symboliczne polskich indeksów
Wykres punktowo-symboliczny WIG20
Wykres przedstawia notowania w okresie ostatnich sześciu miesięcyJak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Indeksy z rynku GPW
| Indeks wykres XO | Wartość | Zmiana | XO ostatni sygnał | XO data sygnału |
|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2 376,65 | 0,08% | sygnał zakupu | 2012-01-17 |
| WIG | 42 044,47 | 0,31% | sygnał zakupu | 2011-10-13 |
| sWIG80 | 9 958,77 | 0,76% | sygnał zakupu | 2012-01-17 |
| mWIG40 | 2 441,10 | 0,50% | sygnał zakupu | 2012-01-17 |
| WIG-BUDOW | 2 879,34 | -0,02% | sygnał zakupu | 2012-01-26 |
| WIG20short | 2 967,09 | -0,06% | sygnał sprzedaży | 2012-01-27 |
| WIG20lev | 1 020,87 | 0,16% | sygnał zakupu | 2012-01-17 |
| WIG-DEWEL | 1 637,78 | 2,45% | sygnał zakupu | 2012-01-16 |
| WIGdiv | 971,38 | 0,42% | nie wystąpił | nie dotyczy |
| WIG-Ukrain | 828,05 | 0,68% | nie wystąpił | nie dotyczy |
| WIG-INFO | 1 136,42 | 1,64% | sygnał zakupu | 2012-01-24 |
| WIG-TELKOM | 1 404,18 | -1,47% | sygnał sprzedaży | 2011-12-15 |
| WIG-SUROWC | 4 321,39 | 0,03% | nie wystąpił | nie dotyczy |
| WIG-ENERG | 3 810,00 | 0,45% | nie wystąpił | nie dotyczy |
| WIG-SPOZYW | 3 935,64 | 0,03% | sygnał zakupu | 2012-01-26 |
| WIG-CHEMIA | 6 951,20 | -0,57% | sygnał zakupu | 2012-01-17 |
| WIG-Poland | 41 607,19 | 0,29% | nie wystąpił | nie dotyczy |
| WIG-BANKI | 6 101,16 | 0,16% | sygnał zakupu | 2012-01-19 |
| RESPECT | 2 188,97 | -0,31% | sygnał zakupu | 2012-01-26 |
| WIG-Plus | 852,40 | 1,54% | nie wystąpił | nie dotyczy |
| WIG-PALIWA | 2 750,55 | -0,04% | sygnał zakupu | 2012-01-20 |
| NCXLifeSci | 97,55 | 6,36% | sygnał zakupu | 2011-12-27 |
| WIG-MEDIA | 2 759,87 | 1,38% | sygnał zakupu | 2012-01-26 |
| InvestorMS | 2 707,67 | 0,89% | nie wystąpił | nie dotyczy |
Wykresy liniowe oraz notowania polskich indeksów
Wykresy liniowe oraz notowania indeksów światowych
