Analiza techniczna DAX Index - Niemcy (DAX)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 04.11.2011 do 03.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 03.02.2012 | |
| Nazwa | DAX Index - Niemcy (DAX) |
| Kurs | 6 763,79 |
| Zmiana w % | 1,60 % |
| Zmiana | 106,39 |
| Kurs MAX | 6 765,28 |
| Kurs MIN | 6 636,90 |
| Zwrot miesiąc | 10,54% |
| Zwrot pół roku | 5,57% |
| Zwrot rok | -6,19% |
| Zwrot 2 lata | 22,22% |
| Zwrot 5 lat | -1,77% |
| pokaż notowania bieżące | |
