Analiza techniczna DAX Index - Niemcy (DAX)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 28.04.2010 do 29.07.2010
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 29.07.2010 | |
| Nazwa | DAX Index - Niemcy (DAX) |
| Kurs | 6,129.07 |
| Zmiana w % | -0.74 % |
| Zmiana | -45.47 |
| Kurs MAX | 6,239.37 |
| Kurs MIN | 6,124.45 |
| Zwrot miesiąc | 2.73% |
| Zwrot pół roku | 9.27% |
| Zwrot rok | 16.39% |
| Zwrot 2 lata | -4.22% |
| Zwrot 5 lat | 25.43% |
| pokaż notowania bieżące | |
