Analiza techniczna BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (BBC)
Wykres przedstawia analizę techniczną w okresie od 07.11.2011 do 08.02.2012
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
| Analiza z dnia 08.02.2012 | |
| Nazwa | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (BBC) |
| Kurs | 0,99 |
| Zmiana w % | 13,79 % |
| Zmiana w PLN | 0,12 zł |
| Kurs MAX | 1,01 |
| Kurs MIN | 0,85 |
| Ostatni sygnał Data wystąpienia Kurs |
Sygnał zakupu
12.01.2012 przy kursie 0,72 |
| Teoretyczny zasięg kursu | 0,88 (kompletny) |
| Siła relatywna | + |
| Średnia 50 tygodniowa | 0,73 |
| Średnia 150 tygodniowa | 0,80 |
| Zwrot miesiąc | 45,59% |
| Zwrot pół roku | 28,57% |
| Zwrot rok | -34,00% |
| Zwrot 2 lata | -44,07% |
| Zwrot 5 lat | -93,61% |
| pokaż notowania bieżące | |
