Notowania i wykresy spółek notowanych na Giełdzie New Connect
Notowania New Connect z dnia 17-05-2012 Pokaż wskazówki dotyczące korzystania z tabeli notowań
Trwa aktualizacja notowań
| Spółka wykres | Skrót | Kurs | Zmiana | Czas | Obrót | Wolumen | Min | Maks | XO ostatni sygnał | XO data sygnału | XO wykres | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 11B | 9,98 | 0,30% | 14:46 | 3 155,55 | 321 | 9,60 | 9,98 | nie wystąpił | nie dotyczy | 11B | |
| 4STUDIO | 4ST | 0,17 | -5,56% | 16:55 | 26 338,56 | 162 516 | 0,16 | 0,17 | nie wystąpił | nie dotyczy | 4ST | |
| 5THAVENUE | 5AH | 1,57 | -1,88% | 11:30 | 785,00 | 500 | 1,57 | 1,57 | nie wystąpił | nie dotyczy | 5AH | |
| 8FORMULA | 8FO | 1,52 | 0,66% | 17:10 | 903,00 | 600 | 1,43 | 1,52 | nie wystąpił | nie dotyczy | 8FO | |
| ABAK | ABK | 1,97 | 0,00% | 10:37 | 197,00 | 100 | 1,97 | 1,97 | sygnał sprzedaży | 2012-04-17 | ABK | |
| ABEONET | ABO | 1,69 | 2,42% | 17:30 | 6,78 | 4 | 1,69 | 1,70 | nie wystąpił | nie dotyczy | ABO | |
| ABSINVEST | AIN | 0,26 | 0,00% | 16:10 | 2 359,00 | 9 400 | 0,25 | 0,26 | nie wystąpił | nie dotyczy | AIN | |
| ACARTUS | ACA | 0,27 | 0,00% | 09:06 | 108,00 | 400 | 0,27 | 0,27 | nie wystąpił | nie dotyczy | ACA | |
| ACREO | ACR | 1,91 | -4,02% | 12:33 | 1 601,91 | 1 001 | 1,60 | 1,91 | nie wystąpił | nie dotyczy | ACR | |
| ADASTRA | ADA | 1,13 | -1,74% | 16:55 | 1 357,68 | 1 228 | 1,09 | 1,13 | nie wystąpił | nie dotyczy | ADA | |
| ADMIRAL | ADM | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | ADM | |
| ADMUSIC | AMU | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | AMU | |
| ADUMA | ADU | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | ADU | |
| AERFINANC | AER | 0,34 | -5,56% | 17:30 | 10 421,20 | 32 305 | 0,31 | 0,36 | nie wystąpił | nie dotyczy | AER | |
| AGROLIGA | AGL | 52,40 | -4,73% | 17:13 | 27 544,95 | 567 | 45,00 | 52,50 | nie wystąpił | nie dotyczy | AGL | |
| AGROMA | AGM | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2012-03-21 | AGM | |
| AIRMARKET | AIR | 1,20 | 0,00% | 12:00 | 1 778,40 | 1 482 | 1,20 | 1,20 | sygnał sprzedaży | 2012-04-18 | AIR | |
| AITON | AIT | 19,00 | 0,00% | 10:00 | 95,00 | 5 | 19,00 | 19,00 | nie wystąpił | nie dotyczy | AIT | |
| AKCEPTFIN | AFC | 1,25 | 0,00% | 16:32 | 3 800,00 | 3 040 | 1,25 | 1,25 | nie wystąpił | nie dotyczy | AFC | |
| ALDA | ALD | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | ALD | |
| ALKAL | ALK | 2,59 | -8,16% | 09:01 | 2 177,90 | 835 | 2,59 | 2,80 | nie wystąpił | nie dotyczy | ALK | |
| ALUMAST | ALU | 0,90 | -1,10% | 14:52 | 1 800,00 | 2 000 | 0,90 | 0,90 | sygnał zakupu | 2012-05-15 | ALU | |
| ANALIZY | AOL | 11,18 | 7,50% | 09:00 | 22,36 | 2 | 11,18 | 11,18 | nie wystąpił | nie dotyczy | AOL | |
| APLINTER | API | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | API | |
| APOLONIA | APO | 0,36 | 0,00% | 11:45 | 4 320,00 | 12 000 | 0,36 | 0,36 | nie wystąpił | nie dotyczy | APO | |
| APS | APS | 1,61 | -1,83% | 14:25 | 2 829,45 | 1 707 | 1,61 | 1,70 | sygnał sprzedaży | 2011-10-03 | APS | |
| AQUABB | AQU | 10,50 | 0,00% | 10:28 | 105,00 | 10 | 10,50 | 10,50 | nie wystąpił | nie dotyczy | AQU | |
| AQUAPOZ | AQA | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2012-04-30 | AQA | |
| ARTEFE | ART | 0,05 | 0,00% | 09:05 | 50,00 | 1 000 | 0,05 | 0,05 | sygnał sprzedaży | 2012-05-07 | ART | |
| ARTNEWMED | ANM | 0,22 | -18,52% | 11:48 | 2 637,00 | 11 900 | 0,22 | 0,25 | sygnał sprzedaży | 2012-04-10 | ANM | |
| ASSETUS | ASS | 7,50 | 7,14% | 15:41 | 1 045,00 | 140 | 7,25 | 7,50 | sygnał sprzedaży | 2011-11-02 | ASS | |
| ASTRO | ASR | 2,39 | 18,91% | 15:00 | 33,76 | 15 | 2,20 | 2,39 | nie wystąpił | nie dotyczy | ASR | |
| ATCCARGO | ATA | 7,21 | -0,14% | 17:30 | 31 360,00 | 4 400 | 6,30 | 7,21 | sygnał sprzedaży | 2012-03-23 | ATA | |
| ATONHT | ATO | 2,61 | 2,35% | 17:30 | 39 655,50 | 15 550 | 2,55 | 2,61 | sygnał zakupu | 2012-05-15 | ATO | |
| ATSENERGY | ATE | 0,28 | -3,45% | 17:06 | 13 492,76 | 45 836 | 0,28 | 0,32 | sygnał sprzedaży | 2012-05-07 | ATE | |
| AUTOSPA | ASP | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | ASP | |
| AUXILIUM | AUX | 3,01 | -0,66% | 15:18 | 921,14 | 307 | 3,00 | 3,08 | sygnał sprzedaży | 2012-04-11 | AUX | |
| AZTEC | AZC | 4,90 | 6,29% | 16:59 | 4 471,26 | 983 | 4,50 | 4,90 | sygnał zakupu | 2012-05-15 | AZC | |
| BALTICON | BLT | 0,23 | 0,00% | 17:30 | 17 792,30 | 79 510 | 0,22 | 0,23 | nie wystąpił | nie dotyczy | BLT | |
| BALTONA | BAL | 6,70 | 1,52% | 14:30 | 106 528,60 | 16 058 | 6,55 | 6,70 | nie wystąpił | nie dotyczy | BAL | |
| BGE | BGE | 0,65 | -8,45% | 09:00 | 2 682,35 | 4 119 | 0,65 | 0,68 | nie wystąpił | nie dotyczy | BGE | |
| BGSENERGY | BGS | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2012-03-27 | BGS | |
| BINARY | BHX | 4,00 | 0,00% | 09:10 | 40,00 | 10 | 4,00 | 4,00 | nie wystąpił | nie dotyczy | BHX | |
| BIOERG | BER | 0,66 | -5,71% | 16:31 | 8 988,00 | 13 500 | 0,66 | 0,68 | nie wystąpił | nie dotyczy | BER | |
| BIOGENED | BGD | 56,00 | -1,74% | 09:00 | 112,00 | 2 | 56,00 | 56,00 | nie wystąpił | nie dotyczy | BGD | |
| BIOMAX | BIM | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | BIM | |
| BIOMAXIMA | BMX | 8,10 | 0,00% | 09:00 | 16,20 | 2 | 8,10 | 8,10 | sygnał sprzedaży | 2012-05-14 | BMX | |
| BIOMEDINV | BMV | 0,08 | -11,11% | 11:52 | 6 400,45 | 80 005 | 0,08 | 0,09 | nie wystąpił | nie dotyczy | BMV | |
| BIOMEDLUB | BML | 7,50 | -2,60% | 14:34 | 19 817,20 | 2 698 | 7,10 | 7,70 | nie wystąpił | nie dotyczy | BML | |
| BLACKPOIN | BPN | 2,19 | -2,23% | 17:15 | 11 414,00 | 5 725 | 1,91 | 2,24 | sygnał sprzedaży | 2012-04-23 | BPN | |
| BLIRT | BLR | 1,20 | 0,00% | 11:10 | 7 712,88 | 6 440 | 1,19 | 1,20 | nie wystąpił | nie dotyczy | BLR | |
| BLIRT-PDA | BLRA | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | BLRA | |
| BLOOBER | BLO | 9,40 | -2,08% | 13:11 | 9 056,12 | 999 | 8,87 | 9,40 | nie wystąpił | nie dotyczy | BLO | |
| BLUETAX | BTG | 0,02 | 0,00% | 17:30 | 62,94 | 3 147 | 0,02 | 0,02 | sygnał zakupu | 2012-04-13 | BTG | |
| BLUMERANG | BLU | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2011-06-13 | BLU | |
| BMMEDICAL | BMM | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | BMM | |
| BPC | BPC | 0,20 | -23,08% | 17:30 | 5 122,06 | 25 799 | 0,19 | 0,25 | sygnał sprzedaży | 2012-04-23 | BPC | |
| BPI | BPI | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | BPI | |
| BRIJU | BRI | 15,00 | 0,07% | 17:07 | 2 778,30 | 190 | 14,00 | 15,00 | nie wystąpił | nie dotyczy | BRI | |
| BROADGATE | BDG | 2,98 | 9,56% | 17:19 | 101 390,77 | 33 326 | 2,72 | 3,45 | nie wystąpił | nie dotyczy | BDG | |
| BUDOSTAL5 | BL5 | 0,14 | 16,67% | 14:00 | 1 155,35 | 8 430 | 0,13 | 0,14 | sygnał sprzedaży | 2012-05-15 | BL5 | |
| BUDUS | BDS | 13,00 | -2,26% | 09:53 | 130,00 | 10 | 13,00 | 13,00 | nie wystąpił | nie dotyczy | BDS | |
| C2A | C2A | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2012-05-16 | C2A | |
| CALESCO | CLS | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2011-11-07 | CLS | |
| CASPAR | CSR | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | CSR | |
| CCTOOLS | CCT | 0,66 | -5,71% | 17:30 | 998,20 | 1 795 | 0,55 | 0,67 | nie wystąpił | nie dotyczy | CCT | |
| CERABUD | CER | 0,02 | 0,00% | 09:05 | 20,00 | 1 000 | 0,02 | 0,02 | sygnał sprzedaży | 2011-08-31 | CER | |
| CFBPS | CFB | 5,80 | 5,45% | 17:30 | 5,80 | 1 | 5,80 | 5,80 | nie wystąpił | nie dotyczy | CFB | |
| CODEMEDIA | COD | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | COD | |
| COMPERIA | CPL | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | CPL | |
| COMPRESS | COM | 0,61 | 1,67% | 17:09 | 3 902,44 | 6 504 | 0,60 | 0,61 | sygnał zakupu | 2012-03-02 | COM | |
| COOLMARK | CLM | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | CLM | |
| COPERNIC | CRS | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2011-10-27 | CRS | |
| CSY | CSY | 1,67 | 0,00% | 13:06 | 7 611,14 | 4 498 | 1,67 | 1,76 | nie wystąpił | nie dotyczy | CSY | |
| CWPE | CWP | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | CWP | |
| DAAH | DAH | 10,00 | -0,99% | 17:30 | 40,00 | 4 | 10,00 | 10,00 | nie wystąpił | nie dotyczy | DAH | |
| DANKS | DNS | 1,60 | 0,00% | 14:23 | 2 361,60 | 1 476 | 1,60 | 1,60 | nie wystąpił | nie dotyczy | DNS | |
| DASE | DFG | 0,53 | 0,00% | 17:09 | 2 645,90 | 5 380 | 0,49 | 0,53 | nie wystąpił | nie dotyczy | DFG | |
| DEKTRA | DKR | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | DKR | |
| DEMOLEN | DEM | 9,45 | -0,53% | 16:15 | 8 951,11 | 947 | 9,10 | 9,55 | nie wystąpił | nie dotyczy | DEM | |
| DENTAMDC | DAM | 0,08 | 0,00% | 15:33 | 6 116,80 | 76 460 | 0,08 | 0,08 | sygnał sprzedaży | 2012-03-20 | DAM | |
| DEPEND | DEP | 0,34 | -15,00% | 17:30 | 33 449,09 | 94 891 | 0,33 | 0,40 | nie wystąpił | nie dotyczy | DEP | |
| DFP | DFP | 0,21 | 0,00% | 09:23 | 52,50 | 250 | 0,21 | 0,21 | sygnał sprzedaży | 2012-05-09 | DFP | |
| DIGITAL | DGL | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | DGL | |
| DIRECTES | DES | 0,43 | 0,00% | 13:58 | 2 416,76 | 6 200 | 0,38 | 0,43 | nie wystąpił | nie dotyczy | DES | |
| DOBRANASZA | DNA | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | DNA | |
| DOMENOMAN | DOA | 0,96 | 3,23% | 09:40 | 45 188,88 | 51 251 | 0,88 | 0,96 | nie wystąpił | nie dotyczy | DOA | |
| DOMEXBUD | DMX | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2011-02-04 | DMX | |
| DOMLEK | DLK | 22,87 | 0,00% | 09:10 | 68,61 | 3 | 22,87 | 22,87 | nie wystąpił | nie dotyczy | DLK | |
| DOMZDROW | DMZ | 1,49 | 2,76% | 09:25 | 14,90 | 10 | 1,49 | 1,49 | sygnał sprzedaży | 2011-09-20 | DMZ | |
| DORADCY24 | D24 | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2011-10-31 | D24 | |
| DRKENDY | DRK | 0,34 | 9,68% | 11:02 | 137,00 | 400 | 0,34 | 0,35 | sygnał sprzedaży | 2012-05-11 | DRK | |
| DRUKPAK | DRU | 17,62 | -1,01% | 12:51 | 2 554,90 | 145 | 17,62 | 17,62 | nie wystąpił | nie dotyczy | DRU | |
| DTP | DTP | 7,60 | -1,30% | 17:08 | 38 288,80 | 5 038 | 7,60 | 7,60 | nie wystąpił | nie dotyczy | DTP | |
| DXD | DXD | 0,75 | 4,17% | 16:23 | 2 391,00 | 3 240 | 0,73 | 0,75 | nie wystąpił | nie dotyczy | DXD | |
| DXD-PDA | DXDA | 0,71 | 2,90% | 14:53 | 2 773,70 | 3 911 | 0,70 | 0,71 | nie wystąpił | nie dotyczy | DXDA | |
| DYWILAN | DYW | 4,20 | 0,00% | 09:26 | 105,00 | 25 | 4,20 | 4,20 | nie wystąpił | nie dotyczy | DYW | |
| EASTSIDE | ESC | 0,03 | 0,00% | 17:18 | 203,00 | 10 100 | 0,02 | 0,03 | nie wystąpił | nie dotyczy | ESC | |
| EASYCALL | ECL | 1,98 | 0,00% | 17:30 | 3 344,78 | 2 032 | 1,59 | 1,98 | nie wystąpił | nie dotyczy | ECL | |
| ECOTECH | ECO | 1,13 | -9,60% | 12:09 | 2 943,65 | 2 605 | 1,13 | 1,13 | nie wystąpił | nie dotyczy | ECO | |
| EDISON | EDN | 1,64 | 4,46% | 09:21 | 5 639,52 | 3 495 | 1,59 | 1,64 | nie wystąpił | nie dotyczy | EDN | |
| EFICOM | EFI | 0,74 | -1,33% | 09:26 | 7,40 | 10 | 0,74 | 0,74 | sygnał sprzedaży | 2012-05-02 | EFI | |
| EGB | EGB | 2,75 | -8,33% | 14:29 | 4 675,00 | 1 700 | 2,75 | 2,75 | nie wystąpił | nie dotyczy | EGB | |
| EKANCELAR | EKA | 3,85 | -1,28% | 09:04 | 11,55 | 3 | 3,85 | 3,85 | nie wystąpił | nie dotyczy | EKA | |
| EKIOSK | EKS | 0,18 | -10,00% | 17:05 | 3 216,12 | 17 500 | 0,18 | 0,21 | sygnał zakupu | 2012-05-17 | EKS | |
| EKOBOX | EBX | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | EBX | |
| EKOPOL | EGH | 4,20 | -3,23% | 13:11 | 2 100,00 | 500 | 4,20 | 4,20 | sygnał sprzedaży | 2012-05-14 | EGH | |
| EMCAPITAL | ECP | 0,58 | -19,44% | 14:15 | 8 272,43 | 12 869 | 0,58 | 0,71 | nie wystąpił | nie dotyczy | ECP | |
| EMMERSON | EMM | 0,29 | -23,68% | 17:08 | 30 594,33 | 102 105 | 0,26 | 0,38 | nie wystąpił | nie dotyczy | EMM | |
| EMONT | ELM | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2012-04-17 | ELM | |
| EMPORIUM | EMR | 0,24 | -31,43% | 16:34 | 14 922,66 | 54 290 | 0,23 | 0,34 | nie wystąpił | nie dotyczy | EMR | |
| EMUZYKA | EMU | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2012-02-22 | EMU | |
| EONET | EON | 10,72 | -20,00% | 15:01 | 164,94 | 13 | 10,72 | 13,50 | nie wystąpił | nie dotyczy | EON | |
| EPICTURES | EAP | 0,76 | -2,56% | 09:25 | 38,00 | 50 | 0,76 | 0,76 | sygnał sprzedaży | 2012-05-11 | EAP | |
| EPIGON | EPI | 0,16 | 0,00% | 10:30 | 4 800,00 | 30 000 | 0,16 | 0,16 | sygnał zakupu | 2012-05-09 | EPI | |
| ERS | ERS | 0,67 | -1,47% | 15:08 | 18 892,00 | 30 470 | 0,60 | 0,67 | nie wystąpił | nie dotyczy | ERS | |
| ESKIMOS | ESK | 0,37 | -5,13% | 17:18 | 4 188,11 | 11 184 | 0,37 | 0,39 | nie wystąpił | nie dotyczy | ESK | |
| ESOTIQ | EAH | 32,80 | -0,30% | 17:30 | 14 470,00 | 455 | 30,50 | 32,90 | nie wystąpił | nie dotyczy | EAH | |
| EUROSNACK | ECK | 0,45 | -4,26% | 15:08 | 3 247,50 | 7 550 | 0,43 | 0,45 | sygnał zakupu | 2012-05-04 | ECK | |
| EUROTAX | ETX | 4,40 | 3,53% | 09:04 | 13,20 | 3 | 4,40 | 4,40 | sygnał sprzedaży | 2012-02-02 | ETX | |
| EXDEBT | EXD | 0,40 | -2,44% | 17:17 | 384,05 | 1 010 | 0,38 | 0,41 | nie wystąpił | nie dotyczy | EXD | |
| EZO | EZO | 7,05 | -16,47% | 17:30 | 5 435,38 | 747 | 7,05 | 7,52 | nie wystąpił | nie dotyczy | EZO | |
| F24 | F24 | 0,08 | 0,00% | 12:16 | 337,70 | 5 295 | 0,06 | 0,08 | nie wystąpił | nie dotyczy | F24 | |
| FABRFORMY | FFO | 0,41 | 5,13% | 15:28 | 4 806,26 | 11 811 | 0,40 | 0,43 | nie wystąpił | nie dotyczy | FFO | |
| FACHOWCY | FAV | 0,36 | 5,88% | 17:30 | 142 165,25 | 363 992 | 0,33 | 0,44 | nie wystąpił | nie dotyczy | FAV | |
| FARM51 | F51 | 3,00 | 11,11% | 17:30 | 1 301,75 | 529 | 2,43 | 3,00 | nie wystąpił | nie dotyczy | F51 | |
| FINHOUSE | FIN | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | FIN | |
| FININT | FIP | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | FIP | |
| FITEN | FTN | 2,94 | -6,67% | 14:37 | 5 089,84 | 1 676 | 2,80 | 3,15 | nie wystąpił | nie dotyczy | FTN | |
| FLUID | FLD | 0,65 | -8,45% | 17:30 | 10 619,24 | 15 768 | 0,62 | 0,68 | nie wystąpił | nie dotyczy | FLD | |
| FMOZAROW-PDA | FMOA | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | FMOA | |
| FONECO | FNE | 0,13 | -13,33% | 17:30 | 11 386,36 | 84 109 | 0,13 | 0,16 | sygnał sprzedaży | 2012-05-16 | FNE | |
| FOREVEREN | FOR | 1,30 | -5,80% | 17:30 | 10 173,81 | 8 494 | 1,16 | 1,37 | nie wystąpił | nie dotyczy | FOR | |
| FUTURIS | FUT | 0,06 | 0,00% | 11:42 | 780,00 | 13 000 | 0,06 | 0,06 | nie wystąpił | nie dotyczy | FUT | |
| GALVO | GAL | 0,72 | -6,49% | 15:51 | 4 405,65 | 6 080 | 0,72 | 0,74 | sygnał sprzedaży | 2012-03-07 | GAL | |
| GCINVEST | GCI | 2,57 | 0,00% | 17:19 | 2,57 | 1 | 2,57 | 2,57 | nie wystąpił | nie dotyczy | GCI | |
| GENERGY | GNR | 0,22 | 0,00% | 17:30 | 2 874,94 | 13 759 | 0,20 | 0,22 | nie wystąpił | nie dotyczy | GNR | |
| GENOMED | GEN | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GEN | |
| GEOINVENT | GEO | 0,08 | -11,11% | 14:05 | 1 965,00 | 24 500 | 0,08 | 0,09 | sygnał sprzedaży | 2012-04-16 | GEO | |
| GKSKAT | GKS | 0,28 | -3,45% | 16:24 | 12 837,65 | 45 361 | 0,26 | 0,31 | nie wystąpił | nie dotyczy | GKS | |
| GLOBALTR | GTR | 0,80 | -2,44% | 12:53 | 8 041,00 | 10 050 | 0,80 | 0,82 | nie wystąpił | nie dotyczy | GTR | |
| GMK | GMK | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GMK | |
| GOADVISER | GOA | 0,29 | -3,33% | 17:30 | 1 002,48 | 4 052 | 0,24 | 0,29 | sygnał sprzedaży | 2012-04-11 | GOA | |
| GOLAB | GOL | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GOL | |
| GOTFI | GTF | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GTF | |
| GPFCAUSA | GPF | 0,03 | 0,00% | 17:30 | 0,06 | 2 | 0,03 | 0,03 | sygnał sprzedaży | 2012-03-29 | GPF | |
| GPPI | GPP | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2010-09-30 | GPP | |
| GRAPHIC | GRP | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GRP | |
| GREENENER | GRE | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GRE | |
| GREENTECH | GRT | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GRT | |
| GREMPCO | GRM | 0,53 | 0,00% | 09:27 | 53,00 | 100 | 0,53 | 0,53 | nie wystąpił | nie dotyczy | GRM | |
| GRJAGUAR | GJA | 1,61 | -5,29% | 16:37 | 322,00 | 200 | 1,61 | 1,61 | nie wystąpił | nie dotyczy | GJA | |
| GRODNO | GRN | 2,25 | 3,21% | 12:24 | 2 520,00 | 1 120 | 2,25 | 2,25 | nie wystąpił | nie dotyczy | GRN | |
| GRUPAHRC | HRC | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | HRC | |
| GRUPAREC | GRC | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GRC | |
| GUARDIER | GRD | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | GRD | |
| GWARANT | GWR | 2,80 | 2,19% | 09:01 | 2 558,43 | 987 | 2,59 | 2,80 | sygnał zakupu | 2012-04-30 | GWR | |
| HEFAL | HEF | 0,58 | 1,75% | 16:48 | 6 592,00 | 11 500 | 0,55 | 0,58 | sygnał sprzedaży | 2012-03-21 | HEF | |
| HMSG | HMS | 0,05 | 0,00% | 17:30 | 7 332,62 | 179 094 | 0,04 | 0,05 | sygnał zakupu | 2012-05-16 | HMS | |
| HORTICO | HOR | 2,46 | 17,70% | 17:30 | 2 758,92 | 1 279 | 2,13 | 2,46 | nie wystąpił | nie dotyczy | HOR | |
| HOTBLOK | HOT | 0,37 | 5,71% | 17:10 | 928,37 | 2 635 | 0,35 | 0,37 | sygnał sprzedaży | 2012-05-02 | HOT | |
| HURTIMEX | HRT | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2012-05-15 | HRT | |
| HYDRAPRES | HPS | 0,39 | 0,00% | 17:30 | 2 782,26 | 7 134 | 0,39 | 0,39 | sygnał sprzedaży | 2012-02-28 | HPS | |
| I3D | I3D | 3,58 | -2,19% | 17:30 | 5 447,30 | 1 612 | 3,32 | 3,60 | nie wystąpił | nie dotyczy | I3D | |
| IAI | IAI | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2012-01-20 | IAI | |
| ICMVISION | ICM | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | ICM | |
| ICPD | ICD | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2012-04-24 | ICD | |
| IDH | IDH | 0,03 | 0,00% | 14:01 | 4 286,61 | 212 721 | 0,02 | 0,03 | nie wystąpił | nie dotyczy | IDH | |
| IGORIA | IGT | 0,25 | -7,41% | 16:45 | 17 540,00 | 69 600 | 0,25 | 0,26 | nie wystąpił | nie dotyczy | IGT | |
| IMS | IMS | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | IMS | |
| INBOOK | INB | 0,81 | 1,25% | 13:39 | 10 074,10 | 12 910 | 0,76 | 0,83 | sygnał sprzedaży | 2012-03-22 | INB | |
| INCANA | ICA | 0,30 | -21,05% | 15:50 | 5 117,50 | 19 150 | 0,25 | 0,30 | nie wystąpił | nie dotyczy | ICA | |
| INFOSYS | IFS | 3,05 | -1,29% | 15:12 | 7 971,13 | 2 786 | 2,76 | 3,05 | sygnał sprzedaży | 2012-03-09 | IFS | |
| INNOGENE | IGN | 2,94 | -0,34% | 15:17 | 5 990,15 | 2 035 | 2,94 | 2,95 | nie wystąpił | nie dotyczy | IGN | |
| INPOINT | IPT | 1,10 | -16,67% | 12:06 | 550,00 | 500 | 1,10 | 1,10 | nie wystąpił | nie dotyczy | IPT | |
| INTELIWIS | ITL | 1,24 | 0,81% | 09:02 | 12,40 | 10 | 1,24 | 1,24 | sygnał zakupu | 2012-04-10 | ITL | |
| INTERNITY | INT | 5,75 | 1,77% | 16:50 | 57 553,30 | 10 010 | 5,73 | 5,75 | sygnał sprzedaży | 2012-04-30 | INT | |
| INTWORKS | IWS | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | IWS | |
| INVESTREM | ITX | 0,25 | 0,00% | 15:31 | 511,30 | 2 120 | 0,24 | 0,25 | sygnał sprzedaży | 2012-03-21 | ITX | |
| INVICO | IVC | 2,20 | 18,92% | 14:55 | 3 557,28 | 1 844 | 1,87 | 2,20 | nie wystąpił | nie dotyczy | IVC | |
| INVISTA | INV | 0,74 | -2,63% | 13:33 | 40 531,00 | 55 460 | 0,71 | 0,74 | sygnał sprzedaży | 2012-04-26 | INV | |
| INWAZJAPC | IPC | 0,05 | 0,00% | 09:01 | 46,15 | 1 123 | 0,04 | 0,05 | nie wystąpił | nie dotyczy | IPC | |
| INWAZJAPC-PDA | IPCA | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | IPCA | |
| INWESTPL | INW | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | INW | |
| IPODS | IOD | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | IOD | |
| IPOSA | ISA | 0,19 | -5,00% | 13:21 | 203,23 | 1 017 | 0,19 | 0,20 | nie wystąpił | nie dotyczy | ISA | |
| IQMEDICA | IQM | 0,86 | -7,53% | 17:14 | 11 257,90 | 12 745 | 0,75 | 0,93 | nie wystąpił | nie dotyczy | IQM | |
| ISIAG | ISG | 1,50 | 0,67% | 09:33 | 1 926,78 | 1 529 | 1,26 | 1,50 | nie wystąpił | nie dotyczy | ISG | |
| IU | IUS | 1,85 | 5,11% | 15:08 | 277,50 | 150 | 1,85 | 1,85 | nie wystąpił | nie dotyczy | IUS | |
| IZOBLOK | IZB | 24,12 | -16,68% | 17:14 | 2 026,08 | 84 | 24,12 | 24,12 | nie wystąpił | nie dotyczy | IZB | |
| JDB | JDB | 0,10 | 0,00% | 09:00 | 20,00 | 200 | 0,10 | 0,10 | nie wystąpił | nie dotyczy | JDB | |
| KBJ | KBJ | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | KBJ | |
| KCSP | KCS | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | KCS | |
| KINOMANIA | KIN | 0,50 | -5,66% | 13:06 | 28 194,32 | 58 563 | 0,45 | 0,54 | nie wystąpił | nie dotyczy | KIN | |
| KLON | KLN | 0,54 | -8,47% | 16:35 | 3 958,28 | 7 145 | 0,54 | 0,58 | nie wystąpił | nie dotyczy | KLN | |
| KOMFORTKM | KKM | 0,03 | 0,00% | 11:22 | 1 194,21 | 39 807 | 0,03 | 0,03 | sygnał sprzedaży | 2012-04-10 | KKM | |
| KOMPLEKS | KMS | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | KMS | |
| KOPAHAUS | KOP | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | KOP | |
| KORBANK | KOR | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | KOR | |
