Notowania i wykresy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych


Notowania GPW z dnia 29-07-2010     Pokaż wskazówki dotyczące korzystania z tabeli notowań

Trwa aktualizacja notowań
Spółka wykres Skrót Kurs Zmiana Czas Obrót Wolumen Min Maks XO ostatni sygnał XO data sygnału XO wykres Dodaj do obserwowanych
COMPLEX CMX 2.03 5.73% 16:27 400,131.88 99,782 1.94 2.04 sygnał zakupu 2010-07-29 CMX
NFIEMF EMF 18.50 0.00% 16:09 351,695.19 9,561 18.20 18.60 sygnał zakupu 2010-07-29 EMF
MCI MCI 7.42 6.15% 16:29 11,915,833.00 826,451 6.83 7.42 sygnał zakupu 2010-07-29 MCI
SKOTAN SKT 2.14 1.90% 16:29 1,484,025.12 350,276 2.09 2.15 sygnał sprzedaży 2010-07-28 SKT
MIT MIT 1.59 -0.63% 16:24 826,906.88 260,341 1.57 1.63 sygnał zakupu 2010-07-28 MIT
POLNA PLA 12.21 -3.02% 16:20 13,884.80 568 12.20 12.35 sygnał zakupu 2010-07-28 PLA
TRION TIN 0.64 4.92% 16:25 8,515,082.00 6,568,989 0.63 0.67 sygnał zakupu 2010-07-28 TIN
STALPROFI STF 20.20 2.02% 16:20 333,129.41 8,281 19.91 20.30 sygnał zakupu 2010-07-28 STF
HELIO HEL 23.00 1.32% 15:41 111,487.40 2,517 21.50 23.00 sygnał sprzedaży 2010-07-28 HEL
CIECH CIE 27.35 1.30% 16:20 406,954.50 7,416 27.30 27.70 sygnał zakupu 2010-07-28 CIE
ABPL ABE 17.00 0.06% 16:29 130,364.08 3,845 16.60 17.00 sygnał zakupu 2010-07-28 ABE
MNI MNI 3.85 2.39% 16:24 991,411.31 129,857 3.76 3.85 sygnał zakupu 2010-07-27 MNI
HYGIENIKA HGN 1.67 -0.60% 16:20 154,947.34 45,817 1.66 1.72 sygnał zakupu 2010-07-27 HGN
SILVANO SFG 8.19 9.49% 16:20 402,099.59 25,977 7.13 8.19 sygnał zakupu 2010-07-27 SFG
INSTALKRK INK 20.95 2.44% 16:20 260,332.67 6,322 20.11 20.95 sygnał zakupu 2010-07-27 INK
MOSTALPLC MSP 65.00 -0.15% 16:20 250,946.00 1,928 64.50 65.50 sygnał zakupu 2010-07-27 MSP
TECHMEX TEX 1.48 12.12% 16:26 1,532,961.62 540,962 1.32 1.48 sygnał zakupu 2010-07-26 TEX
POLREST POL 0.45 0.00% 16:07 65,898.50 73,157 0.45 0.47 sygnał zakupu 2010-07-26 POL
FASING FSG 18.80 1.62% 16:26 434,596.03 11,501 18.40 19.60 sygnał zakupu 2010-07-26 FSG
ASSECOSEE ASE 10.59 2.82% 15:53 106,909.98 5,070 10.50 10.60 sygnał zakupu 2010-07-26 ASE
SUWARY SUW - - - - - - - sygnał zakupu 2010-07-26 SUW
MONNARI MON 1.52 0.00% 16:20 92,299.55 31,305 1.45 1.53 sygnał zakupu 2010-07-26 MON
CASHFLOW CFL 2.30 3.14% 15:48 54,431.54 11,919 2.10 2.30 sygnał zakupu 2010-07-26 CFL
06MAGNA 06N 0.82 1.23% 16:06 46,436.87 28,665 0.80 0.82 sygnał zakupu 2010-07-26 06N
STALEXP STX 1.61 2.55% 16:20 613,104.44 191,942 1.57 1.62 sygnał zakupu 2010-07-26 STX
EUROFAKTR EFR 6.15 -2.38% 16:05 38,532.62 3,175 6.02 6.19 sygnał zakupu 2010-07-26 EFR
COGNOR COG 3.18 0.63% 16:21 120,447.64 19,112 3.10 3.19 sygnał zakupu 2010-07-23 COG
MISPOL MIP 6.37 -0.31% 16:07 47,974.22 3,859 6.16 6.38 sygnał zakupu 2010-07-23 MIP
POLICE PCE 5.43 1.88% 16:24 311,919.41 28,785 5.35 5.47 sygnał zakupu 2010-07-23 PCE
IMPEXMET IPX 4.18 0.72% 16:28 2,362,387.75 283,465 4.10 4.21 sygnał zakupu 2010-07-23 IPX
DROZAPOL DPL 2.40 -1.64% 16:20 111,163.76 23,063 2.38 2.46 sygnał zakupu 2010-07-23 DPL
PETROLINV OIL 12.99 9.62% 16:28 53,600,228.00 2,128,642 11.90 13.03 sygnał zakupu 2010-07-23 OIL
FAMUR FMF 2.04 -0.97% 16:05 89,727.30 21,980 2.03 2.06 sygnał zakupu 2010-07-23 FMF
AGORA AGO 24.48 0.41% 16:20 784,157.00 16,068 24.22 24.50 sygnał zakupu 2010-07-23 AGO
PBG PBG 230.00 0.00% 16:20 7,090,413.00 15,308 230.00 235.00 sygnał zakupu 2010-07-23 PBG
KREZUS KZS 1.57 1.95% 16:20 305,173.22 98,906 1.53 1.57 sygnał zakupu 2010-07-23 KZS
YAWAL YWL 18.35 -3.42% 16:08 50,806.00 1,400 17.85 19.00 sygnał zakupu 2010-07-23 YWL
KOV KOV 1.85 0.54% 16:28 2,114,503.75 569,339 1.81 1.90 sygnał zakupu 2010-07-23 KOV
DRAGOWSKI ADD 2.95 2.43% 16:20 407,946.47 69,921 2.86 2.98 sygnał sprzedaży 2010-07-22 ADD
IMPEL IPL 32.49 -0.03% 16:20 174,653.83 2,688 32.35 32.49 sygnał zakupu 2010-07-22 IPL
HUTMEN HTM 5.48 -0.36% 16:20 146,639.20 13,483 5.40 5.49 sygnał zakupu 2010-07-22 HTM
CEDC CDC 82.10 0.12% 16:00 16,082,564.00 97,171 82.10 83.50 sygnał zakupu 2010-07-22 CDC
SKOK SKO 5.88 -2.00% 14:56 230,556.30 19,559 5.70 6.01 sygnał sprzedaży 2010-07-22 SKO
ORZBIALY OBL 18.54 0.27% 15:47 3,783.08 102 18.54 18.77 sygnał zakupu 2010-07-22 OBL
UNIMA U2K 5.50 2.04% 15:29 7,563.00 695 5.40 5.50 sygnał zakupu 2010-07-22 U2K
JUPITER JPR 1.88 0.00% 16:26 106,840.57 28,500 1.85 1.89 sygnał zakupu 2010-07-22 JPR
PKNORLEN PKN 39.55 -0.13% 16:23 47,982,860.00 603,500 39.25 40.11 sygnał zakupu 2010-07-22 PKN
KGHM KGH 106.80 1.71% 16:27 135,391,232.00 633,933 106.00 107.30 sygnał zakupu 2010-07-22 KGH
ZREMB ZRE 0.94 0.00% 16:20 55,943.94 30,075 0.93 0.94 sygnał zakupu 2010-07-22 ZRE
TRITON TRI 6.00 -1.64% 16:04 20,691.24 1,769 5.80 6.18 sygnał zakupu 2010-07-22 TRI
ODLEWNIE ODL 1.67 0.00% 14:58 6,056.40 1,820 1.66 1.67 sygnał sprzedaży 2010-07-21 ODL
NEUCA NEU 72.00 0.00% 16:24 684,829.25 4,734 71.15 73.00 sygnał zakupu 2010-07-21 NEU
GASTELZUR GZU 1.58 1.94% 16:20 473,291.03 148,674 1.56 1.61 sygnał zakupu 2010-07-21 GZU
BUDOPOL BDL 1.27 2.42% 16:05 269,142.72 106,856 1.23 1.28 sygnał zakupu 2010-07-20 BDL
MUZA MZA 15.25 -2.93% 16:26 323,855.75 10,778 14.15 15.72 sygnał sprzedaży 2010-07-20 MZA
BUDVARCEN BDV 3.55 0.00% 16:00 4,003.54 564 3.48 3.55 sygnał zakupu 2010-07-20 BDV
IBSYSTEM IBS 0.36 -2.70% 16:20 495,673.44 687,050 0.36 0.37 sygnał zakupu 2010-07-20 IBS
GRAJEWO GRJ 10.28 2.80% 16:26 272,108.47 13,376 10.00 10.29 sygnał zakupu 2010-07-20 GRJ
ECARD ECD 0.59 -1.67% 16:20 14,025.34 11,958 0.58 0.60 sygnał zakupu 2010-07-20 ECD
KOPEX KPX 19.40 1.84% 16:27 2,619,870.50 67,889 18.95 19.60 sygnał zakupu 2010-07-19 KPX
ADVADIS ADS 0.40 2.56% 16:20 168,068.80 215,301 0.38 0.40 sygnał sprzedaży 2010-07-19 ADS
KOLASTYNA KOL 0.75 1.35% 16:20 387,549.66 262,252 0.73 0.75 sygnał sprzedaży 2010-07-19 KOL
KOMPUTRON KOM 11.73 7.91% 16:26 4,569,388.50 199,990 10.71 11.78 sygnał sprzedaży 2010-07-19 KOM
RONSON RON 1.65 -1.20% 15:36 13,140.00 4,000 1.62 1.65 sygnał sprzedaży 2010-07-19 RON
ARCUS ARC 9.46 0.96% 16:20 5,509.12 294 9.06 9.46 sygnał zakupu 2010-07-19 ARC
KERNEL KER 61.10 -2.40% 16:20 1,932,371.12 15,482 61.10 62.60 sygnał sprzedaży 2010-07-19 KER
ANTI ANT 3.65 2.24% 16:20 126,801.66 17,944 3.50 3.65 sygnał zakupu 2010-07-19 ANT
KAREN KAR 1.64 13.10% 16:29 13,783,376.00 4,360,673 1.43 1.68 sygnał sprzedaży 2010-07-16 KAR
MOJ MOJ 2.60 0.00% 16:20 4,160.00 800 2.60 2.60 sygnał sprzedaży 2010-07-16 MOJ
TRAKCJA TRK 4.25 -0.70% 16:04 2,098,762.50 247,128 4.18 4.28 sygnał sprzedaży 2010-07-16 TRK
MARVIPOL MVP 12.80 -3.03% 16:26 463,880.53 17,884 12.80 13.21 sygnał sprzedaży 2010-07-16 MVP
PGF PGF 41.80 0.72% 16:24 441,537.16 5,297 40.21 41.80 sygnał zakupu 2010-07-16 PGF
BANKBPH BPH 54.00 0.37% 16:20 1,210,688.62 11,238 53.50 54.30 sygnał zakupu 2010-07-16 BPH
IZOLACJA IZO 1.90 3.26% 16:07 200,773.95 52,971 1.83 1.93 sygnał zakupu 2010-07-16 IZO
HYPERION HYP 5.94 -0.34% 16:27 38,892.10 3,293 5.77 5.95 sygnał sprzedaży 2010-07-15 HYP
FORTE FTE 15.06 -0.33% 16:04 18,830.10 630 14.60 15.07 sygnał sprzedaży 2010-07-15 FTE
FOTA FOT 18.54 -0.05% 10:21 3,782.20 102 18.54 18.55 sygnał zakupu 2010-07-15 FOT
SECOGROUP SWG - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-07-15 SWG
ALMA ALM 38.79 1.68% 16:09 149,711.86 1,957 37.21 38.79 sygnał zakupu 2010-07-15 ALM
STALPROD STP 435.00 1.14% 15:56 115,177.40 132 430.10 437.80 sygnał zakupu 2010-07-15 STP
ATLANTIS ATS 1.65 0.61% 16:24 181,886.20 55,856 1.60 1.65 sygnał zakupu 2010-07-15 ATS
NAFTA NFT 27.00 0.00% 16:20 27,540.00 510 27.00 27.00 sygnał zakupu 2010-07-14 NFT
GANT GNT 22.38 1.04% 16:20 790,225.62 17,754 22.00 22.48 sygnał zakupu 2010-07-14 GNT
PEGAS PGS - - - - - - - sygnał zakupu 2010-07-14 PGS
ELZAB ELZ 3.01 -1.31% 15:58 96,117.29 16,025 2.95 3.09 sygnał zakupu 2010-07-14 ELZ
HARDEX HDX 34.20 0.59% 15:27 9,973.60 146 34.00 34.20 sygnał zakupu 2010-07-14 HDX
RESBUD RES 12.13 1.76% 16:20 2,037.52 87 11.70 12.13 sygnał zakupu 2010-07-14 RES
ARCTIC ATC 13.80 1.47% 16:04 326,334.25 11,941 13.60 13.80 sygnał zakupu 2010-07-14 ATC
WIKANA WIK 0.12 0.00% 16:20 60,450.16 261,777 0.11 0.12 sygnał zakupu 2010-07-14 WIK
WARFAMA WFM 1.72 -2.27% 16:20 53,855.44 15,651 1.72 1.73 sygnał zakupu 2010-07-14 WFM
BRE BRE 258.00 -0.15% 16:29 15,372,206.00 29,678 257.10 262.00 sygnał zakupu 2010-07-14 BRE
SIMPLE SME 11.10 0.00% 16:20 58,902.66 2,690 10.90 11.10 sygnał zakupu 2010-07-14 SME
GROCLIN GCN 12.40 0.16% 16:20 238,993.84 9,711 12.21 12.48 sygnał zakupu 2010-07-13 GCN
PROCHNIK PRC 0.43 2.38% 16:07 32,292.94 38,400 0.42 0.43 sygnał sprzedaży 2010-07-13 PRC
ORCOGROUP OPG 20.75 2.52% 16:20 254,876.77 6,168 20.06 20.95 sygnał zakupu 2010-07-13 OPG
EFH EFH 0.97 2.11% 16:24 326,853.91 168,573 0.96 0.98 sygnał zakupu 2010-07-13 EFH
OLYMPIC OEG - - - - - - - sygnał zakupu 2010-07-13 OEG
CHEMOS CHS 0.80 0.00% 16:26 5,001,986.50 3,137,474 0.78 0.82 sygnał zakupu 2010-07-13 CHS
AMREST EAT 70.50 0.43% 16:20 568,354.19 4,003 69.80 72.50 sygnał zakupu 2010-07-12 EAT
REDAN RDN 3.72 -3.38% 16:20 8,007.74 1,044 3.72 3.85 sygnał zakupu 2010-07-12 RDN
CENTKLIMA CKL 13.40 0.00% 16:04 23,075.70 862 13.25 13.60 sygnał zakupu 2010-07-12 CKL
KRAKCHEM KCH 4.02 2.81% 16:20 66,552.22 8,366 3.85 4.05 sygnał zakupu 2010-07-12 KCH
EUROMARK EMK 5.35 -3.95% 16:20 199,160.83 18,578 5.33 5.44 sygnał zakupu 2010-07-12 EMK
LSTCAPITA LST 1.35 -0.74% 15:52 217,252.03 80,155 1.33 1.40 sygnał zakupu 2010-07-09 LST
PCGUARD PCG 2.56 5.79% 16:29 1,298,744.62 252,771 2.36 2.66 sygnał zakupu 2010-07-09 PCG
AMPLI APL 3.42 0.29% 16:20 66,450.12 9,874 3.32 3.43 sygnał zakupu 2010-07-09 APL
JAGO JAG 1.70 0.00% 15:31 105,908.40 31,266 1.68 1.70 sygnał zakupu 2010-07-09 JAG
DECORA DCR 18.00 0.28% 12:51 38,413.00 1,062 17.95 18.40 sygnał sprzedaży 2010-07-09 DCR
PULAWY ZAP 68.40 -0.15% 16:20 490,193.94 3,582 67.70 68.50 sygnał zakupu 2010-07-09 ZAP
BBIDEVNFI BBD 0.41 2.50% 16:20 380,232.19 475,414 0.39 0.41 sygnał zakupu 2010-07-08 BBD
KOMPAP KMP 6.84 2.09% 16:08 130,749.38 9,906 6.55 6.84 sygnał zakupu 2010-07-08 KMP
RELPOL RLP 4.20 5.79% 16:20 813,241.25 96,257 3.97 4.30 sygnał zakupu 2010-07-08 RLP
CPENERGIA CPE 2.15 0.94% 16:20 44,464.12 10,407 2.10 2.16 sygnał zakupu 2010-07-08 CPE
CCC CCC 56.50 -1.05% 16:23 547,777.88 4,846 56.30 57.10 sygnał zakupu 2010-07-08 CCC
IPOPEMA IPE 13.18 1.38% 16:20 60,686.00 2,331 12.50 13.18 sygnał zakupu 2010-07-08 IPE
ACTION ACT 18.57 0.98% 16:09 15,419.66 419 18.01 18.57 sygnał zakupu 2010-07-08 ACT
RAFAMET RAF 19.80 2.06% 16:20 53,026.52 1,359 19.13 19.80 sygnał zakupu 2010-07-08 RAF
MILLENNIUM MIL 4.65 1.09% 16:20 2,368,209.75 253,591 4.62 4.71 sygnał zakupu 2010-07-08 MIL
TIM TIM 12.88 -0.85% 14:25 17,388.00 675 12.88 12.88 sygnał zakupu 2010-07-08 TIM
IZNS IZN 2.83 -1.39% 16:29 230,794.75 40,553 2.80 2.93 sygnał zakupu 2010-07-07 IZN
NOWAGALA CNG 2.88 -0.35% 16:20 110,088.70 19,057 2.88 2.89 sygnał sprzedaży 2010-07-07 CNG
ENERGOPOL EPL 7.99 2.70% 16:22 829,880.69 52,024 7.79 8.14 sygnał zakupu 2010-07-07 EPL
PROTEKTOR PRT 5.35 -2.55% 16:25 195,876.77 18,427 5.29 5.49 sygnał zakupu 2010-07-06 PRT
BBIZENNFI BBZ 1.00 2.04% 16:29 987,765.06 488,636 0.98 1.04 sygnał zakupu 2010-07-06 BBZ
ASSECOBS ABS 9.25 0.11% 10:05 45,658.00 2,468 9.25 9.25 sygnał zakupu 2010-07-06 ABS
INTROL INL 6.40 0.79% 16:05 113,082.87 8,845 6.38 6.40 sygnał zakupu 2010-07-06 INL
ELKOP EKP 0.56 0.00% 16:20 25,733.08 23,357 0.55 0.56 sygnał sprzedaży 2010-07-06 EKP
MIDAS MDS 5.70 -0.18% 16:27 1,389,036.12 122,029 5.62 5.81 sygnał zakupu 2010-07-06 MDS
ATREM ATR 17.80 0.28% 15:19 125,359.62 3,522 17.70 17.89 sygnał zakupu 2010-07-06 ATR
TERESA TER 14.80 -1.33% 15:49 11,503.20 389 14.78 14.80 sygnał sprzedaży 2010-07-06 TER
ABMSOLID ABM 17.00 -0.58% 16:02 200,131.80 5,897 16.70 17.10 sygnał zakupu 2010-07-05 ABM
ONE2ONE O2O 9.08 -0.66% 16:08 241,657.89 13,377 8.93 9.14 sygnał zakupu 2010-07-05 O2O
OPONEO.PL OPN 8.10 1.25% 16:20 100,766.80 6,263 7.84 8.16 sygnał zakupu 2010-07-05 OPN
POLCOLORIT PLT 0.42 2.44% 16:20 669,314.25 776,656 0.42 0.44 sygnał zakupu 2010-07-05 PLT
TFONE TFO 5.43 2.45% 16:07 150,386.95 14,081 5.25 5.45 sygnał zakupu 2010-07-05 TFO
PROCAD PRD 3.55 -0.84% 16:25 416,552.81 59,283 3.48 3.62 sygnał sprzedaży 2010-07-05 PRD
PEPEES PPS 0.50 -1.96% 14:52 463.80 471 0.49 0.50 sygnał zakupu 2010-07-02 PPS
IGROUP IGR 0.90 1.12% 16:29 883,500.44 496,738 0.87 0.91 sygnał zakupu 2010-07-02 IGR
ACE ACE 10.95 -0.45% 16:27 269,277.38 12,230 10.72 11.20 sygnał sprzedaży 2010-07-02 ACE
MOL MOL 285.00 0.00% 16:29 5,026,206.00 8,836 283.50 289.80 sygnał zakupu 2010-07-02 MOL
PRONOX PRO 0.70 2.94% 16:20 164,220.81 120,308 0.65 0.71 sygnał sprzedaży 2010-07-02 PRO
BARLINEK BRK 4.34 0.70% 16:20 122,699.74 14,417 4.23 4.34 sygnał sprzedaży 2010-07-01 BRK
IRENA IRE - - - - - - - sygnał zakupu 2010-07-01 IRE
FASTFIN FFI 0.90 -3.23% 16:09 261,890.17 143,766 0.87 0.97 sygnał zakupu 2010-07-01 FFI
SANWIL SNW 0.66 1.54% 16:20 142,448.28 110,080 0.64 0.66 sygnał zakupu 2010-07-01 SNW
BYTOM BTM 1.30 2.36% 16:20 153,054.09 59,238 1.28 1.30 sygnał sprzedaży 2010-07-01 BTM
TALEX TLX 11.90 0.00% 16:26 476.00 20 11.90 11.90 sygnał sprzedaży 2010-07-01 TLX
FORTISPL FTS - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-06-30 FTS
FERRUM FER 11.15 0.00% 15:49 71,343.92 3,218 11.08 11.15 sygnał sprzedaży 2010-06-30 FER
PRIMAMODA PMA 5.12 -1.16% 16:20 31,000.32 3,052 5.07 5.20 sygnał sprzedaży 2010-06-30 PMA
POLLENAE PLE - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-06-30 PLE
CORMAY CRM 5.51 0.55% 16:20 105,851.21 9,678 5.37 5.58 sygnał zakupu 2010-06-30 CRM
WAWEL WWL - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-06-30 WWL
DELKO DEL 15.50 -0.64% 15:59 2,021.00 65 15.50 15.60 sygnał sprzedaży 2010-06-29 DEL
POLAQUA PQA 17.20 -0.86% 16:23 96,590.40 2,801 17.20 17.50 sygnał sprzedaży 2010-06-29 PQA
SANOK SNK 10.25 0.10% 11:08 7,507.50 365 10.25 10.30 sygnał sprzedaży 2010-06-29 SNK
LCCORP LCC 1.48 -0.67% 16:08 513,491.03 173,385 1.46 1.50 sygnał sprzedaży 2010-06-29 LCC
ARTERIA ARR 12.05 0.00% 16:04 28,110.94 1,175 11.50 12.05 sygnał zakupu 2010-06-29 ARR
NTTSYSTEM NTT 1.12 1.82% 15:14 85,829.63 38,074 1.10 1.14 sygnał sprzedaży 2010-06-28 NTT
CITYINTER CIA 6.85 0.15% 16:20 65,340.56 4,806 6.76 6.96 sygnał zakupu 2010-06-28 CIA
PLAZACNTR PLZ 5.08 -1.93% 15:48 97,529.60 9,650 5.05 5.18 sygnał sprzedaży 2010-06-25 PLZ
HERMAN HER 0.98 -2.00% 15:00 3,849.44 1,964 0.98 0.98 sygnał sprzedaży 2010-06-25 HER
INSTAL INS 2.40 0.00% 10:37 27,356.80 5,838 2.30 2.40 sygnał zakupu 2010-06-25 INS
FON FON 0.49 0.00% 16:23 120,675.38 125,130 0.48 0.49 sygnał zakupu 2010-06-25 FON
SNIEZKA SKA 39.60 -0.75% 15:35 2,668.10 33 39.60 40.69 sygnał sprzedaży 2010-06-24 SKA
INVESTCON INC 1.81 -1.09% 16:20 227,753.33 62,470 1.80 1.84 sygnał sprzedaży 2010-06-24 INC
COMP CMP 68.05 0.00% 09:00 136.10 1 68.05 68.05 sygnał zakupu 2010-06-24 CMP
INDYKPOL IND 72.55 1.47% 13:48 13,740.50 95 72.00 72.55 sygnał sprzedaży 2010-06-24 IND
DZPOLSKA DZP - - - - - - - sygnał zakupu 2010-06-24 DZP
ZPUE PUE 130.00 -1.44% 11:03 25,301.00 97 130.00 131.50 sygnał sprzedaży 2010-06-23 PUE
MCLOGIC MCL 45.64 -1.38% 13:28 24,399.96 269 45.33 45.64 sygnał zakupu 2010-06-23 MCL
ERGIS EEF 3.57 2.88% 16:02 83,319.55 11,750 3.42 3.62 sygnał sprzedaży 2010-06-23 EEF
NETIA NET 4.89 0.00% 16:20 5,643,137.50 576,916 4.87 4.93 sygnał zakupu 2010-06-23 NET
WANDALEX WDX 3.16 -1.25% 13:27 63,143.56 10,212 3.07 3.20 sygnał sprzedaży 2010-06-23 WDX
FAM FAM 2.46 -1.99% 16:20 154,171.44 31,487 2.43 2.47 sygnał sprzedaży 2010-06-23 FAM
PEKAO PEO 166.20 -1.01% 16:29 135,699,792.00 404,395 166.20 169.70 sygnał zakupu 2010-06-22 PEO
ZASTAL ZST 2.92 -1.35% 16:23 732,826.50 124,881 2.86 3.00 sygnał zakupu 2010-06-22 ZST
TUP TUP 7.20 0.00% 15:54 34,773.40 2,434 7.06 7.20 sygnał zakupu 2010-06-22 TUP
BEEFSAN BEF 0.89 0.00% 16:26 1,349,427.25 759,488 0.87 0.91 sygnał zakupu 2010-06-22 BEF
K2INTERNT K2I 14.15 1.07% 16:20 15,701.80 568 13.80 14.44 sygnał zakupu 2010-06-21 K2I
CENTROZAP CZP 0.42 0.00% 16:29 2,413,865.75 2,879,817 0.41 0.43 sygnał sprzedaży 2010-06-21 CZP
APLISENS APN 9.37 0.00% 15:35 14,538.90 783 9.10 9.37 sygnał zakupu 2010-06-21 APN
PROJPRZEM PJP 11.85 -0.34% 16:20 27,616.62 1,164 11.80 11.90 sygnał sprzedaży 2010-06-21 PJP
ENERGOINS ENI 7.35 2.08% 16:20 9,475.50 655 7.20 7.35 sygnał zakupu 2010-06-21 ENI
PAGED PGD 21.98 -0.05% 16:04 26,051.20 594 21.86 21.98 sygnał sprzedaży 2010-06-21 PGD
AMICA AMC 38.80 0.00% 16:21 110,504.72 1,427 38.32 38.99 sygnał zakupu 2010-06-18 AMC
REINHOLD RHD 7.90 -3.07% 16:20 17,186.00 1,075 7.90 8.33 sygnał sprzedaży 2010-06-18 RHD
WIELTON WLT 4.20 -3.89% 14:04 37,746.00 4,444 4.20 4.30 sygnał zakupu 2010-06-18 WLT
EUROCASH EUR 23.40 3.31% 16:20 583,740.12 12,631 22.80 23.40 sygnał zakupu 2010-06-18 EUR
ELBUDOWA ELB 169.00 1.81% 15:44 13,769,764.00 40,739 166.00 169.00 sygnał sprzedaży 2010-06-18 ELB
WILBO WLB 2.43 2.10% 16:20 108,252.68 22,442 2.38 2.44 sygnał sprzedaży 2010-06-18 WLB
08OCTAVA 08N 2.25 0.45% 15:51 172,574.03 38,350 2.23 2.25 sygnał sprzedaży 2010-06-17 08N
CEZ CEZ 141.60 1.22% 16:22 7,503,575.50 26,639 139.70 141.60 sygnał zakupu 2010-06-17 CEZ
BEDZIN BDZ 28.50 0.00% 15:00 40,926.00 718 28.50 28.50 sygnał zakupu 2010-06-16 BDZ
ATLANTAPL ATP 8.98 2.05% 15:09 34,063.20 1,910 8.90 8.98 sygnał sprzedaży 2010-06-15 ATP
KABLE KBL 28.33 0.00% 11:15 14,165.00 250 28.33 28.33 sygnał zakupu 2010-06-15 KBL
UNICREDIT UCG 8.75 3.43% 12:12 36,139.00 2,080 8.67 8.75 sygnał zakupu 2010-06-14 UCG
ALCHEMIA ALC 7.15 -0.14% 16:23 442,718.06 30,973 7.08 7.17 sygnał zakupu 2010-06-14 ALC
ASTARTA AST 63.70 3.58% 16:27 800,524.62 6,282 61.50 65.90 sygnał zakupu 2010-06-14 AST
PGNIG PGN 3.55 -0.28% 16:20 33,938,876.00 4,771,808 3.54 3.58 sygnał zakupu 2010-06-14 PGN
INGBSK BSK 790.00 1.74% 16:20 6,515,046.00 4,129 783.00 795.00 sygnał zakupu 2010-06-14 BSK
FARMACOL FCL - - - - - - - sygnał zakupu 2010-06-14 FCL
LSISOFT LSI 4.03 0.00% 16:20 15,225.00 1,926 3.95 4.03 sygnał zakupu 2010-06-14 LSI
NORTCOAST NCT 2.03 2.53% 15:22 202,591.97 50,739 1.95 2.03 sygnał zakupu 2010-06-14 NCT
MAKARONPL MAK 7.82 0.39% 16:00 115,999.30 7,436 7.79 7.82 sygnał zakupu 2010-06-14 MAK
SWIECIE MSC 74.45 -0.07% 14:47 22,155.20 150 73.70 74.45 sygnał zakupu 2010-06-11 MSC
BERLING BRG 7.17 -0.14% 15:31 90,156.27 6,351 7.03 7.18 sygnał zakupu 2010-06-11 BRG
BETACOM BCM 9.09 0.44% 16:20 17,043.28 945 8.83 9.09 sygnał zakupu 2010-06-11 BCM
EFEKT EFK 14.79 4.52% 14:36 18,031.14 614 14.20 14.79 sygnał sprzedaży 2010-06-11 EFK
PWRMEDIA PWM 1.55 -0.64% 15:25 9,011.12 2,901 1.55 1.56 sygnał sprzedaży 2010-06-11 PWM
SELENAFM SEL 14.80 0.34% 16:20 12,684.30 429 14.77 14.95 sygnał zakupu 2010-06-10 SEL
TUEUROPA ERP - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-06-10 ERP
MAKRUM MKM 1.92 0.00% 15:57 16,567.26 4,307 1.91 1.94 sygnał sprzedaży 2010-06-10 MKM
STAPORKOW ZUK 10.20 0.00% 16:07 34,993.90 1,716 10.07 10.28 sygnał zakupu 2010-06-09 ZUK
ATLASEST ATL - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-06-09 ATL
ATMGRUPA ATG 3.80 -0.78% 16:20 7,724.64 1,040 3.70 3.83 sygnał zakupu 2010-06-09 ATG
PRAGMAINK PRI 15.15 1.00% 15:56 15,710.00 520 15.00 15.15 sygnał zakupu 2010-06-09 PRI
BUDIMEX BDX 94.60 4.42% 16:27 3,908,296.75 20,923 92.00 94.60 sygnał sprzedaży 2010-06-08 BDX
INTEGERPL ITG 72.75 2.46% 16:00 150,793.41 1,050 71.00 72.75 sygnał sprzedaży 2010-06-08 ITG
SKYLINE SKL 4.85 0.62% 16:20 48,473.94 5,040 4.73 4.89 sygnał zakupu 2010-06-07 SKL
PANOVA NVA 32.99 0.73% 14:19 131.96 2 32.99 32.99 sygnał sprzedaży 2010-06-07 NVA
LUBAWA LBW 1.09 0.00% 16:20 187,601.53 87,119 1.07 1.09 sygnał sprzedaży 2010-06-07 LBW
WOJAS WOJ - - - - - - - sygnał zakupu 2010-06-04 WOJ
QUANTUM QNT - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-06-04 QNT
CCIINT CCI 39.90 0.50% 15:56 1,710,096.75 21,537 39.70 39.90 sygnał zakupu 2010-06-02 CCI
BOMI BMI 12.91 -0.31% 16:20 162,209.06 6,303 12.82 12.99 sygnał sprzedaży 2010-06-01 BMI
ZELMER ZLR 40.44 0.35% 16:24 189,770.00 2,367 40.00 40.44 sygnał zakupu 2010-06-01 ZLR
ECHO ECH 4.70 1.95% 16:21 14,907,951.00 1,602,950 4.52 4.70 sygnał zakupu 2010-06-01 ECH
DREWEX DRE 1.98 -2.94% 15:57 110,991.69 27,094 1.98 2.10 sygnał zakupu 2010-05-31 DRE
LENA LEN 1.99 0.00% 16:08 27,597.40 6,941 1.97 1.99 sygnał zakupu 2010-05-31 LEN
