Notowania i wykresy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych


Notowania GPW z dnia 03-09-2010     Pokaż wskazówki dotyczące korzystania z tabeli notowań

Trwa aktualizacja notowań
Spółka wykres Skrót Kurs Zmiana Czas Obrót Wolumen Min Maks XO ostatni sygnał XO data sygnału XO wykres Dodaj do obserwowanych
MEWA MEW 0.66 6,500.00% 15:21 981,329.19 772,735 0.62 0.66 sygnał zakupu 2010-08-27 MEW
IZOLACJA IZO 2.05 22.75% 15:42 4,695,124.50 1,200,980 1.66 2.05 sygnał zakupu 2010-09-03 IZO
ORZEL ORZ 0.34 13.33% 15:18 89,416.10 133,543 0.33 0.34 sygnał zakupu 2010-09-02 ORZ
FASING FSG 23.70 11.27% 16:27 702,434.81 15,238 21.71 24.30 sygnał zakupu 2010-07-26 FSG
MIDAS MDS 5.09 9.46% 16:29 8,990,356.00 875,174 4.80 5.43 sygnał zakupu 2010-09-03 MDS
COMPLEX CMX 2.72 8.80% 16:20 168,188.69 31,630 2.50 2.85 sygnał zakupu 2010-07-29 CMX
POLREST POL 0.43 7.50% 16:08 1,231,058.88 1,315,970 0.41 0.50 sygnał zakupu 2010-09-03 POL
DECORA DCR 16.32 7.37% 16:20 788,448.12 24,812 15.30 16.35 sygnał sprzedaży 2010-07-09 DCR
TECHMEX TEX 1.79 6.55% 16:25 2,370,723.50 659,317 1.70 1.86 sygnał zakupu 2010-09-03 TEX
MONNARI MON 3.48 6.42% 16:29 3,165,508.00 459,406 3.27 3.55 sygnał zakupu 2010-08-04 MON
KREZUS KZS 1.62 5.88% 16:27 9,243,865.00 2,814,334 1.51 1.72 sygnał zakupu 2010-07-23 KZS
HERMAN HER 1.12 5.66% 15:00 10,374.36 4,893 1.06 1.12 sygnał zakupu 2010-08-24 HER
ODLEWNIE ODL 3.19 5.63% 16:22 1,586,105.62 259,665 2.92 3.25 sygnał zakupu 2010-08-26 ODL
ASTARTA AST 74.00 5.41% 16:26 2,108,830.00 14,063 70.40 76.50 sygnał zakupu 2010-06-14 AST
TRION TIN 0.59 5.36% 16:27 2,880,716.50 2,470,339 0.56 0.60 sygnał sprzedaży 2010-09-01 TIN
OPTIMUS OPT 3.20 5.26% 16:29 16,297,365.00 2,644,172 2.83 3.23 sygnał zakupu 2010-05-12 OPT
SANOK SNK 11.70 5.22% 16:07 313,195.19 13,839 11.02 11.70 sygnał zakupu 2010-09-02 SNK
SKOTAN SKT 2.35 4.44% 16:29 12,961,182.00 2,762,613 2.23 2.41 sygnał zakupu 2010-09-01 SKT
IZNS IZN 2.63 4.37% 16:21 987,271.94 187,560 2.47 2.75 sygnał sprzedaży 2010-08-10 IZN
CHEMOS CHS 0.72 4.35% 16:25 2,694,441.00 1,896,778 0.69 0.72 sygnał sprzedaży 2010-08-10 CHS
BOMI BMI 12.30 4.15% 16:25 1,653,986.88 67,433 11.85 12.46 sygnał sprzedaży 2010-06-01 BMI
SYNTHOS SNS 2.15 3.86% 16:21 21,750,140.00 5,114,105 2.10 2.15 sygnał zakupu 2010-09-01 SNS
PEKAES PEK 9.50 3.83% 15:51 120,926.55 6,531 9.10 9.50 sygnał zakupu 2010-09-03 PEK
PCGUARD PCG 3.59 3.76% 16:25 1,843,790.12 257,750 3.37 3.69 sygnał zakupu 2010-07-09 PCG
CCC CCC 56.95 3.55% 16:20 190,139.20 1,705 54.00 56.95 sygnał zakupu 2010-07-08 CCC
GASTELZUR GZU 1.48 3.50% 16:20 801,359.19 273,525 1.42 1.50 sygnał zakupu 2010-07-21 GZU
SANWIL SNW 1.20 3.45% 16:28 5,479,103.50 2,242,381 1.16 1.27 sygnał sprzedaży 2010-08-24 SNW
FAMUR FMF 2.17 3.33% 16:20 386,300.16 89,831 2.10 2.18 sygnał zakupu 2010-07-23 FMF
JAGO JAG 1.61 3.21% 16:20 333,136.16 103,899 1.56 1.64 sygnał sprzedaży 2010-08-31 JAG
NORTCOAST NCT 1.99 3.11% 16:20 266,278.53 67,014 1.95 2.00 sygnał sprzedaży 2010-09-01 NCT
NAFTA NFT 27.50 3.03% 15:51 169,600.70 3,131 27.00 27.50 sygnał zakupu 2010-07-14 NFT
SIMPLE SME 11.24 3.02% 16:06 281,931.84 13,024 10.47 11.24 sygnał zakupu 2010-07-14 SME
KOELNER KLR 12.72 2.91% 16:20 11,668.04 469 12.36 12.82 sygnał sprzedaży 2010-02-15 KLR
IDMSA IDM 2.88 2.86% 16:26 17,474,820.00 3,072,713 2.78 2.90 sygnał zakupu 2010-05-27 IDM
SUWARY SUW 54.50 2.83% 15:07 60,604.00 568 53.00 54.50 sygnał zakupu 2010-07-26 SUW
CENTKLIMA CKL 15.25 2.83% 16:20 87,350.50 2,895 14.90 15.25 sygnał sprzedaży 2010-08-31 CKL
AMPLI APL 3.64 2.82% 15:55 134,803.53 18,823 3.50 3.69 sygnał zakupu 2010-07-09 APL
RANKPROGR RNK 10.10 2.75% 15:51 168,249.00 8,380 9.70 10.10 nie wystąpił nie dotyczy RNK
HELIO HEL 22.80 2.70% 15:39 37,146.00 815 22.40 23.00 sygnał sprzedaży 2010-07-28 HEL
WANDALEX WDX 3.05 2.69% 15:35 35,491.56 5,963 2.94 3.05 sygnał sprzedaży 2010-06-23 WDX
CIECH CIE 28.03 2.67% 16:29 1,374,411.00 24,256 27.00 28.67 sygnał zakupu 2010-07-28 CIE
HANDLOWY BHW 79.50 2.65% 16:26 2,903,904.00 18,327 77.70 79.50 sygnał zakupu 2010-08-06 BHW
ACE ACE 10.57 2.62% 15:24 158,940.47 7,685 10.15 10.57 sygnał sprzedaży 2010-07-02 ACE
LSTCAPITA LST 1.18 2.61% 16:20 151,488.42 64,861 1.12 1.19 sygnał sprzedaży 2010-07-27 LST
BMPAG BMP 3.55 2.60% 15:36 42,704.31 6,073 3.46 3.59 sygnał zakupu 2010-08-18 BMP
CENTROZAP CZP 0.40 2.56% 16:28 1,969,596.88 2,532,621 0.38 0.40 sygnał sprzedaży 2010-08-11 CZP
ENERGOPOL EPL 9.43 2.39% 16:29 540,981.62 28,848 9.15 9.49 sygnał zakupu 2010-07-07 EPL
SILVANO SFG 10.75 2.38% 15:37 74,437.28 3,497 10.41 10.80 sygnał zakupu 2010-07-27 SFG
ABMSOLID ABM 19.90 2.37% 16:28 245,365.36 6,230 19.44 19.90 sygnał zakupu 2010-07-05 ABM
CAPITAL CPA 2.19 2.34% 16:27 1,281,996.38 294,670 2.10 2.21 sygnał zakupu 2010-08-31 CPA
ACTION ACT 17.50 2.34% 16:29 47,453.66 1,358 17.39 17.50 sygnał sprzedaży 2010-08-11 ACT
ATM ATM 9.18 2.23% 16:29 995,158.81 54,344 8.82 9.40 sygnał zakupu 2010-05-27 ATM
08OCTAVA 08N 2.32 2.20% 15:55 110,069.16 23,794 2.27 2.32 sygnał sprzedaży 2010-06-17 08N
ESSYSTEM ESS 4.85 2.11% 15:16 49,808.90 5,153 4.75 4.90 sygnał sprzedaży 2010-05-07 ESS
POLNORD PND 39.41 2.10% 16:24 3,197,313.50 40,662 38.60 39.80 sygnał zakupu 2010-09-02 PND
MAGELLAN MAG 35.94 2.10% 15:43 30,335.82 422 35.94 35.95 sygnał sprzedaży 2010-04-29 MAG
PEPEES PPS 0.49 2.08% 16:20 10,098.08 10,496 0.48 0.49 sygnał sprzedaży 2010-08-19 PPS
PONAR PON 1.49 2.05% 16:24 248,416.44 83,082 1.45 1.54 sygnał sprzedaży 2010-05-06 PON
PGF PGF 45.00 2.04% 16:20 322,799.53 3,598 44.50 45.01 sygnał zakupu 2010-07-16 PGF
ASSECOBS ABS 10.20 2.00% 16:29 327,546.09 16,149 9.99 10.24 sygnał zakupu 2010-07-06 ABS
K2INTERNT K2I 14.25 2.00% 09:00 142.50 5 14.25 14.25 sygnał sprzedaży 2010-06-29 K2I
COGNOR COG 3.65 1.96% 16:29 5,791,524.50 782,336 3.53 3.84 sygnał zakupu 2010-07-23 COG
LUBAWA LBW 1.04 1.96% 16:28 694,714.38 336,156 1.01 1.05 sygnał sprzedaży 2010-06-07 LBW
POLICE PCE 5.84 1.92% 16:20 1,072,606.12 90,935 5.75 6.00 sygnał sprzedaży 2010-08-31 PCE
PZU PZU 381.80 1.92% 16:28 51,011,412.00 67,226 375.00 381.80 nie wystąpił nie dotyczy PZU
LENTEX LTX 26.50 1.92% 15:57 420,396.00 8,064 26.00 26.50 sygnał zakupu 2010-05-31 LTX
ENAP ENP 1.60 1.91% 16:20 30,851.46 9,697 1.58 1.60 sygnał sprzedaży 2010-04-08 ENP
POLNA PLA 12.29 1.91% 12:38 30,164.22 1,257 11.96 12.31 sygnał zakupu 2010-07-28 PLA
CYFRPLSAT CPS 14.60 1.88% 16:24 1,616,682.62 55,668 14.33 14.65 sygnał zakupu 2010-01-11 CPS
ATLANTIS ATS 1.63 1.87% 16:20 246,979.66 75,594 1.58 1.66 sygnał zakupu 2010-07-15 ATS
DROP DRP 31.69 1.86% 15:58 182,724.80 2,900 31.11 31.69 sygnał zakupu 2010-08-10 DRP
STAPORKOW ZUK 10.08 1.82% 09:09 201.60 10 10.08 10.08 sygnał zakupu 2010-06-09 ZUK
CEDC CDC 77.10 1.78% 16:20 7,813,797.50 50,643 76.70 77.85 sygnał sprzedaży 2010-08-10 CDC
BLACKLION BLI 2.90 1.75% 16:20 208,166.88 35,771 2.86 2.94 nie wystąpił nie dotyczy BLI
BUDIMEX BDX 92.90 1.75% 16:20 1,011,354.50 5,453 91.70 93.40 sygnał sprzedaży 2010-06-08 BDX
ALMA ALM 38.51 1.74% 16:25 948,182.88 12,299 37.90 38.90 sygnał sprzedaży 2010-08-11 ALM
TIM TIM 12.00 1.69% 16:20 516,132.34 22,318 11.55 12.00 sygnał zakupu 2010-07-08 TIM
ATLANTAPL ATP 8.45 1.68% 12:06 16,696.30 1,028 8.10 8.45 sygnał sprzedaży 2010-08-24 ATP
PBG PBG 235.90 1.68% 16:20 12,509,995.00 27,072 228.10 236.00 sygnał zakupu 2010-07-23 PBG
MILLENNIUM MIL 4.47 1.59% 16:24 3,224,463.50 365,873 4.36 4.47 sygnał zakupu 2010-07-08 MIL
MUZA MZA 14.68 1.59% 16:20 59,427.22 2,055 14.13 14.83 sygnał zakupu 2010-08-27 MZA
BZWBK BZW 189.90 1.55% 16:25 20,068,276.00 53,104 185.40 189.90 sygnał sprzedaży 2010-05-07 BZW
LOTOS LTS 30.50 1.53% 16:27 7,957,278.00 131,447 30.02 30.50 sygnał zakupu 2010-08-02 LTS
EUROMARK EMK 5.35 1.52% 11:50 61,963.54 5,865 5.25 5.38 sygnał sprzedaży 2010-08-25 EMK
IGROUP IGR 0.68 1.49% 16:20 866,181.12 648,520 0.65 0.68 sygnał zakupu 2010-08-23 IGR
JWCONSTR JWC 16.45 1.48% 16:20 628,503.69 19,379 16.01 16.45 sygnał sprzedaży 2010-06-29 JWC
ARMATURA ARM 2.77 1.47% 16:20 338,399.66 61,663 2.72 2.77 sygnał zakupu 2010-08-02 ARM
GRAJEWO GRJ 12.58 1.45% 16:25 467,540.00 18,624 12.45 12.58 sygnał zakupu 2010-07-20 GRJ
GRAAL GRL 15.40 1.45% 16:20 221,152.55 7,211 15.30 15.44 sygnał sprzedaży 2010-06-30 GRL
HUTMEN HTM 5.62 1.44% 16:23 725,581.56 64,944 5.40 5.74 sygnał sprzedaży 2010-08-25 HTM
NETMEDIA NEM 7.84 1.42% 11:03 14,174.72 904 7.84 7.84 sygnał sprzedaży 2010-05-07 NEM
FOTA FOT 17.85 1.42% 11:45 39,654.30 1,135 17.08 17.85 sygnał zakupu 2010-07-15 FOT
ATMGRUPA ATG 3.59 1.41% 12:23 548,273.31 77,001 3.56 3.59 sygnał sprzedaży 2010-07-22 ATG
ARCTIC ATC 14.60 1.39% 16:26 413,686.25 14,224 14.35 14.60 sygnał zakupu 2010-07-14 ATC
AMREST EAT 73.00 1.39% 16:23 3,331,484.75 22,984 71.90 73.00 sygnał zakupu 2010-07-12 EAT
HAWE HWE 3.70 1.37% 16:29 2,125,849.50 287,610 3.67 3.74 sygnał sprzedaży 2010-08-27 HWE
PLAZACNTR PLZ 5.27 1.35% 15:59 232,068.12 22,090 5.23 5.40 sygnał zakupu 2010-08-05 PLZ
ABPL ABE 20.35 1.29% 16:21 946,354.38 23,256 20.11 20.50 sygnał zakupu 2010-07-28 ABE
TAURONPE TPE 5.52 1.28% 16:27 63,821,180.00 5,832,248 5.42 5.55 nie wystąpił nie dotyczy TPE
KOV KOV 1.59 1.27% 16:28 1,817,288.00 579,396 1.54 1.59 sygnał sprzedaży 2010-08-20 KOV
BORYSZEW BRS 4.78 1.27% 16:29 59,575,908.00 6,288,896 4.49 4.93 sygnał zakupu 2010-08-25 BRS
FAM FAM 2.40 1.27% 16:20 195,703.72 40,575 2.38 2.45 sygnał sprzedaży 2010-06-23 FAM
WILBO WLB 2.41 1.26% 16:24 123,938.98 25,836 2.36 2.41 sygnał zakupu 2010-08-17 WLB
IMPEL IPL 30.88 1.25% 15:50 149,337.44 2,444 30.00 30.88 sygnał zakupu 2010-07-22 IPL
PKNORLEN PKN 40.40 1.25% 16:27 41,089,472.00 510,582 39.82 40.50 sygnał zakupu 2010-07-22 PKN
CITYINTER CIA 17.00 1.25% 16:26 3,547,276.25 105,224 16.35 17.05 sygnał zakupu 2010-06-28 CIA
FERRUM FER 11.39 1.24% 16:20 79,696.21 3,536 11.20 11.40 sygnał zakupu 2010-08-23 FER
ARCUS ARC 9.02 1.23% 16:20 11,611.04 651 8.91 9.02 sygnał zakupu 2010-08-27 ARC
ERGIS EEF 3.40 1.19% 16:20 305,401.09 45,284 3.27 3.42 sygnał sprzedaży 2010-09-01 EEF
KGHM KGH 111.00 1.19% 16:29 244,288,096.00 1,101,867 109.30 111.70 sygnał zakupu 2010-07-22 KGH
TVN TVN 17.35 1.17% 16:20 5,803,360.00 168,985 17.05 17.35 sygnał sprzedaży 2010-08-25 TVN
DSS DSS 16.64 1.16% 16:20 19,680.16 602 16.30 16.64 sygnał sprzedaży 2010-09-01 DSS
MOSTALEXP MSX 1.79 1.13% 15:45 760,478.44 212,987 1.75 1.82 sygnał sprzedaży 2010-06-25 MSX
BRE BRE 260.00 1.13% 16:21 8,811,902.00 17,059 254.00 260.00 sygnał zakupu 2010-07-14 BRE
ENERGOPLD EPD 3.62 1.12% 16:24 1,751,131.62 244,241 3.56 3.62 sygnał sprzedaży 2010-02-05 EPD
JUPITER JPR 1.80 1.12% 16:00 85,690.18 24,049 1.75 1.80 sygnał zakupu 2010-07-22 JPR
PEMUG PMG 1.83 1.10% 15:16 13,781.90 3,807 1.81 1.83 sygnał sprzedaży 2010-02-03 PMG
APLISENS APN 9.25 1.09% 15:21 5,642.50 305 9.25 9.25 sygnał zakupu 2010-06-21 APN
MCLOGIC MCL 44.37 1.09% 15:39 21,058.60 240 43.87 44.37 sygnał sprzedaży 2010-08-03 MCL
KOMPAP KMP 8.47 1.07% 16:04 249,068.94 14,790 8.26 8.49 sygnał sprzedaży 2010-08-25 KMP
KONSSTALI KST 47.50 1.06% 15:26 27,473.00 291 46.50 47.50 sygnał zakupu 2010-08-05 KST
ASSECOSEE ASE 10.49 1.06% 15:39 100,016.38 4,777 10.38 10.60 sygnał zakupu 2010-07-26 ASE
BBICAPNFI BBC 1.92 1.05% 16:20 226,100.02 59,915 1.84 1.92 sygnał sprzedaży 2010-03-24 BBC
ROPCZYCE RPC 16.60 1.03% 16:20 345,922.31 10,300 16.43 17.15 sygnał sprzedaży 2010-08-12 RPC
GETIN GTN 9.90 1.02% 16:26 9,546,223.00 485,007 9.75 9.91 sygnał zakupu 2010-08-03 GTN
INTROL INL 5.97 1.02% 16:20 1,970.10 165 5.97 5.97 sygnał zakupu 2010-07-06 INL
UNIMA U2K 5.04 1.00% 15:30 19,479.42 1,938 5.00 5.10 sygnał zakupu 2010-07-22 U2K
OPONEO.PL OPN 9.10 1.00% 16:20 352,750.59 19,500 8.91 9.10 sygnał sprzedaży 2010-09-02 OPN
GETINOBLE GNB 5.15 0.98% 16:00 46,216.14 4,492 5.11 5.18 sygnał sprzedaży 2010-05-07 GNB
GINOROSSI GRI 3.12 0.97% 15:15 86,094.80 13,866 3.05 3.14 sygnał sprzedaży 2010-09-01 GRI
BEDZIN BDZ 28.75 0.95% 15:00 20,419.70 355 28.75 28.99 sygnał zakupu 2010-09-01 BDZ
RUBICON RBC 1.07 0.94% 16:28 1,049,503.12 497,564 1.03 1.08 sygnał zakupu 2010-08-10 RBC
PLASTBOX PLX 15.26 0.93% 16:20 133,240.77 4,400 15.00 15.26 sygnał zakupu 2010-05-27 PLX
TFONE TFO 5.49 0.92% 16:20 1,315,518.38 115,161 5.45 5.91 sygnał zakupu 2010-09-03 TFO
BYTOM BTM 1.12 0.90% 16:24 196,310.08 88,685 1.09 1.12 sygnał sprzedaży 2010-07-01 BTM
ERBUD ERB 50.45 0.90% 16:23 65,911.10 656 49.60 50.45 sygnał sprzedaży 2010-05-06 ERB
INTERSPPL IPO 4.47 0.90% 16:20 105,565.91 11,884 4.44 4.47 sygnał sprzedaży 2010-05-21 IPO
INTEGERPL ITG 69.60 0.87% 16:20 82,706.00 597 69.00 69.80 sygnał sprzedaży 2010-06-08 ITG
FORTE FTE 14.00 0.86% 15:40 34,730.72 1,247 13.75 14.00 sygnał sprzedaży 2010-07-15 FTE
PEP PEP 36.20 0.84% 16:04 25,509.00 354 35.90 36.20 sygnał sprzedaży 2010-05-20 PEP
DELKO DEL 14.43 0.84% 16:20 28,121.02 987 14.10 14.44 sygnał sprzedaży 2010-06-29 DEL
COMARCH CMR 80.00 0.82% 15:48 253,432.89 1,589 79.35 80.40 sygnał sprzedaży 2010-05-06 CMR
ORBIS ORB 37.30 0.81% 13:12 265,567.12 3,589 36.92 37.30 sygnał sprzedaży 2010-05-06 ORB
ORCOGROUP OPG 27.39 0.81% 16:22 929,913.94 17,290 26.50 27.48 sygnał zakupu 2010-07-13 OPG
KETY KTY 107.00 0.75% 16:20 1,331,544.12 6,249 106.00 107.00 sygnał sprzedaży 2010-05-07 KTY
PGE PGE 22.97 0.75% 16:24 12,143,348.00 265,631 22.65 22.97 sygnał sprzedaży 2010-01-12 PGE
POZBUD POZ 5.55 0.73% 16:24 9,182,843.00 827,160 5.53 5.60 sygnał sprzedaży 2010-05-11 POZ
DUDA DUD 1.44 0.70% 16:20 1,651,463.75 573,053 1.42 1.46 sygnał zakupu 2010-08-23 DUD
RAFAKO RFK 12.89 0.70% 16:20 613,089.00 24,048 12.71 12.89 sygnał zakupu 2010-08-03 RFK
MIT MIT 1.51 0.67% 16:29 191,676.73 63,775 1.48 1.53 sygnał zakupu 2010-07-28 MIT
BIPROMET BPM 6.20 0.65% 16:20 24,552.64 2,002 6.08 6.20 sygnał sprzedaży 2010-05-31 BPM
POLJADLO PLJ 1.89 0.53% 16:09 124,876.72 33,501 1.85 1.89 sygnał zakupu 2010-08-30 PLJ
DOMDEV DOM 47.25 0.53% 14:32 143,247.77 1,531 45.65 47.25 sygnał sprzedaży 2010-07-29 DOM
HYGIENIKA HGN 1.89 0.53% 16:20 170,497.83 45,851 1.83 1.89 sygnał zakupu 2010-07-27 HGN
TERESA TER 13.80 0.51% 12:16 2,236.38 81 13.80 14.19 sygnał sprzedaży 2010-07-06 TER
ENEA ENA 20.20 0.50% 16:04 1,540,948.00 38,289 20.00 20.25 sygnał zakupu 2010-08-19 ENA
STALPROFI STF 21.19 0.43% 16:20 455,713.84 10,807 21.05 21.19 sygnał zakupu 2010-07-28 STF
ULMA ULM 70.60 0.43% 15:31 34,457.10 244 70.60 72.75 sygnał sprzedaży 2010-05-07 ULM
REDAN RDN 4.64 0.43% 16:28 84,158.41 9,215 4.46 4.71 sygnał sprzedaży 2010-08-31 RDN
MOJ MOJ 2.54 0.40% 16:23 27,723.30 5,406 2.53 2.62 sygnał sprzedaży 2010-08-06 MOJ
SWIECIE MSC 74.60 0.40% 15:49 503,695.72 3,366 73.65 75.40 sygnał zakupu 2010-06-11 MSC
ASSECOPOL ACP 55.30 0.36% 16:28 26,323,218.00 238,693 54.90 55.95 sygnał sprzedaży 2009-10-21 ACP
BOS BOS 79.15 0.32% 11:08 316.60 2 79.15 79.15 sygnał sprzedaży 2010-05-21 BOS
ARTERIA ARR 15.50 0.32% 14:36 108,921.30 3,515 15.45 15.55 sygnał zakupu 2010-09-02 ARR
BETACOM BCM 9.29 0.32% 15:52 23,554.40 1,302 9.00 9.29 sygnał zakupu 2010-06-11 BCM
CEZ CEZ 133.30 0.30% 16:28 3,419,731.00 12,820 132.80 134.30 sygnał sprzedaży 2010-08-19 CEZ
BERLING BRG 7.02 0.29% 16:24 467,293.31 33,371 6.97 7.07 sygnał zakupu 2010-06-11 BRG
MNI MNI 3.53 0.28% 16:27 135,392.44 19,100 3.52 3.59 sygnał zakupu 2010-07-27 MNI
PULAWY ZAP 76.60 0.26% 16:03 519,043.81 3,367 76.40 77.60 sygnał zakupu 2010-07-09 ZAP
WAWEL WWL 396.00 0.25% 15:28 467,864.00 590 396.00 396.60 sygnał zakupu 2010-08-26 WWL
TESGAS TSG 16.04 0.25% 14:30 81,447.60 2,545 15.94 16.04 sygnał zakupu 2010-08-18 TSG
IPOPEMA IPE 12.79 0.24% 16:20 30,894.54 1,211 12.65 12.79 sygnał sprzedaży 2010-08-10 IPE
FARMACOL FCL 43.60 0.23% 14:55 191,460.00 2,200 43.50 43.60 sygnał zakupu 2010-06-14 FCL
MIRBUD MRB 4.30 0.23% 16:28 916,970.06 107,883 4.16 4.30 sygnał zakupu 2010-04-30 MRB
NFIEMF EMF 18.29 0.22% 16:20 435,344.50 11,968 17.84 18.40 sygnał zakupu 2010-07-29 EMF
KREDYTB KRB 14.70 0.20% 16:20 974,569.75 33,160 14.47 14.80 sygnał sprzedaży 2010-08-25 KRB
ZYWIEC ZWC 515.00 0.19% 13:35 23,610.00 23 510.00 515.00 sygnał zakupu 2010-03-08 ZWC
RUCH RCH 10.67 0.19% 16:20 592,839.62 27,885 10.63 10.67 sygnał zakupu 2010-04-19 RCH
PERMEDIA PMD 10.48 0.19% 16:20 61,123.40 2,957 10.20 10.74 sygnał zakupu 2010-08-23 PMD
QUMAKSEK QSM 14.25 0.14% 15:46 42,702.40 1,500 14.20 14.25 sygnał sprzedaży 2010-04-21 QSM
UNICREDIT UCG 7.70 0.13% 15:43 5,078.00 330 7.69 7.70 sygnał sprzedaży 2010-08-13 UCG
WARIMPEX WXF 8.61 0.12% 16:20 164,066.78 9,558 8.49 8.64 sygnał zakupu 2010-08-13 WXF
PROJPRZEM PJP 11.41 0.09% 16:20 80,748.76 3,545 11.21 11.79 sygnał sprzedaży 2010-06-21 PJP
PKOBP PKO 38.76 0.03% 16:29 106,638,728.00 1,373,258 38.64 39.10 sygnał sprzedaży 2010-05-05 PKO
NOVITUS NVS 26.50 0.00% 16:25 13,356.00 252 26.50 26.50 sygnał zakupu 2009-11-26 NVS
QUANTUM QNT - - - - - - - sygnał zakupu 2010-09-02 QNT
OLYMPIC OEG - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-08-27 OEG
NORDEABP NDA - - - - - - - sygnał zakupu 2010-08-05 NDA
PROCHNIK PRC 0.42 0.00% 16:20 294,394.19 353,772 0.41 0.43 sygnał sprzedaży 2010-07-13 PRC
PEKAO PEO 159.00 0.00% 16:29 95,476,000.00 301,031 156.50 159.50 sygnał zakupu 2010-06-22 PEO
NEPENTES NEP 27.70 0.00% 09:39 5,540.00 100 27.70 27.70 sygnał zakupu 2010-05-13 NEP
POLLENAE PLE - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-06-30 PLE
POLIMEXMS PXM 4.44 0.00% 16:26 6,098,719.00 687,286 4.41 4.45 sygnał zakupu 2010-08-02 PXM
POINTGROUP PGM 1.39 0.00% 16:20 67,769.68 24,458 1.37 1.40 sygnał sprzedaży 2010-04-14 PGM
TELL TEL 13.27 0.00% 09:28 106.16 4 13.27 13.27 sygnał zakupu 2010-08-10 TEL
PCCINTER PCI 5.99 0.00% 09:02 119.80 10 5.99 5.99 nie wystąpił nie dotyczy PCI
PAMAPOL PMP 6.08 0.00% 16:20 285,122.25 23,464 6.06 6.08 sygnał zakupu 2010-08-06 PMP
POLCOLORIT PLT 0.42 0.00% 16:20 99,658.16 121,426 0.40 0.42 sygnał sprzedaży 2010-09-01 PLT
PANOVA NVA 32.28 0.00% 15:58 43,217.16 673 31.62 32.45 sygnał sprzedaży 2010-06-07 NVA
TALEX TLX 11.60 0.00% 16:20 6,946.70 310 11.07 11.60 sygnał sprzedaży 2010-07-01 TLX
TRITON TRI 5.95 0.00% 09:18 18,326.00 1,540 5.95 5.95 sygnał sprzedaży 2010-08-03 TRI
SKOK SKO 5.97 0.00% 16:20 84,101.55 7,063 5.90 5.97 sygnał sprzedaży 2010-07-22 SKO
REMAK RMK 32.00 0.00% 15:08 104,865.40 1,648 31.70 32.00 sygnał zakupu 2010-08-13 RMK
SFINKS SFS 10.00 0.00% 16:20 433,640.00 21,681 9.90 10.05 sygnał sprzedaży 2010-04-22 SFS
SKYLINE SKL 4.85 0.00% 16:20 6,368.50 663 4.80 4.89 sygnał zakupu 2010-06-07 SKL
SWARZEDZ SWZ 0.03 0.00% 15:00 8,220.00 118,000 0.03 0.04 sygnał sprzedaży 2010-04-30 SWZ
SONEL SON - - - - - - - sygnał sprzedaży 2010-05-04 SON
SNIEZKA SKA 40.40 0.00% 16:27 39,289.60 487 40.00 40.40 sygnał sprzedaży 2010-06-24 SKA
STALEXP STX 1.57 0.00% 16:20 264,137.59 84,883 1.55 1.57 sygnał zakupu 2010-07-26 STX
KPPD KPD 23.60 0.00% 09:23 4,720.00 100 23.60 23.60 sygnał zakupu 2010-03-10 KPD
ELKOP EKP 0.51 0.00% 16:20 154,326.67 150,379 0.50 0.52 sygnał sprzedaży 2010-08-25 EKP
ELEKTROTI ELT 11.85 0.00% 16:20 28,654.86 1,223 11.66 11.85 sygnał sprzedaży 2010-05-20 ELT
EFH EFH 0.95 0.00% 16:21 1,327,770.00 705,655 0.93 0.96 sygnał zakupu 2010-07-13 EFH
ENERGOPN EPN - - - - - - - sygnał zakupu 2010-08-02 EPN
FASTFIN FFI 0.85 0.00% 16:20 127,687.15 76,037 0.83 0.85 sygnał sprzedaży 2010-08-31 FFI
GANT GNT 21.20 0.00% 16:27 2,479,278.75 58,955 20.92 21.55 sygnał sprzedaży 2010-08-30 GNT
FON FON 0.46 0.00% 15:59 238,877.09 260,688 0.45 0.47 sygnał zakupu 2010-06-25 FON
ZASTAL ZST 2.84 0.00% 16:20 360,003.50 64,611 2.71 2.90 sygnał sprzedaży 2010-08-24 ZST
ECHO ECH 4.58 0.00% 16:20 4,574,491.50 499,448 4.56 4.58 sygnał zakupu 2010-06-01 ECH
ECARD ECD 0.58 0.00% 16:20 35,942.92 31,741 0.55 0.59 sygnał sprzedaży 2010-08-04 ECD
DEBICA DBC 64.00 0.00% 13:36 38,415.00 300 64.00 64.50 sygnał sprzedaży 2010-05-07 DBC
DREWEX DRE 1.73 0.00% 11:23 9,809.00 2,855 1.70 1.73 sygnał sprzedaży 2010-08-10 DRE
DZPOLSKA DZP - - - - - - - sygnał zakupu 2010-06-24 DZP
GFPREMIUM PRE 15.00 0.00% 14:15 510.00 17 15.00 15.00 sygnał zakupu 2010-03-17 PRE
KABLE KBL - - - - - - - sygnał zakupu 2010-06-15 KBL
JUTRZENKA JTZ 3.60 0.00% 16:08 431,089.59 60,056 3.53 3.61 sygnał sprzedaży 2010-04-22 JTZ
HARPER HRP 5.07 0.00% 16:02 557,777.69 55,209 4.91 5.10 sygnał zakupu 2010-09-02 HRP
HTLSTREFA HTL - - - - - - - sygnał zakupu 2009-08-24 HTL
