Notowania i wykresy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
Notowania GPW z dnia 03-02-2012 Pokaż wskazówki dotyczące korzystania z tabeli notowań
Trwa aktualizacja notowań
| Spółka wykres | Skrót | Kurs | Zmiana | Czas | Obrót | Wolumen | Min | Maks | XO ostatni sygnał | XO data sygnału | XO wykres | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCGUARD | PCG | 1,44 | 9,92% | 17:33 | 708 609,19 | 486 175 | 1,31 | 1,54 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | PCG | |
| DREWEX | DRE | 0,23 | 9,52% | 15:00 | 3 095,64 | 13 992 | 0,22 | 0,23 | sygnał sprzedaży | 2012-01-17 | DRE | |
| HYPERION | HYP | 3,36 | 9,45% | 17:33 | 677 589,56 | 211 342 | 2,98 | 3,38 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | HYP | |
| NORTCOAST | NCT | 0,61 | 8,93% | 17:09 | 50 267,05 | 85 826 | 0,56 | 0,61 | sygnał zakupu | 2012-01-09 | NCT | |
| ORCOGROUP | OPG | 19,55 | 8,37% | 17:32 | 737 002,69 | 39 765 | 17,70 | 19,80 | sygnał zakupu | 2012-01-20 | OPG | |
| PATENTUS | PAT | 2,12 | 8,16% | 17:30 | 69 717,24 | 33 494 | 2,06 | 2,14 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | PAT | |
| MONNARI | MON | 1,22 | 7,96% | 17:33 | 2 720 689,50 | 2 207 102 | 1,08 | 1,32 | sygnał sprzedaży | 2012-02-01 | MON | |
| OPTEAM | OPM | 3,50 | 7,69% | 17:30 | 39 800,13 | 10 938 | 3,25 | 3,88 | sygnał zakupu | 2012-01-17 | OPM | |
| DSS | DSS | 9,08 | 7,46% | 17:33 | 4 737 970,00 | 522 278 | 8,51 | 9,46 | sygnał zakupu | 2012-01-27 | DSS | |
| PROJPRZEM | PJP | 7,82 | 7,42% | 17:30 | 75 942,00 | 9 962 | 7,28 | 7,95 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | PJP | |
| IQP | IQP | 1,89 | 7,39% | 16:04 | 168 511,77 | 91 438 | 1,76 | 1,89 | sygnał sprzedaży | 2012-01-16 | IQP | |
| ABMSOLID | ABM | 2,63 | 7,35% | 17:30 | 336 526,03 | 129 673 | 2,47 | 2,68 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | ABM | |
| ENERGOPLD | EPD | 2,14 | 7,00% | 17:33 | 376 202,06 | 178 104 | 1,98 | 2,19 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | EPD | |
| NORDEABP | NDA | 37,40 | 6,80% | 15:00 | 74,80 | 2 | 37,40 | 37,40 | sygnał zakupu | 2011-12-28 | NDA | |
| LSISOFT | LSI | 3,94 | 6,78% | 17:30 | 39 252,43 | 10 335 | 3,55 | 3,95 | sygnał zakupu | 2012-01-27 | LSI | |
| RAFAKO | RFK | 8,75 | 6,71% | 17:30 | 2 154 793,25 | 248 778 | 8,30 | 8,92 | sygnał zakupu | 2012-02-01 | RFK | |
| DMWDM | WDM | 0,48 | 6,67% | 17:14 | 839 968,69 | 1 757 103 | 0,44 | 0,50 | sygnał zakupu | 2012-01-12 | WDM | |
| CPENERGIA | CPE | 0,80 | 6,67% | 17:30 | 264 026,28 | 337 292 | 0,75 | 0,80 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | CPE | |
| ZASTAL | ZST | 1,62 | 6,58% | 17:32 | 673 730,13 | 421 687 | 1,53 | 1,65 | sygnał zakupu | 2012-01-20 | ZST | |
| CAPITAL | CPA | 1,46 | 6,57% | 17:34 | 245 118,86 | 175 696 | 1,31 | 1,46 | sygnał zakupu | 2011-12-16 | CPA | |
| RUBICON | RBC | 0,65 | 6,56% | 17:18 | 208 239,53 | 325 126 | 0,62 | 0,66 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | RBC | |
| PROCHNIK | PRC | 0,33 | 6,45% | 17:19 | 105 061,84 | 331 379 | 0,31 | 0,33 | sygnał zakupu | 2012-01-04 | PRC | |
| COMP | CMP | 64,80 | 6,40% | 17:30 | 921 727,31 | 14 742 | 60,90 | 64,80 | sygnał zakupu | 2011-11-30 | CMP | |
| POLLENAE | PLE | 8,50 | 6,25% | 15:09 | 10 914,00 | 1 284 | 8,50 | 8,50 | sygnał sprzedaży | 2011-09-12 | PLE | |
| BLACKLION | BLI | 1,38 | 6,15% | 17:17 | 456 450,50 | 337 272 | 1,26 | 1,43 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | BLI | |
| HAWE | HWE | 4,13 | 5,90% | 17:34 | 20 841 986,00 | 5 070 744 | 3,92 | 4,31 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | HWE | |
| MISPOL | MIP | 3,49 | 5,76% | 15:00 | 369,94 | 106 | 3,49 | 3,49 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | MIP | |
| GRAJEWO | GRJ | 8,35 | 5,70% | 17:30 | 350 652,66 | 42 531 | 7,92 | 8,44 | sygnał zakupu | 2012-01-13 | GRJ | |
| POLNA | PLA | 10,28 | 5,54% | 17:04 | 4 688,10 | 470 | 9,74 | 10,28 | sygnał sprzedaży | 2011-11-10 | PLA | |
| KRUSZWICA | KSW | 54,00 | 5,47% | 17:16 | 7 800,00 | 149 | 51,90 | 54,00 | sygnał sprzedaży | 2011-09-14 | KSW | |
| POINTGROUP | PGM | 0,58 | 5,45% | 17:30 | 183 011,63 | 318 817 | 0,56 | 0,59 | sygnał sprzedaży | 2011-08-16 | PGM | |
| IDMSA | IDM | 1,77 | 5,36% | 17:34 | 3 394 827,75 | 1 963 739 | 1,65 | 1,78 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | IDM | |
| PGODLEW | PGO | 1,60 | 5,26% | 17:19 | 46 296,84 | 30 034 | 1,45 | 1,60 | nie wystąpił | nie dotyczy | PGO | |
| NEWWORLDR | NWR | 26,56 | 4,94% | 15:56 | 213 932,75 | 8 193 | 25,65 | 26,61 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | NWR | |
| STAPORKOW | ZUK | 19,50 | 4,90% | 17:33 | 194 461,50 | 10 164 | 18,60 | 19,50 | sygnał zakupu | 2011-12-08 | ZUK | |
| HBPOLSKA | HBP | 1,12 | 4,67% | 17:34 | 2 038 580,75 | 1 839 746 | 1,05 | 1,16 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | HBP | |
| PELION | PEL | 34,99 | 4,48% | 16:56 | 10 112 314,00 | 288 986 | 33,61 | 35,30 | nie wystąpił | nie dotyczy | PEL | |
| TRITON | TRI | 3,75 | 4,46% | 17:05 | 35 974,70 | 9 674 | 3,59 | 3,75 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | TRI | |
| MNI | MNI | 2,35 | 4,44% | 17:33 | 5 086 130,00 | 2 212 441 | 2,24 | 2,35 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | MNI | |
| POLIMEXMS | PXM | 1,94 | 4,30% | 17:34 | 2 402 922,50 | 1 269 444 | 1,83 | 1,94 | sygnał zakupu | 2011-12-12 | PXM | |
| MOSTALWAR | MSW | 21,00 | 4,22% | 17:30 | 527 297,50 | 24 602 | 20,25 | 22,50 | sygnał zakupu | 2012-01-18 | MSW | |
| BEDZIN | BDZ | 29,70 | 4,21% | 15:00 | 10 370,50 | 350 | 29,21 | 29,70 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | BDZ | |
| COLIAN | COL | 2,99 | 4,18% | 16:59 | 622 681,38 | 209 191 | 2,87 | 3,05 | nie wystąpił | nie dotyczy | COL | |
| CAMMEDIA | CAM | 3,27 | 4,14% | 17:30 | 957 134,50 | 310 137 | 3,08 | 3,36 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | CAM | |
| MIT | MIT | 0,76 | 4,11% | 17:30 | 214 225,25 | 285 332 | 0,71 | 0,77 | sygnał zakupu | 2012-01-18 | MIT | |
| CCC | CCC | 54,00 | 3,85% | 17:30 | 71 377,70 | 1 327 | 51,60 | 54,00 | sygnał zakupu | 2011-09-28 | CCC | |
| IGROUP | IGR | 0,54 | 3,85% | 17:30 | 1 139 253,38 | 2 080 318 | 0,51 | 0,57 | sygnał zakupu | 2012-01-12 | IGR | |
| EUROFAKTR | EFR | 2,70 | 3,85% | 17:30 | 9 129,06 | 3 459 | 2,60 | 2,70 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | EFR | |
| BOS | BOS | 50,30 | 3,71% | 17:30 | 46 977,10 | 944 | 48,51 | 50,50 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | BOS | |
| MIRACULUM | MIR | 0,56 | 3,70% | 17:31 | 634 775,69 | 1 112 762 | 0,54 | 0,59 | nie wystąpił | nie dotyczy | MIR | |
| MOSTALPLC | MSP | 17,00 | 3,66% | 17:30 | 151 796,78 | 9 021 | 16,11 | 17,29 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | MSP | |
| MWTRADE | MWT | 8,78 | 3,66% | 17:30 | 128 215,02 | 14 747 | 8,46 | 8,85 | sygnał zakupu | 2012-01-17 | MWT | |
| INTERSPPL | IPO | 2,27 | 3,65% | 17:30 | 196 805,17 | 87 406 | 2,08 | 2,44 | sygnał zakupu | 2012-01-16 | IPO | |
| WIKANA | WIK | 0,57 | 3,64% | 17:30 | 55 000,48 | 96 426 | 0,56 | 0,58 | sygnał zakupu | 2012-02-02 | WIK | |
| PAMAPOL | PMP | 3,13 | 3,64% | 16:57 | 4 468,50 | 1 450 | 3,02 | 3,13 | sygnał zakupu | 2011-12-27 | PMP | |
| WARFAMA | WFM | 0,87 | 3,57% | 17:19 | 70 518,47 | 82 815 | 0,83 | 0,87 | sygnał zakupu | 2012-01-17 | WFM | |
| AWBUD | AWB | 1,75 | 3,55% | 15:18 | 29 380,90 | 17 099 | 1,68 | 1,75 | nie wystąpił | nie dotyczy | AWB | |
| AVIASG | ASG | 41,40 | 3,50% | 17:16 | 421 955,34 | 10 150 | 39,50 | 42,50 | nie wystąpił | nie dotyczy | ASG | |
| NTTSYSTEM | NTT | 0,92 | 3,37% | 17:13 | 123 564,47 | 134 105 | 0,89 | 0,95 | sygnał sprzedaży | 2012-01-25 | NTT | |
| KRAKCHEM | KCH | 4,35 | 3,33% | 17:30 | 7 325,64 | 1 688 | 4,23 | 4,35 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | KCH | |
| CCENERGY | CCE | 0,31 | 3,33% | 17:30 | 13 882,45 | 44 954 | 0,30 | 0,31 | nie wystąpił | nie dotyczy | CCE | |
| ERBUD | ERB | 20,92 | 3,31% | 16:51 | 32 342,05 | 1 583 | 20,06 | 20,92 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | ERB | |
| FOTA | FOT | 7,80 | 3,31% | 17:30 | 52 101,45 | 6 737 | 7,50 | 7,90 | sygnał sprzedaży | 2012-01-30 | FOT | |
| FERRUM | FER | 9,50 | 3,26% | 17:30 | 285 715,63 | 30 495 | 9,10 | 9,65 | sygnał zakupu | 2011-12-30 | FER | |
| KETY | KTY | 112,10 | 3,22% | 17:08 | 717 872,13 | 6 416 | 108,50 | 113,60 | sygnał zakupu | 2012-01-23 | KTY | |
| PROCAD | PRD | 1,64 | 3,14% | 17:30 | 149 118,19 | 90 975 | 1,58 | 1,70 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | PRD | |
| BMPAG | BMP | 2,97 | 3,13% | 15:58 | 5 895,00 | 2 000 | 2,88 | 2,97 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | BMP | |
| ELKOP | EKP | 0,33 | 3,13% | 17:30 | 177 316,13 | 557 870 | 0,31 | 0,33 | sygnał zakupu | 2011-12-29 | EKP | |
| CPENERGIA-PDA | CPEA | 0,75 | 22,95% | 13:05 | 2 688,00 | 3 584 | 0,75 | 0,75 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | CPEA | |
| PRONOX | PRO | 0,11 | 22,22% | 17:34 | 2 109 516,00 | 19 875 922 | 0,09 | 0,11 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | PRO | |
| ATLANTAPL | ATP | 12,05 | 2,99% | 16:56 | 15 966,25 | 1 325 | 12,05 | 12,05 | sygnał zakupu | 2012-01-27 | ATP | |
| SECOGROUP | SWG | 24,24 | 2,93% | 17:30 | 30 707,26 | 1 279 | 23,50 | 24,70 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | SWG | |
| REMAK | RMK | 31,69 | 2,89% | 17:30 | 431 747,22 | 14 142 | 30,30 | 31,69 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | RMK | |
| FAMUR | FMF | 3,28 | 2,82% | 17:15 | 1 077 012,63 | 330 450 | 3,20 | 3,35 | sygnał zakupu | 2012-01-25 | FMF | |
| IMPEL | IPL | 28,79 | 2,82% | 17:11 | 4 401,55 | 155 | 28,15 | 28,79 | sygnał zakupu | 2012-01-09 | IPL | |
| ZREMB | ZRE | 0,37 | 2,78% | 17:30 | 27 709,38 | 76 579 | 0,35 | 0,37 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | ZRE | |
| AMICA | AMC | 37,00 | 2,78% | 17:15 | 164 789,28 | 4 495 | 35,70 | 37,00 | sygnał zakupu | 2011-10-11 | AMC | |
| INTEGERPL | ITG | 133,90 | 2,76% | 16:54 | 27 476,90 | 208 | 130,30 | 133,90 | sygnał zakupu | 2011-11-28 | ITG | |
| PRAGMAFA | PRF | 16,49 | 2,74% | 16:08 | 2 630,75 | 160 | 16,39 | 16,49 | nie wystąpił | nie dotyczy | PRF | |
| ASTARTA | AST | 60,00 | 2,74% | 17:30 | 242 591,36 | 4 106 | 57,25 | 60,20 | sygnał zakupu | 2012-01-24 | AST | |
| TIM | TIM | 7,94 | 2,72% | 17:30 | 21 880,47 | 2 792 | 7,72 | 7,95 | sygnał sprzedaży | 2011-10-13 | TIM | |
| ULMA | ULM | 58,80 | 2,71% | 14:10 | 23 859,05 | 416 | 57,20 | 59,45 | sygnał zakupu | 2011-12-30 | ULM | |
| CYFRPLSAT | CPS | 14,07 | 2,70% | 17:30 | 2 767 468,75 | 200 691 | 13,49 | 14,07 | sygnał zakupu | 2012-02-02 | CPS | |
| BORYSZEW | BRS | 0,78 | 2,63% | 17:34 | 45 209 604,00 | 58 735 252 | 0,75 | 0,78 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | BRS | |
| WISTIL | WST | 7,80 | 2,63% | 15:14 | 5 458,20 | 694 | 7,80 | 7,90 | sygnał zakupu | 2012-01-11 | WST | |
| CALATRAVA | CTC | 0,40 | 2,56% | 17:32 | 664 696,44 | 1 666 883 | 0,39 | 0,41 | sygnał zakupu | 2012-01-23 | CTC | |
| B3SYSTEM | B3S | 1,60 | 2,56% | 17:30 | 40 957,42 | 25 981 | 1,56 | 1,60 | sygnał sprzedaży | 2011-11-25 | B3S | |
| BETACOM | BCM | 5,25 | 2,54% | 16:17 | 49 760,95 | 9 579 | 5,12 | 5,29 | sygnał sprzedaży | 2011-12-16 | BCM | |
| ERGIS | EEF | 2,04 | 2,51% | 17:07 | 24 219,27 | 12 184 | 1,94 | 2,04 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | EEF | |
| FARMACOL | FCL | 26,65 | 2,50% | 13:50 | 10 509,40 | 400 | 25,42 | 26,70 | sygnał zakupu | 2012-01-13 | FCL | |
| POLICE | PCE | 10,40 | 2,46% | 17:19 | 476 045,31 | 46 200 | 10,05 | 10,44 | sygnał zakupu | 2012-01-25 | PCE | |
| TRAKCJA | TRK | 1,28 | 2,40% | 17:31 | 1 123 850,75 | 878 790 | 1,23 | 1,32 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | TRK | |
| ATLANTIS | ATS | 0,43 | 2,38% | 17:34 | 342 871,16 | 812 933 | 0,41 | 0,43 | sygnał sprzedaży | 2012-01-18 | ATS | |
| EKO | EKO | 4,30 | 2,38% | 17:30 | 58 270,64 | 13 545 | 4,25 | 4,33 | sygnał zakupu | 2012-01-27 | EKO | |
| WIELTON | WLT | 3,18 | 2,25% | 17:30 | 82 701,96 | 25 341 | 3,15 | 3,30 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | WLT | |
| JUPITER | JPR | 0,95 | 2,15% | 17:32 | 57 318,68 | 60 476 | 0,93 | 0,96 | sygnał sprzedaży | 2011-12-14 | JPR | |
| BANKBPH | BPH | 40,85 | 2,13% | 17:30 | 401 625,75 | 9 777 | 40,45 | 41,20 | sygnał zakupu | 2012-01-19 | BPH | |
| KOMPUTRON | KOM | 7,20 | 2,13% | 17:31 | 55 272,90 | 7 765 | 6,83 | 7,20 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | KOM | |
| COALENERG | CLE | 24,60 | 2,07% | 16:50 | 52 501,30 | 2 153 | 24,00 | 24,70 | nie wystąpił | nie dotyczy | CLE | |
| INVESTCON | INC | 1,98 | 2,06% | 17:30 | 15 687,00 | 7 950 | 1,92 | 1,98 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | INC | |
| ELBUDOWA | ELB | 102,00 | 2,00% | 15:47 | 11 676,00 | 115 | 97,60 | 102,00 | sygnał zakupu | 2012-01-10 | ELB | |
| HERMAN | HER | 2,80 | 19,15% | 15:16 | 30 283,60 | 10 987 | 2,48 | 2,80 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | HER | |
| WASKO | WAS | 2,64 | 17,86% | 17:31 | 4 463 729,50 | 1 741 516 | 2,30 | 2,74 | sygnał zakupu | 2012-01-25 | WAS | |
| ERG | ERG | 0,61 | 15,09% | 17:32 | 1 512 205,75 | 2 556 492 | 0,52 | 0,62 | sygnał zakupu | 2012-01-24 | ERG | |
| EUROMARK | EMK | 1,18 | 12,38% | 15:00 | 4 112,04 | 3 519 | 1,16 | 1,18 | sygnał sprzedaży | 2011-10-04 | EMK | |
| FON | FON | 0,20 | 11,11% | 17:33 | 3 524 785,00 | 18 802 138 | 0,18 | 0,20 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | FON | |
| GINOROSSI | GRI | 1,83 | 10,91% | 17:30 | 318 116,53 | 181 361 | 1,65 | 1,83 | sygnał zakupu | 2012-01-18 | GRI | |
| FERRO | FRO | 6,59 | 10,57% | 16:26 | 51 327,48 | 8 361 | 5,83 | 6,60 | sygnał zakupu | 2011-12-27 | FRO | |
| JAGO | JAG | 0,22 | 10,00% | 17:30 | 129 844,66 | 613 688 | 0,20 | 0,22 | sygnał zakupu | 2012-01-23 | JAG | |
| BUMECH | BMC | 13,87 | 1,99% | 17:30 | 31 204,48 | 2 313 | 12,86 | 13,87 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | BMC | |
| CENTKLIMA | CKL | 10,30 | 1,98% | 15:40 | 19 271,65 | 1 880 | 10,19 | 10,50 | sygnał sprzedaży | 2011-12-12 | CKL | |
| ELEKTROTI | ELT | 8,80 | 1,97% | 17:30 | 128 365,16 | 14 908 | 8,61 | 8,80 | sygnał zakupu | 2012-01-10 | ELT | |
| AGROTON | AGT | 21,00 | 1,94% | 17:30 | 684 770,69 | 32 751 | 20,60 | 21,00 | sygnał sprzedaży | 2011-12-12 | AGT | |
| KCI | KCI | 0,54 | 1,89% | 17:30 | 55 015,44 | 101 330 | 0,52 | 0,55 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | KCI | |
| VOTUM | VOT | 3,82 | 1,87% | 17:30 | 7 952,28 | 2 084 | 3,77 | 3,85 | nie wystąpił | nie dotyczy | VOT | |
| KREZUS | KZS | 7,20 | 1,84% | 17:31 | 209 687,48 | 29 190 | 7,03 | 7,29 | sygnał zakupu | 2011-12-27 | KZS | |
| STALPROFI | STF | 17,10 | 1,79% | 17:30 | 91 388,65 | 5 370 | 16,85 | 17,40 | sygnał zakupu | 2012-01-17 | STF | |
| ALCHEMIA | ALC | 5,15 | 1,78% | 17:17 | 175 541,55 | 34 783 | 5,02 | 5,15 | sygnał sprzedaży | 2012-01-30 | ALC | |
| NETIA | NET | 5,85 | 1,74% | 17:30 | 569 107,75 | 98 200 | 5,75 | 5,85 | sygnał zakupu | 2012-01-11 | NET | |
| WESTAISIC | WES | 4,15 | 1,72% | 17:30 | 240 593,97 | 60 570 | 3,75 | 4,15 | nie wystąpił | nie dotyczy | WES | |
| SWIECIE | MSC | 62,65 | 1,70% | 17:30 | 196 736,20 | 3 131 | 61,50 | 63,40 | sygnał zakupu | 2012-02-03 | MSC | |
| SADOVAYA | SGR | 9,00 | 1,69% | 17:30 | 290 932,22 | 32 679 | 8,75 | 9,06 | sygnał zakupu | 2011-12-06 | SGR | |
| COMPLEX | CMX | 1,80 | 1,69% | 17:30 | 94 502,65 | 49 692 | 1,80 | 1,98 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | CMX | |
| ESSYSTEM | ESS | 3,10 | 1,64% | 16:56 | 282,10 | 91 | 3,10 | 3,10 | sygnał zakupu | 2012-01-18 | ESS | |
| FAM | FAM | 1,24 | 1,64% | 17:30 | 61 938,04 | 51 046 | 1,19 | 1,24 | sygnał zakupu | 2012-01-19 | FAM | |
| VARIANT | VRT | 1,89 | 1,61% | 14:39 | 2 103,80 | 1 120 | 1,80 | 1,89 | sygnał sprzedaży | 2012-01-27 | VRT | |
| CEZ | CEZ | 133,00 | 1,60% | 16:45 | 375 677,19 | 2 849 | 130,00 | 133,00 | sygnał zakupu | 2011-10-13 | CEZ | |
| RAINBOW | RBW | 3,89 | 1,57% | 13:35 | 4 738,41 | 1 221 | 3,83 | 3,89 | sygnał zakupu | 2012-01-05 | RBW | |
| ASSECOPOL | ACP | 48,45 | 1,55% | 17:30 | 4 660 981,50 | 96 643 | 47,22 | 48,50 | sygnał sprzedaży | 2012-01-19 | ACP | |
| CCIINT | CCI | 31,60 | 1,54% | 17:30 | 35 323,76 | 1 132 | 31,13 | 31,60 | sygnał zakupu | 2011-10-07 | CCI | |
| PEP | PEP | 21,80 | 1,54% | 17:30 | 94 138,69 | 4 344 | 21,50 | 21,80 | sygnał zakupu | 2012-01-27 | PEP | |
| PRESCO | PRE | 5,99 | 1,53% | 17:30 | 13 779,40 | 2 327 | 5,90 | 5,99 | sygnał zakupu | 2011-12-20 | PRE | |
| DEBICA | DBC | 56,25 | 1,53% | 17:30 | 38 776,05 | 700 | 55,00 | 56,25 | sygnał sprzedaży | 2011-11-22 | DBC | |
| APATOR | APT | 19,00 | 1,50% | 17:05 | 70 875,74 | 3 760 | 18,72 | 19,00 | sygnał zakupu | 2011-09-21 | APT | |
| KOGENERA | KGN | 71,00 | 1,43% | 17:30 | 73 804,20 | 1 055 | 69,40 | 71,50 | sygnał sprzedaży | 2011-10-20 | KGN | |
| MOL | MOL | 283,00 | 1,43% | 16:33 | 17 465,00 | 62 | 279,00 | 283,00 | sygnał zakupu | 2012-01-31 | MOL | |
| QUERCUS | QRS | 2,13 | 1,43% | 17:17 | 18 298,26 | 8 566 | 2,10 | 2,15 | sygnał sprzedaży | 2012-01-18 | QRS | |
| EMPERIA | EMP | 114,60 | 1,42% | 17:32 | 252 606,42 | 2 208 | 113,00 | 114,60 | sygnał zakupu | 2011-08-25 | EMP | |
| CIECH | CIE | 19,36 | 1,36% | 17:30 | 1 447 138,00 | 75 116 | 19,20 | 19,45 | sygnał zakupu | 2011-11-16 | CIE | |
| AMREST | EAT | 66,90 | 1,36% | 17:30 | 3 430 878,00 | 51 859 | 66,05 | 66,95 | sygnał zakupu | 2012-02-02 | EAT | |
| CDRED | CDR | 6,21 | 1,31% | 17:34 | 9 090 708,00 | 1 457 025 | 6,09 | 6,38 | sygnał zakupu | 2012-01-23 | CDR | |
| ARCTIC | ATC | 6,97 | 1,31% | 16:55 | 11 864,08 | 1 729 | 6,80 | 6,99 | sygnał zakupu | 2011-12-23 | ATC | |
| SILVANO | SFG | 12,46 | 1,30% | 17:30 | 1 249 667,75 | 102 091 | 12,20 | 12,53 | sygnał sprzedaży | 2011-11-02 | SFG | |
| NOWAGALA | CNG | 2,35 | 1,29% | 17:30 | 697 018,25 | 297 089 | 2,24 | 2,38 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | CNG | |
| PROTEKTOR | PRT | 3,16 | 1,28% | 15:52 | 16 044,75 | 5 091 | 3,15 | 3,16 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | PRT | |
| POLMED | POM | 1,59 | 1,27% | 17:16 | 11 436,17 | 7 231 | 1,57 | 1,60 | nie wystąpił | nie dotyczy | POM | |
| PLAZACNTR | PLZ | 2,44 | 1,24% | 17:30 | 66 675,26 | 27 499 | 2,41 | 2,47 | sygnał sprzedaży | 2012-02-02 | PLZ | |
| INDYKPOL | IND | 45,65 | 1,22% | 17:30 | 547,25 | 12 | 45,10 | 45,65 | sygnał zakupu | 2011-10-21 | IND | |
| MOSTALZAB | MSZ | 1,66 | 1,22% | 17:30 | 199 508,81 | 120 047 | 1,64 | 1,68 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | MSZ | |
| ANTI | ANT | 0,83 | 1,22% | 17:15 | 48 160,56 | 57 931 | 0,82 | 0,85 | sygnał zakupu | 2012-01-31 | ANT | |
| ENAP | ENP | 0,85 | 1,19% | 17:30 | 89 785,29 | 106 976 | 0,83 | 0,85 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | ENP | |
| HYDROTOR | HDR | 24,79 | 1,18% | 09:21 | 1 105,95 | 45 | 24,46 | 24,85 | sygnał zakupu | 2012-01-17 | HDR | |
| NEUCA | NEU | 70,00 | 1,16% | 17:04 | 139 766,36 | 2 002 | 69,20 | 70,05 | sygnał zakupu | 2011-09-15 | NEU | |
| TVN | TVN | 11,35 | 1,16% | 17:30 | 10 413 717,00 | 922 196 | 11,09 | 11,50 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | TVN | |
| PZU | PZU | 347,50 | 1,16% | 17:30 | 64 995 156,00 | 188 563 | 341,30 | 347,50 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | PZU | |
| KSGAGRO | KSG | 23,26 | 1,13% | 17:30 | 259 662,03 | 11 129 | 23,01 | 23,50 | nie wystąpił | nie dotyczy | KSG | |
| ZETKAMA | ZKA | 24,76 | 1,06% | 16:33 | 4 495,92 | 185 | 24,00 | 24,79 | sygnał zakupu | 2011-10-27 | ZKA | |
| KREDYTB | KRB | 11,75 | 1,03% | 17:30 | 3 353 946,75 | 282 965 | 11,63 | 11,98 | sygnał zakupu | 2012-01-26 | KRB | |
| KERNEL | KER | 69,00 | 1,02% | 17:30 | 11 213 222,00 | 161 299 | 68,00 | 70,00 | sygnał zakupu | 2011-10-13 | KER | |
| DGA | DGA | 2,01 | 1,01% | 17:30 | 413 911,84 | 200 704 | 2,00 | 2,13 | sygnał zakupu | 2012-01-17 | DGA | |
| IZOLACJA | IZO | 1,00 | 1,01% | 17:34 | 99 338,69 | 96 512 | 0,97 | 1,08 | sygnał zakupu | 2012-01-18 | IZO | |
| MIRBUD | MRB | 2,41 | 0,84% | 17:30 | 92 219,05 | 38 039 | 2,40 | 2,44 | sygnał zakupu | 2012-01-30 | MRB | |
| MERCOR | MCR | 10,98 | 0,46% | 16:23 | 25 282,21 | 2 317 | 10,77 | 10,99 | sygnał zakupu | 2012-01-17 | MCR | |
| MENNICA | MNC | 11,47 | 0,00% | 17:16 | 38 321,76 | 3 339 | 11,47 | 11,49 | sygnał zakupu | 2011-09-07 | MNC | |
| MIDAS | MDS | 1,34 | -0,74% | 17:33 | 20 202 980,00 | 14 781 351 | 1,30 | 1,42 | sygnał zakupu | 2012-01-12 | MDS | |
| MOJ | MOJ | 1,95 | 0,00% | 15:07 | 975,00 | 500 | 1,95 | 1,95 | sygnał zakupu | 2012-01-03 | MOJ | |
| MARVIPOL | MVP | 9,73 | 0,00% | 17:32 | 31 772,19 | 3 278 | 9,56 | 9,74 | sygnał zakupu | 2011-10-19 | MVP | |
| KOELNER | KLR | 12,30 | 0,90% | 17:30 | 23 210,80 | 1 904 | 12,18 | 12,30 | sygnał zakupu | 2012-02-02 | KLR | |
| KINOPOL | KPL | 6,10 | 0,00% | 15:22 | 9 682,22 | 1 596 | 6,00 | 6,15 | nie wystąpił | nie dotyczy | KPL | |
| KGHM | KGH | 143,90 | 0,07% | 17:33 | 123 383 936,00 | 862 416 | 141,50 | 145,30 | sygnał zakupu | 2012-01-02 | KGH | |
| SWISSMED | SWD | 0,72 | 0,00% | 17:30 | 45 761,27 | 63 204 | 0,70 | 0,74 | sygnał zakupu | 2011-12-28 | SWD | |
| KOV | KOV | 1,44 | -0,69% | 17:31 | 4 591 611,00 | 3 164 152 | 1,43 | 1,48 | sygnał zakupu | 2012-01-12 | KOV | |
