Notowania i wykresy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
Notowania GPW z dnia 11-03-2010 Pokaż wskazówki dotyczące korzystania z tabeli notowań
Trwa aktualizacja notowań
| Spółka wykres | Skrót | Kurs | Zmiana | Czas | Obrót | Wolumen | Min | Maks | XO ostatni sygnał | XO data sygnału | XO wykres | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04PRO | 04N | 3.11 | -2.81% | 09:55 | 6,126.70 | 985 | 3.11 | 3.11 | sygnał zakupu | 2010-02-17 | 04N | |
| 06MAGNA | 06N | 1.10 | 0.00% | 10:13 | 453,702.81 | 205,551 | 1.10 | 1.11 | sygnał zakupu | 2010-02-26 | 06N | |
| 08OCTAVA | 08N | 2.32 | 1.31% | 09:57 | 92,881.88 | 20,018 | 2.26 | 2.32 | sygnał sprzedaży | 2009-12-28 | 08N | |
| ABMSOLID | ABM | 14.25 | 2.59% | 10:17 | 46,779.00 | 1,660 | 13.89 | 14.40 | sygnał zakupu | 2010-02-03 | ABM | |
| ABPL | ABE | 18.20 | 0.05% | 09:28 | 8,005.40 | 220 | 18.19 | 18.20 | sygnał zakupu | 2009-11-10 | ABE | |
| ACE | ACE | 10.34 | -1.34% | 09:55 | 53,147.00 | 2,599 | 10.00 | 10.47 | sygnał zakupu | 2010-02-19 | ACE | |
| ACTION | ACT | 20.15 | -0.93% | 10:01 | 9,417.80 | 235 | 19.82 | 20.15 | sygnał zakupu | 2010-02-03 | ACT | |
| ADVADIS | ADS | 0.33 | 3.13% | 10:17 | 37,818.40 | 58,210 | 0.32 | 0.33 | sygnał sprzedaży | 2009-09-01 | ADS | |
| AGORA | AGO | 25.46 | 0.24% | 10:15 | 202,787.14 | 3,980 | 25.42 | 25.79 | sygnał zakupu | 2010-02-18 | AGO | |
| ALCHEMIA | ALC | 6.47 | 0.00% | 10:11 | 177,417.14 | 13,714 | 6.45 | 6.47 | sygnał sprzedaży | 2009-12-23 | ALC | |
| ALMA | ALM | 36.20 | -1.34% | 09:46 | 28,782.00 | 399 | 36.00 | 36.20 | sygnał zakupu | 2010-01-08 | ALM | |
| ALTERCO | ALT | - | - | - | - | - | - | - | nie wystąpił | nie dotyczy | ALT | |
| AMBRA | AMB | 6.35 | -0.78% | 10:08 | 62,644.80 | 4,901 | 6.35 | 6.40 | sygnał sprzedaży | 2010-02-11 | AMB | |
| AMICA | AMC | 32.50 | 1.31% | 10:18 | 1,195,902.50 | 18,797 | 31.20 | 32.90 | sygnał zakupu | 2009-09-29 | AMC | |
| AMPLI | APL | 4.39 | 7.60% | 10:18 | 1,080,936.50 | 127,518 | 4.08 | 4.45 | sygnał sprzedaży | 2010-02-19 | APL | |
| AMREST | EAT | 74.30 | 0.13% | 09:44 | 12,779.60 | 86 | 74.30 | 74.30 | sygnał sprzedaży | 2010-02-22 | EAT | |
| ANTI | ANT | 3.88 | -3.96% | 10:16 | 38,029.26 | 4,845 | 3.86 | 4.00 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | ANT | |
| APATOR | APT | 19.54 | 0.41% | 10:18 | 55,522.61 | 1,423 | 19.50 | 19.54 | sygnał zakupu | 2009-11-10 | APT | |
| APLISENS | APN | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2010-02-26 | APN | |
| ARCTIC | ATC | 20.90 | -1.18% | 10:16 | 201,132.64 | 4,785 | 20.90 | 21.25 | sygnał zakupu | 2010-02-03 | ATC | |
| ARCUS | ARC | 7.39 | 8.84% | 10:15 | 335,596.53 | 24,169 | 6.80 | 7.39 | sygnał zakupu | 2010-02-26 | ARC | |
| ARMATURA | ARM | 3.00 | 1.01% | 10:18 | 247,944.00 | 41,402 | 2.97 | 3.00 | sygnał sprzedaży | 2009-11-12 | ARM | |
| ARTERIA | ARR | 15.14 | 0.26% | 09:18 | 60.56 | 2 | 15.14 | 15.14 | sygnał zakupu | 2010-02-16 | ARR | |
| ASBIS | ASB | 4.88 | -0.41% | 09:59 | 29,307.80 | 3,001 | 4.88 | 4.90 | sygnał zakupu | 2009-12-30 | ASB | |
| ASSECOBS | ABS | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2009-08-24 | ABS | |
| ASSECOPOL | ACP | 56.80 | -1.13% | 10:18 | 1,388,541.50 | 12,160 | 56.80 | 57.45 | sygnał sprzedaży | 2009-10-21 | ACP | |
| ASSECOSEE | ASE | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2009-11-26 | ASE | |
| ASSECOSLO | ACS | 23.00 | 0.00% | 10:03 | 28,612.00 | 622 | 23.00 | 23.00 | sygnał sprzedaży | 2010-02-05 | ACS | |
| ASTARTA | AST | 45.50 | 0.89% | 10:09 | 1,885,349.50 | 20,715 | 45.10 | 45.89 | sygnał zakupu | 2010-01-14 | AST | |
| ATLANTAPL | ATP | 8.04 | -0.12% | 09:15 | 4,647.12 | 289 | 8.04 | 8.04 | sygnał zakupu | 2010-02-16 | ATP | |
| ATLANTIS | ATS | 2.00 | 0.50% | 10:12 | 51,393.54 | 12,963 | 1.98 | 2.00 | sygnał sprzedaży | 2010-01-21 | ATS | |
| ATLASEST | ATL | 2.60 | 0.00% | 10:06 | 5,388.92 | 1,036 | 2.60 | 2.61 | sygnał sprzedaży | 2010-01-26 | ATL | |
| ATM | ATM | 9.15 | 2.58% | 10:14 | 238,055.06 | 13,317 | 8.92 | 9.15 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | ATM | |
| ATMGRUPA | ATG | 3.86 | 0.00% | 10:07 | 25,761.64 | 3,337 | 3.86 | 3.86 | sygnał zakupu | 2010-02-08 | ATG | |
| ATREM | ATR | 18.95 | 0.00% | 09:15 | 8,830.70 | 233 | 18.95 | 18.95 | sygnał zakupu | 2009-12-30 | ATR | |
| AZOTYTARNOW | ATT | 17.30 | 0.00% | 10:15 | 473,045.25 | 13,678 | 17.22 | 17.35 | sygnał zakupu | 2010-01-14 | ATT | |
| B3SYSTEM | B3S | 2.40 | -1.64% | 10:18 | 8,279.34 | 1,699 | 2.40 | 2.44 | sygnał sprzedaży | 2010-03-01 | B3S | |
| BAKALLAND | BAK | 6.15 | 0.82% | 09:57 | 23,434.64 | 1,907 | 6.14 | 6.15 | sygnał zakupu | 2009-11-09 | BAK | |
| BANKBPH | BPH | 72.25 | 0.35% | 10:10 | 145,666.02 | 1,009 | 71.10 | 72.50 | sygnał sprzedaży | 2009-12-10 | BPH | |
| BANKIER.PL | BPL | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2009-08-12 | BPL | |
| BARLINEK | BRK | 3.60 | 0.28% | 10:18 | 371,659.75 | 51,647 | 3.57 | 3.62 | sygnał zakupu | 2010-01-05 | BRK | |
| BBICAPNFI | BBC | 1.91 | 1.06% | 10:18 | 151,082.98 | 39,359 | 1.90 | 1.93 | sygnał sprzedaży | 2010-01-28 | BBC | |
| BBIDEVNFI | BBD | 0.37 | 5.71% | 10:18 | 5,070,749.00 | 6,985,177 | 0.35 | 0.38 | sygnał zakupu | 2010-02-22 | BBD | |
| BBIZENNFI | BBZ | 1.17 | -0.85% | 10:18 | 568,082.88 | 242,366 | 1.16 | 1.18 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | BBZ | |
| BEDZIN | BDZ | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2010-01-28 | BDZ | |
| BEEFSAN | BEF | 0.38 | 0.00% | 09:38 | 9,358.24 | 12,626 | 0.37 | 0.38 | sygnał zakupu | 2010-01-13 | BEF | |
| BEST | BST | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2009-01-16 | BST | |
| BETACOM | BCM | 9.10 | 1.11% | 09:29 | 2,912.00 | 160 | 9.10 | 9.10 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | BCM | |
| BIOTON | BIO | 0.21 | 0.00% | 10:18 | 1,128,326.38 | 2,658,488 | 0.21 | 0.22 | sygnał zakupu | 2010-03-04 | BIO | |
| BIPROMET | BPM | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2010-03-04 | BPM | |
| BMPAG | BMP | 3.05 | -1.29% | 10:02 | 13,346.38 | 2,178 | 3.05 | 3.07 | sygnał zakupu | 2010-02-22 | BMP | |
| BOGDANKA | LWB | 80.70 | 2.80% | 10:17 | 1,160,859.75 | 7,307 | 78.85 | 80.70 | nie wystąpił | nie dotyczy | LWB | |
| BOMI | BMI | 14.83 | -0.13% | 10:07 | 111,598.54 | 3,760 | 14.75 | 14.90 | sygnał zakupu | 2010-02-11 | BMI | |
| BORYSZEW | BRS | 1.59 | 2.58% | 10:15 | 2,098,761.50 | 660,151 | 1.55 | 1.62 | sygnał zakupu | 2010-03-03 | BRS | |
| BORYSZEW-PP | BRSP | 6.16 | 3.88% | 10:18 | 3,371,709.50 | 276,986 | 5.93 | 6.19 | nie wystąpił | nie dotyczy | BRSP | |
| BOS | BOS | 76.00 | -0.13% | 09:00 | 3,344.00 | 22 | 76.00 | 76.00 | sygnał sprzedaży | 2009-09-14 | BOS | |
| BRE | BRE | 237.00 | -0.34% | 10:17 | 1,247,637.88 | 2,636 | 235.50 | 237.80 | sygnał sprzedaży | 2010-01-26 | BRE | |
| BUDIMEX | BDX | 82.00 | -1.20% | 10:01 | 1,688,925.12 | 10,235 | 82.00 | 83.25 | sygnał zakupu | 2010-02-22 | BDX | |
| BUDOPOL | BDL | 1.19 | 0.85% | 10:16 | 86,656.10 | 36,560 | 1.18 | 1.20 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | BDL | |
| BUDVARCEN | BDV | 3.00 | 0.00% | 09:00 | 2,502.00 | 417 | 3.00 | 3.00 | sygnał zakupu | 2010-01-29 | BDV | |
| BUMECH | BMC | 9.80 | 2.08% | 10:08 | 1,979.94 | 101 | 9.80 | 9.97 | sygnał zakupu | 2010-02-25 | BMC | |
| BYTOM | BTM | 0.86 | 3.61% | 10:18 | 398,129.78 | 231,519 | 0.84 | 0.87 | sygnał zakupu | 2010-03-01 | BTM | |
| BZWBK | BZW | 185.90 | -0.05% | 10:12 | 1,210,964.25 | 3,259 | 185.00 | 186.80 | sygnał sprzedaży | 2010-02-08 | BZW | |
| CAMMEDIA | CAM | 9.89 | 0.10% | 10:04 | 17,900.90 | 905 | 9.89 | 9.89 | sygnał sprzedaży | 2010-02-05 | CAM | |
| CAPITAL | CPA | 2.06 | -0.48% | 09:24 | 32,461.80 | 7,891 | 2.04 | 2.09 | sygnał zakupu | 2010-03-04 | CPA | |
| CASHFLOW | CFL | 2.22 | 3.26% | 09:18 | 13.32 | 3 | 2.22 | 2.22 | sygnał sprzedaży | 2010-03-10 | CFL | |
| CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2009-11-16 | CCC | |
| CCIINT | CCI | 36.98 | 0.63% | 09:16 | 9,023.18 | 122 | 36.98 | 36.99 | sygnał zakupu | 2009-11-09 | CCI | |
| CEDC | CDC | 101.90 | 0.49% | 10:09 | 11,612.40 | 57 | 101.60 | 101.90 | sygnał zakupu | 2009-12-23 | CDC | |
| CENTKLIMA | CKL | 12.45 | -0.40% | 09:55 | 88,627.80 | 3,547 | 12.45 | 12.50 | sygnał sprzedaży | 2010-02-05 | CKL | |
| CENTROZAP | CZP | 0.45 | 2.27% | 10:12 | 1,142,935.88 | 1,299,384 | 0.43 | 0.45 | sygnał sprzedaży | 2010-01-26 | CZP | |
| CERSANIT | CST | 15.02 | -1.05% | 10:17 | 271,528.03 | 9,000 | 15.00 | 15.18 | sygnał zakupu | 2010-03-03 | CST | |
| CEZ | CEZ | 136.00 | -0.37% | 10:12 | 297,321.38 | 1,093 | 135.10 | 136.40 | sygnał sprzedaży | 2009-10-15 | CEZ | |
| CHEMOS | CHS | 0.88 | 1.15% | 10:16 | 235,486.08 | 135,255 | 0.86 | 0.88 | sygnał sprzedaży | 2010-02-23 | CHS | |
| CIECH | CIE | 34.00 | 0.06% | 09:33 | 56,195.00 | 828 | 33.90 | 34.00 | sygnał zakupu | 2010-02-22 | CIE | |
| CITYINTER | CIA | 2.67 | -2.91% | 10:12 | 92,588.96 | 17,185 | 2.61 | 2.73 | sygnał zakupu | 2010-03-09 | CIA | |
| COGNOR | COG | 2.79 | 1.82% | 10:10 | 233,670.75 | 42,200 | 2.74 | 2.81 | sygnał sprzedaży | 2010-03-02 | COG | |
| COMARCH | CMR | 102.00 | 0.00% | 10:12 | 242,417.00 | 1,188 | 102.00 | 102.50 | sygnał zakupu | 2009-11-04 | CMR | |
| COMP | CMP | 67.95 | 0.00% | 09:27 | 54,632.90 | 402 | 67.95 | 68.50 | sygnał sprzedaży | 2009-12-30 | CMP | |
| COMPLEX | CMX | 1.97 | -0.51% | 09:00 | 1,221.40 | 310 | 1.97 | 1.97 | sygnał zakupu | 2010-02-25 | CMX | |
| CORMAY | CRM | 5.80 | -2.19% | 10:18 | 564,255.31 | 48,954 | 5.66 | 5.90 | sygnał zakupu | 2009-12-15 | CRM | |
| CPENERGIA | CPE | 2.39 | 0.42% | 10:17 | 758,923.06 | 157,688 | 2.33 | 2.46 | sygnał zakupu | 2010-03-10 | CPE | |
| CYFRPLSAT | CPS | 15.00 | -0.60% | 10:16 | 2,448,744.25 | 81,050 | 14.97 | 15.19 | sygnał zakupu | 2010-01-11 | CPS | |
| DEBICA | DBC | 68.10 | -0.58% | 10:00 | 4,086.00 | 30 | 68.10 | 68.10 | sygnał zakupu | 2009-11-17 | DBC | |
| DECORA | DCR | 22.50 | 0.04% | 09:35 | 54,230.44 | 1,200 | 22.50 | 23.05 | sygnał zakupu | 2010-02-11 | DCR | |
| DELKO | DEL | 14.44 | -0.35% | 10:11 | 69,656.08 | 2,429 | 14.01 | 14.48 | sygnał zakupu | 2010-02-11 | DEL | |
| DGA | DGA | 4.05 | -1.22% | 09:30 | 4,542.50 | 560 | 4.05 | 4.15 | sygnał zakupu | 2010-03-05 | DGA | |
| DOMDEV | DOM | 52.60 | -1.50% | 10:12 | 4,346,209.50 | 40,695 | 52.60 | 53.50 | sygnał zakupu | 2010-02-17 | DOM | |
| DRAGOWSKI | ADD | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2010-02-26 | ADD | |
| DREWEX | DRE | 2.16 | -4.00% | 10:14 | 34,717.60 | 8,000 | 2.15 | 2.20 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | DRE | |
| DROP | DRP | 26.10 | 0.00% | 10:06 | 68,553.50 | 1,312 | 25.85 | 26.25 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | DRP | |
| DROZAPOL | DPL | 1.93 | 1.58% | 10:17 | 48,803.34 | 12,783 | 1.89 | 1.93 | sygnał zakupu | 2010-01-08 | DPL | |
| DUDA | DUD | 1.13 | 0.00% | 10:00 | 188,615.05 | 83,404 | 1.13 | 1.14 | sygnał sprzedaży | 2009-10-16 | DUD | |
| DZPOLSKA | DZP | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2010-02-24 | DZP | |
| ECARD | ECD | 0.67 | 0.00% | 09:38 | 2,564.40 | 1,960 | 0.65 | 0.67 | sygnał sprzedaży | 2009-12-17 | ECD | |
| ECHO | ECH | 4.29 | 0.94% | 10:09 | 26,173.36 | 3,077 | 4.25 | 4.29 | sygnał zakupu | 2010-02-16 | ECH | |
| EFEKT | EFK | 13.00 | -4.41% | 09:44 | 11,715.00 | 450 | 13.00 | 13.50 | sygnał sprzedaży | 2009-09-29 | EFK | |
| EFH | EFH | 1.15 | -2.54% | 10:18 | 166,541.70 | 72,223 | 1.14 | 1.18 | sygnał zakupu | 2010-03-04 | EFH | |
| ELBUDOWA | ELB | 171.00 | 0.59% | 09:16 | 17,100.00 | 50 | 171.00 | 171.00 | sygnał zakupu | 2010-01-11 | ELB | |
| ELEKTROTI | ELT | 16.20 | 1.57% | 09:23 | 1,620.00 | 50 | 16.20 | 16.20 | sygnał zakupu | 2009-12-18 | ELT | |
| ELKOP | EKP | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2009-01-13 | EKP | |
| ELSTAROIL | ELS | 8.47 | 0.00% | 10:13 | 20,949.00 | 1,235 | 8.47 | 8.50 | sygnał zakupu | 2010-03-04 | ELS | |
| ELZAB | ELZ | 2.59 | 0.78% | 09:00 | 3,367.00 | 650 | 2.59 | 2.59 | sygnał sprzedaży | 2009-10-14 | ELZ | |
| EMCINSMED | EMC | 25.41 | -0.31% | 09:00 | 762.30 | 15 | 25.41 | 25.41 | sygnał zakupu | 2010-02-16 | EMC | |
| EMPERIA | EMP | 77.95 | -0.06% | 09:46 | 38,975.00 | 250 | 77.95 | 77.95 | sygnał sprzedaży | 2010-01-22 | EMP | |
| ENAP | ENP | 1.69 | -0.59% | 09:53 | 49,297.00 | 14,550 | 1.67 | 1.71 | sygnał zakupu | 2010-03-09 | ENP | |
| ENEA | ENA | 19.48 | 0.36% | 10:17 | 224,242.89 | 5,754 | 19.48 | 19.50 | sygnał sprzedaży | 2009-11-18 | ENA | |
| ENERGOINS | ENI | 8.14 | -1.33% | 10:17 | 88,578.25 | 5,397 | 8.08 | 8.25 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | ENI | |
| ENERGOPLD | EPD | 4.34 | 0.23% | 10:08 | 89,453.72 | 10,329 | 4.31 | 4.34 | sygnał sprzedaży | 2010-02-05 | EPD | |
| ENERGOPN | EPN | 16.10 | -1.83% | 09:29 | 15,713.60 | 488 | 16.10 | 16.10 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | EPN | |
| ENERGOPOL | EPL | 6.19 | 1.31% | 09:22 | 19,849.04 | 1,633 | 6.03 | 6.19 | sygnał zakupu | 2010-01-15 | EPL | |
| ERBUD | ERB | 53.30 | 0.00% | 09:14 | 8,847.80 | 83 | 53.30 | 53.30 | sygnał zakupu | 2009-12-11 | ERB | |
| ERG | ERG | 1.61 | 1.26% | 10:16 | 123,461.08 | 38,883 | 1.56 | 1.61 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | ERG | |
| ERGIS | EEF | 3.70 | 0.00% | 09:19 | 9,915.84 | 1,356 | 3.63 | 3.70 | sygnał sprzedaży | 2010-01-12 | EEF | |
| ESSYSTEM | ESS | 4.36 | -2.68% | 10:18 | 1,895.60 | 214 | 4.36 | 4.45 | sygnał sprzedaży | 2009-12-15 | ESS | |
| EUROCASH | EUR | 18.05 | 0.56% | 09:45 | 54,998.40 | 1,525 | 17.95 | 18.10 | sygnał zakupu | 2009-10-06 | EUR | |
| EUROFAKTR | EFR | 6.54 | 3.48% | 10:00 | 49,289.28 | 3,890 | 6.21 | 6.54 | sygnał sprzedaży | 2010-02-12 | EFR | |
| EUROMARK | EMK | 3.95 | 1.28% | 09:14 | 948.00 | 120 | 3.95 | 3.95 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | EMK | |
| EUROTEL | ETL | 16.80 | -4.71% | 10:13 | 1,379.20 | 41 | 16.80 | 17.60 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | ETL | |
| FAM | FAM | 1.95 | -2.50% | 10:07 | 84,248.10 | 21,379 | 1.95 | 2.00 | sygnał sprzedaży | 2010-01-26 | FAM | |
| FAMUR | FMF | 2.67 | 0.00% | 09:26 | 24,788.28 | 4,642 | 2.67 | 2.67 | sygnał sprzedaży | 2010-02-05 | FMF | |
| FARMACOL | FCL | 41.50 | 1.22% | 09:00 | 2,324.00 | 28 | 41.50 | 41.50 | sygnał sprzedaży | 2009-11-30 | FCL | |
| FASING | FSG | 16.99 | 1.13% | 10:18 | 21,709.78 | 644 | 16.50 | 16.99 | sygnał zakupu | 2010-02-22 | FSG | |
| FERRUM | FER | 12.44 | 0.32% | 10:07 | 15,497.38 | 622 | 12.40 | 12.71 | sygnał sprzedaży | 2010-02-05 | FER | |
| FON | FON | 0.53 | -1.85% | 10:07 | 78,190.77 | 73,742 | 0.53 | 0.54 | sygnał sprzedaży | 2010-02-05 | FON | |
| FORTE | FTE | 15.00 | 3.45% | 10:01 | 68,986.66 | 2,303 | 14.95 | 15.00 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | FTE | |
| FORTISPL | FTS | 158.90 | 5.93% | 09:21 | 317.80 | 1 | 158.90 | 158.90 | sygnał sprzedaży | 2009-11-12 | FTS | |
| FOTA | FOT | 16.00 | 1.33% | 09:26 | 35,959.62 | 1,136 | 15.79 | 16.00 | sygnał zakupu | 2010-02-17 | FOT | |
| GANT | GNT | 22.60 | 1.80% | 10:16 | 685,061.62 | 15,077 | 22.60 | 22.88 | sygnał zakupu | 2010-02-17 | GNT | |
| GASTELZUR | GZU | 2.00 | -0.50% | 10:15 | 278,998.00 | 69,680 | 2.00 | 2.01 | nie wystąpił | nie dotyczy | GZU | |
| GETIN | GTN | 9.81 | -0.41% | 10:18 | 405,954.38 | 20,651 | 9.80 | 9.88 | sygnał zakupu | 2009-12-04 | GTN | |
| GETINOBLE | GNB | 5.62 | 0.18% | 10:14 | 154,270.27 | 13,648 | 5.62 | 5.69 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | GNB | |
| GFPREMIUM | PRE | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2009-11-25 | PRE | |
| GINOROSSI | GRI | 2.87 | -2.05% | 10:01 | 69,672.73 | 12,112 | 2.83 | 2.89 | sygnał zakupu | 2010-02-17 | GRI | |
| GRAAL | GRL | 11.74 | -0.09% | 10:10 | 31,800.48 | 1,376 | 11.45 | 11.74 | sygnał zakupu | 2010-01-04 | GRL | |
| GRAJEWO | GRJ | 12.32 | 1.40% | 09:54 | 38,659.80 | 1,577 | 12.15 | 12.32 | sygnał sprzedaży | 2009-12-14 | GRJ | |
| GROCLIN | GCN | 13.09 | -0.08% | 10:14 | 147,302.62 | 5,676 | 12.78 | 13.18 | sygnał zakupu | 2010-03-03 | GCN | |
| GTC | GTC | 22.59 | -0.04% | 10:18 | 394,831.78 | 8,811 | 22.32 | 22.59 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | GTC | |
| HANDLOWY | BHW | 75.70 | -0.26% | 09:00 | 9,538.20 | 63 | 75.70 | 75.70 | sygnał sprzedaży | 2010-02-05 | BHW | |
| HARDEX | HDX | 38.99 | 1.14% | 09:20 | 77.98 | 1 | 38.99 | 38.99 | sygnał zakupu | 2009-12-31 | HDX | |
| HAWE | HWE | 2.79 | 0.36% | 09:58 | 188,815.55 | 33,824 | 2.76 | 2.81 | sygnał zakupu | 2010-02-15 | HWE | |
| HBPOLSKA | HBP | 3.62 | 0.56% | 10:10 | 283,528.59 | 39,518 | 3.56 | 3.62 | sygnał sprzedaży | 2010-01-28 | HBP | |
| HELIO | HEL | 15.70 | -1.51% | 10:06 | 105,648.84 | 3,312 | 15.70 | 16.00 | sygnał zakupu | 2009-08-28 | HEL | |
| HERMAN | HER | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2010-01-29 | HER | |
| HTLSTREFA | HTL | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2009-08-24 | HTL | |
| HUTMEN | HTM | 5.33 | 3.90% | 10:16 | 1,109,621.12 | 103,915 | 5.16 | 5.41 | sygnał sprzedaży | 2010-01-12 | HTM | |
| HYDROTOR | HDR | 28.00 | -1.41% | 09:46 | 84,994.00 | 1,510 | 28.00 | 29.00 | sygnał sprzedaży | 2010-01-26 | HDR | |
| HYGIENIKA | HGN | 2.00 | 0.50% | 10:16 | 48,947.52 | 12,346 | 1.97 | 2.00 | sygnał zakupu | 2010-03-08 | HGN | |
| HYPERION | HYP | 7.12 | 0.00% | 10:03 | 152,860.34 | 10,621 | 7.12 | 7.54 | sygnał zakupu | 2010-03-01 | HYP | |
| IBSYSTEM | IBS | 0.30 | 0.00% | 10:16 | 285,628.12 | 476,014 | 0.30 | 0.31 | sygnał zakupu | 2010-02-10 | IBS | |
| IDMSA | IDM | 2.30 | 3.14% | 10:18 | 3,810,593.25 | 834,598 | 2.20 | 2.32 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | IDM | |
| IGROUP | IGR | 0.84 | -1.18% | 10:09 | 85,100.88 | 50,062 | 0.84 | 0.87 | sygnał sprzedaży | 2009-12-21 | IGR | |
| IMMOEAST | IEA | 13.96 | 1.60% | 10:15 | 48,234.28 | 1,738 | 13.80 | 13.98 | sygnał sprzedaży | 2009-11-25 | IEA | |
| IMPEL | IPL | 27.59 | -0.40% | 10:13 | 720,106.56 | 12,997 | 27.53 | 28.00 | sygnał zakupu | 2010-02-18 | IPL | |
| IMPEXMET | IPX | 3.12 | 7.96% | 10:18 | 9,357,070.00 | 1,515,322 | 3.03 | 3.14 | sygnał zakupu | 2010-03-01 | IPX | |
| INDYKPOL | IND | 60.50 | -0.49% | 09:19 | 10,285.00 | 85 | 60.50 | 60.50 | sygnał zakupu | 2010-02-22 | IND | |
| INGBSK | BSK | 720.00 | 0.77% | 10:18 | 853,582.00 | 594 | 710.00 | 723.00 | sygnał sprzedaży | 2010-01-25 | BSK | |
| INSTAL | INS | 2.14 | 1.90% | 10:00 | 20,226.80 | 4,744 | 2.12 | 2.14 | sygnał zakupu | 2010-03-02 | INS | |
| INSTALKRK | INK | 19.17 | -0.42% | 10:10 | 96,335.30 | 2,514 | 19.10 | 19.25 | sygnał zakupu | 2010-01-05 | INK | |
| INTAKUS-PDA | ITKA | - | - | - | - | - | - | - | sygnał zakupu | 2010-03-04 | ITKA | |
| INTEGERPL | ITG | 60.40 | 0.75% | 09:43 | 16,864.30 | 140 | 58.90 | 60.50 | sygnał zakupu | 2010-02-23 | ITG | |
| INTERCARS | CAR | 75.85 | 1.27% | 09:21 | 14,943.40 | 99 | 74.70 | 75.85 | sygnał sprzedaży | 2010-02-25 | CAR | |
| INTERFERI | INF | 5.18 | -0.38% | 10:15 | 4,439.68 | 433 | 5.11 | 5.18 | sygnał sprzedaży | 2009-10-30 | INF | |
| INTERSPPL | IPO | 5.95 | -0.50% | 09:18 | 238.00 | 20 | 5.95 | 5.95 | sygnał zakupu | 2009-12-28 | IPO | |
| INTROL | INL | 6.48 | 2.05% | 10:18 | 12,625.92 | 1,002 | 6.30 | 6.48 | sygnał zakupu | 2010-02-03 | INL | |
| INVESTCON | INC | 2.02 | -1.46% | 10:06 | 39,373.00 | 9,525 | 2.02 | 2.07 | sygnał zakupu | 2010-02-16 | INC | |
| IPOPEMA | IPE | 8.45 | 1.81% | 09:49 | 25,209.92 | 1,492 | 8.43 | 8.45 | sygnał zakupu | 2010-02-23 | IPE | |
| IRENA | IRE | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2010-03-03 | IRE | |
| IVMX | IMX | - | - | - | - | - | - | - | sygnał sprzedaży | 2010-02-11 | IMX | |
| IZNS | IZN | 3.90 | 0.00% | 09:40 | 9,619.00 | 1,240 | 3.82 | 3.90 | sygnał sprzedaży | 2010-02-25 | IZN | |
| IZOLACJA | IZO | 1.91 | 0.00% | 10:10 | 71,202.51 | 18,795 | 1.87 | 1.93 | sygnał sprzedaży | 2010-01-12 | IZO | |
| JAGO | JAG | 1.89 | 0.53% | 10:12 | 95,280.80 | 25,704 | 1.85 | 1.89 | sygnał sprzedaży | 2009-11-27 | JAG | |
| JUPITER | JPR | 2.08 | 2.46% | 10:16 | 429,375.84 | 103,043 | 2.06 | 2.10 | sygnał sprzedaży | 2009-10-02 | JPR | |
| JUTRZENKA | JTZ | 4.24 | 1.68% | 10:18 | 202,036.83 | 23,972 | 4.18 | 4.25 | sygnał sprzedaży | 2009-11-06 | JTZ | |
| JWCONSTR | JWC | 13.17 | 0.61% | 10:18 | 89,794.40 | 3,417 | 13.00 | 13.17 | sygnał zakupu | 2010-03-05 | JWC | |
| K2INTERNT | K2I | 17.81 | 0.06% | 09:59 | 61,523.18 | 1,726 | 17.80 | 18.00 | sygnał zakupu | 2010-01-19 | K2I | |
| KABLE | KBL | 29.00 | 0.03% | 09:56 | 11,586.08 | 200 | 28.88 | 29.00 | sygnał sprzedaży | 2010-01-21 | KBL | |
| KAREN | KAR | 0.52 | 4.00% | 09:02 | 4,132.40 | 4,132 | 0.50 | 0.52 | sygnał zakupu | 2010-02-10 | KAR | |
| KERNEL | KER | 59.50 | 4.02% | 09:53 | 89,038.00 | 762 | 57.00 | 59.50 | sygnał zakupu | 2010-02-17 | KER | |
