Notowania i wykresy opcji oraz obligacji notowanych na GPW







Opcje GPW

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
OW20U0180 0.70 -11.39% 12:39:51 2010-07-29 78
OW20I0260 26.10 8.75% 16:20:04 2010-07-29 28
OW20U0230 30.00 -6.54% 16:29:21 2010-07-29 51
OW20U0210 7.89 -6.63% 16:29:12 2010-07-29 40
OW20I0290 1.50 -16.67% 10:55:36 2010-07-29 11
OW20I0220 305.00 0.00% 15:34:40 2010-07-27 0
OW20I0280 3.17 -3.94% 16:20:05 2010-07-29 39
OW20X0220 49.10 -1.50% 16:07:50 2010-07-29 3
OW20X0240 93.00 -7.00% 15:41:57 2010-07-29 14
OW20L0260 68.25 11.89% 08:54:25 2010-07-29 1
OW20U0260 136.40 -1.87% 11:23:29 2010-07-29 1
OW20L0240 185.50 0.00% 14:29:51 2010-07-28 0
OW20I0240 140.00 14.57% 12:54:27 2010-07-29 21
OW20I0250 72.70 6.91% 16:06:25 2010-07-29 89
OW20I0270 7.30 0.00% 14:34:18 2010-07-29 28
OW20U0190 1.34 -18.79% 16:20:04 2010-07-29 44
OW20U0170 0.40 -11.11% 10:50:27 2010-07-29 19
OW20I0300 0.80 -20.00% 16:04:21 2010-07-29 29
OW20U0200 3.20 -18.99% 16:29:52 2010-07-29 116
OW20U0220 16.72 -6.54% 16:20:04 2010-07-29 24
OW20U0280 326.00 0.00% 12:37:17 2010-07-26 0
OW20U0240 51.00 -12.07% 15:38:07 2010-07-29 38
OW20L0270 32.50 0.00% 16:02:44 2010-07-27 0
OW20U0250 81.90 -0.73% 15:48:58 2010-07-29 36
OW20L0280 16.00 14.29% 14:34:33 2010-07-29 1
OW20X0290 400.00 0.00% 14:40:25 2010-07-27 0
OW20X0180 7.94 15.07% 13:09:22 2010-07-29 5
OW20I0230 225.00 0.85% 10:23:41 2010-07-29 2
OW20X0200 19.80 -1.00% 14:46:02 2010-07-29 123
OW20U0270 220.00 0.00% 13:03:31 2010-07-26 0
OW20L0290 10.79 0.00% 14:47:39 2010-07-27 0
OW20L0300 6.24 0.00% 15:31:42 2010-07-27 0
OW20I0210 415.30 0.00% 15:30:22 2010-07-27 0
OW20X0210 31.00 -5.20% 16:04:43 2010-07-29 2
OW20X0190 11.50 -4.17% 16:20:05 2010-07-29 33
OW20O1280 350.00 0.00% 11:41:07 2010-07-26 0
OW20X0250 118.45 -8.18% 13:40:26 2010-07-29 20
OW20L0250 126.00 7.83% 15:59:05 2010-07-29 2
OW20X0230 70.30 -6.27% 16:01:07 2010-07-29 1
OW20X0280 317.00 0.00% 14:18:41 2010-07-27 0
OW20X0260 169.10 12.73% 14:36:58 2010-07-29 3
OW20O1290 410.00 0.00% 11:13:22 2010-07-29 2


Obligacje Skarbu Państwa

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
TZ1110 99.89 0.42% 12:15:16 2010-07-29 149
TZ0511 99.88 -0.01% 12:17:04 2010-07-29 667
TZ1111 99.98 0.27% 14:02:53 2010-07-29 48
IZ0816 97.60 -0.61% 11:44:54 2010-07-29 6
TZ0811 99.71 0.10% 16:07:09 2010-07-29 1427
DS1019 98.45 -0.76% 14:03:33 2010-07-29 45
TZ0212 100.00 0.00% 13:03:36 2010-07-27 0
TZ0211 99.76 0.00% 13:01:41 2010-07-28 0
DZ0811 99.86 0.00% 16:08:29 2010-07-26 0
DS1015 103.80 -0.67% 14:03:15 2010-07-29 7
WZ0911 100.01 -0.10% 14:08:28 2010-07-29 60
WS0922 98.50 0.00% 14:12:37 2010-07-29 10
OK0112 93.95 -0.10% 15:48:35 2010-07-29 1218
SP1210 99.76 0.02% 10:54:09 2010-07-29 20
OK0712 91.76 0.04% 16:13:36 2010-07-29 4935
DS1017 98.16 -0.14% 16:06:46 2010-07-29 70
OK0711 96.45 -0.05% 11:44:55 2010-07-29 83
PS0412 100.50 0.00% 09:00:07 2010-07-28 0
WZ0118 98.80 0.00% 14:46:52 2010-07-29 601
PS0414 102.50 0.00% 16:04:57 2010-07-26 0
TZ1112 99.51 -0.99% 12:02:50 2010-07-29 589
TZ0512 99.90 0.57% 12:00:49 2010-07-29 13
TZ0213 100.50 0.00% 16:06:26 2010-07-29 250
TZ0812 100.00 0.00% 16:30:00 2010-07-28 0
DS1013 100.29 0.00% 09:00:07 2010-07-28 0
PS0415 100.75 0.00% 12:32:00 2010-07-28 0
DZ1111 100.00 0.00% 15:23:12 2010-07-26 0
WS0429 98.89 -0.11% 14:18:58 2010-07-29 6
PS0413 102.90 0.00% 09:30:43 2010-07-27 0
TZ0513 99.91 0.01% 15:43:07 2010-07-29 45
OK1012 90.60 0.00% 14:26:40 2010-07-29 2729


Obligacje korporacyjne

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
BZW201011 92.00 0.00% 15:00:00 2010-07-26 0
BRTRD0211 95.50 0.00% 11:15:00 2010-07-28 0
DBMGT0810 99.40 0.00% 15:00:00 2010-07-26 0
BZT5D0412 89.00 0.00% 11:21:10 2010-07-28 0
BZT5D0312 88.53 -1.07% 11:15:00 2010-07-29 15


Obligacje drogowe BGK

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
IPS1014 101.19 0.00% 11:02:33 2010-07-29 63


Obligacje komunalne

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
WAW0922 100.90 0.00% 12:50:21 2010-07-27 0
WAW1017 97.20 0.00% 13:16:00 2010-07-28 0




Przegląd indeksów Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)