Notowania i wykresy opcji oraz obligacji notowanych na GPW







Opcje GPW

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
OW20C2240 57,00 4,78% 17:19:31 2012-02-03 52
OW20C2310 0,55 -38,89% 13:44:11 2012-02-03 2
OW20C2260 6,88 11,87% 17:30:06 2012-02-03 72
OW20C2270 2,41 -19,67% 16:52:30 2012-02-03 53
OW20C2290 1,11 0,00% 16:15:37 2012-02-02 0
OW20O2250 131,20 -9,52% 16:34:35 2012-02-03 34
OW20C2300 0,98 0,00% 16:35:05 2012-02-02 0
OW20C2280 1,20 -7,69% 17:12:33 2012-02-03 2
OW20O2240 62,00 -11,43% 17:18:24 2012-02-03 46
OW20O2210 6,00 -3,38% 17:30:07 2012-02-03 151
OW20O2230 30,33 -8,09% 17:30:06 2012-02-03 94
OW20O2220 12,00 -4,38% 17:31:51 2012-02-03 186
OW20F2300 3,28 -13,68% 10:55:59 2012-02-03 1
OW20F2270 23,00 21,05% 16:33:28 2012-02-03 38
OW20R2290 500,05 0,00% 10:11:29 2012-02-02 0
OW20F2310 2,45 40,00% 10:56:11 2012-02-03 1
OW20R2300 612,10 0,00% 11:25:24 2012-02-02 0
OW20R2210 38,00 -7,34% 17:11:39 2012-02-03 4
OW20F2240 108,00 0,00% 17:06:16 2012-02-02 0
OW20F2330 1,47 0,00% 09:21:06 2012-02-02 0
OW20F2280 9,75 -11,36% 15:47:40 2012-02-03 3
OW20R2170 5,99 10,93% 17:04:36 2012-02-03 11
OW20R2220 64,00 0,00% 16:52:36 2012-02-01 0
OW20R2190 14,00 -6,73% 16:36:39 2012-02-03 2
OW20O2170 0,75 -16,67% 14:36:30 2012-02-03 11
OW20F2260 37,00 -11,48% 15:50:40 2012-02-03 8
OW20C2230 118,70 0,51% 16:55:53 2012-02-03 34
OW20O2190 1,44 -12,73% 17:19:23 2012-02-03 32
OW20C2250 21,05 -5,18% 16:57:10 2012-02-03 141
OW20C2220 202,10 2,59% 17:18:56 2012-02-03 30
OW20O2180 0,98 -18,33% 16:53:42 2012-02-03 46
OW20R2180 8,74 -5,00% 16:21:51 2012-02-03 4
OW20C2210 298,30 11,26% 11:46:41 2012-02-03 1
OW20C2200 383,00 0,00% 16:40:03 2012-02-01 0
OW20O2150 0,40 0,00% 16:37:24 2012-02-03 5
OW20O2200 2,80 -6,67% 16:51:04 2012-02-03 48
OW20O2160 0,40 33,33% 10:44:55 2012-02-03 10
OW20I2280 28,80 50,39% 14:35:21 2012-02-03 1
OW20R2200 23,00 -2,00% 16:37:09 2012-02-03 12
OW20R2160 3,35 11,30% 15:31:16 2012-02-03 108
OW20U2150 12,50 -21,88% 14:55:48 2012-02-03 1
OW20R2150 2,01 0,50% 15:44:01 2012-02-03 7
OW20X2170 37,60 0,00% 16:45:17 2012-02-02 0
OW20U2280 460,15 -11,52% 14:35:13 2012-02-03 1


Obligacje Skarbu Państwa

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
IZ0816 101,05 -2,37% 17:11:28 2012-02-03 8
DS1019 101,00 0,00% 11:04:46 2012-02-01 0
DS1015 104,50 0,08% 11:10:15 2012-02-03 10
WS0922 101,22 0,00% 11:50:24 2012-02-02 0
OK0712 97,90 0,00% 15:39:19 2012-02-03 1876
DS1017 100,70 0,00% 11:52:56 2012-02-03 5
WZ0118 99,00 -0,21% 11:14:00 2012-02-03 395
PS0414 102,00 0,00% 14:28:18 2012-02-02 0
TZ1112 99,89 0,00% 16:44:31 2012-02-02 0
TZ0512 99,92 0,00% 10:30:24 2012-02-01 0
TZ0213 100,40 0,00% 16:05:34 2012-02-02 0
TZ0812 99,99 0,19% 17:12:50 2012-02-03 22
DS1013 100,80 0,00% 13:02:47 2012-02-02 0
PS0415 101,90 0,00% 13:57:51 2012-02-02 0
DS1020 98,75 0,66% 11:42:39 2012-02-03 1618
WS0437 93,00 0,00% 14:23:24 2012-02-01 0
WS0429 99,99 0,00% 10:23:23 2012-02-02 0
TZ0513 100,40 0,00% 11:55:56 2012-02-02 0
WZ0121 97,40 0,00% 16:53:33 2012-02-03 11
OK1012 96,80 -0,10% 12:06:20 2012-02-03 165
TZ0813 99,86 0,00% 14:30:46 2012-02-02 0
OK0113 95,85 0,01% 15:29:22 2012-02-03 30
TZ1113 100,04 0,18% 17:03:13 2012-02-03 108
PS0416 100,10 0,00% 14:28:18 2012-02-02 0
TZ0214 99,76 0,00% 09:18:19 2012-02-01 0
TZ0514 100,00 -0,10% 13:42:48 2012-02-03 600
WZ0115 99,80 -0,20% 15:24:45 2012-02-03 100
OK0713 93,83 0,14% 15:31:21 2012-02-03 122
OK0114 91,51 -0,26% 11:57:46 2012-02-03 11
TZ0814 99,87 -0,52% 16:06:19 2012-02-03 1136
TZ0215 100,34 -0,06% 17:06:05 2012-02-03 662
TZ1114 100,04 0,00% 17:03:53 2012-02-03 538


Obligacje korporacyjne

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
BZIFR1212 98,49 0,00% 15:00:00 2012-02-02 0
BZNER1112 94,00 -0,53% 11:00:00 2012-02-03 104
BZIFR0113 99,95 0,00% 11:00:00 2012-02-01 0
BZT5D0312 104,00 0,00% 15:00:00 2012-02-02 0
BZFI30812 96,00 2,95% 15:03:24 2012-02-03 778
BZFI10612 97,00 0,00% 11:00:00 2012-02-02 0
GNLM80115 77,02 0,00% 15:00:44 2012-02-02 0
BZGR21212 93,40 0,00% 11:00:00 2012-02-02 0
GNMS20113 92,00 0,22% 15:00:00 2012-02-03 100
GNLM71214 77,60 0,10% 11:00:01 2012-02-03 200
BZGR30213 92,00 -0,22% 15:00:00 2012-02-03 50
GNLM90215 76,52 -0,62% 11:00:00 2012-02-03 100
BZSM10513 90,20 0,00% 15:00:00 2012-02-01 0
BZPR10813 88,51 0,00% 15:00:00 2012-02-01 0
BZPR20913 91,64 0,00% 15:00:00 2012-02-03 40


Obligacje drogowe BGK

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
IDS1018 104,00 0,00% 10:12:56 2012-02-02 0
IPS1014 102,20 0,00% 16:49:10 2012-02-02 0
PCR0613 100,95 0,00% 16:12:18 2012-02-03 490


Obligacje komunalne

NazwaWartośćZmianaCzasDataWolumen
WAW0922 101,40 0,00% 09:05:23 2012-02-01 0




Przegląd indeksów Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)