Notowania i wykresy kontraktów notowanych na GPW
Kontrakty terminowe na indeksy GPW
| Nazwa | Wartość | Zmiana | Czas | Data | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| FW20U10 | 2,501.00 | 0.52% | 16:28:58 | 2010-07-29 | 30049 |
| FW20Z10 | 2,502.00 | 0.24% | 16:29:06 | 2010-07-29 | 354 |
| FW40U10 | 2,519.00 | 0.84% | 16:20:29 | 2010-07-29 | 61 |
| FW20H11 | 2,523.00 | 0.36% | 16:25:26 | 2010-07-29 | 108 |
| FW40Z10 | 2,532.00 | 0.68% | 16:20:00 | 2010-07-29 | 6 |
| FW40H11 | 2,540.00 | 0.24% | 15:37:52 | 2010-07-29 | 1 |
| FW20M11 | 2,523.00 | 0.36% | 16:20:00 | 2010-07-29 | 63 |
Kontrakty terminowe na kursy akcji GPW
| Nazwa | Wartość | Zmiana | Czas | Data | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| FPEOU10 | 168.00 | 0.75% | 11:28:58 | 2010-07-29 | 5 |
| FTPSU10 | 15.83 | 0.19% | 16:25:16 | 2010-07-29 | 174 |
| FPKOU10 | 39.97 | -0.35% | 16:27:53 | 2010-07-29 | 285 |
| FKGHU10 | 105.25 | 0.77% | 16:28:02 | 2010-07-29 | 148 |
| FPKOZ10 | 40.09 | 0.23% | 09:22:51 | 2010-07-29 | 2 |
| FPKNU10 | 39.66 | -0.23% | 16:20:09 | 2010-07-29 | 169 |
| FPKNZ10 | 39.15 | -1.51% | 15:49:43 | 2010-07-29 | 2 |
| FPGEZ10 | 21.93 | 0.37% | 16:20:08 | 2010-07-29 | 5 |
| FPEOZ10 | 167.95 | 0.00% | 09:05:31 | 2010-07-27 | 0 |
| FACPZ10 | 55.20 | 0.00% | 10:03:29 | 2010-07-28 | 0 |
| FPEOH11 | 165.90 | 0.00% | 16:20:09 | 2010-07-26 | 0 |
| FPGEU10 | 22.33 | 0.63% | 16:20:20 | 2010-07-29 | 44 |
| FKGHZ10 | 105.70 | -0.19% | 15:41:47 | 2010-07-29 | 8 |
| FPGNZ10 | 3.61 | -0.55% | 16:20:08 | 2010-07-29 | 2 |
| FPGNU10 | 3.61 | -0.28% | 16:21:22 | 2010-07-29 | 10 |
| FTPSZ10 | 15.86 | 0.76% | 16:05:56 | 2010-07-29 | 15 |
| FPZUU10 | 379.90 | 1.88% | 15:38:36 | 2010-07-29 | 9 |
| FACPU10 | 57.00 | 0.00% | 14:44:27 | 2010-07-27 | 0 |
| FKGHH11 | 103.70 | 0.00% | 16:04:26 | 2010-07-26 | 0 |
| FPZUH11 | 380.20 | 0.00% | 10:47:39 | 2010-07-27 | 0 |
| FTPSH11 | 15.74 | 0.00% | 09:01:26 | 2010-07-28 | 0 |
| FPGEH11 | 21.70 | -0.91% | 13:24:22 | 2010-07-29 | 3 |
Kontrakty opcyjne typu MiniWig
| Nazwa | Wartość | Zmiana | Czas | Data | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| MW20 | 250.00 | 0.81% | 10:45:44 | 2010-07-29 | 82 |
Kontrakty terminowe na kursy walut
| Nazwa | Wartość | Zmiana | Czas | Data | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| FUSDZ10 | 308.89 | -0.12% | 16:20:03 | 2010-07-29 | 10 |
| FUSDU10 | 307.47 | -0.65% | 16:26:42 | 2010-07-29 | 170 |
| FCHFU10 | 293.50 | 0.48% | 16:01:15 | 2010-07-29 | 20 |
| FEURU10 | 401.20 | -0.26% | 16:22:40 | 2010-07-29 | 46 |
| FEURZ10 | 403.90 | 0.00% | 15:38:12 | 2010-07-28 | 0 |
| FEURH11 | 407.00 | 0.00% | 14:50:56 | 2010-07-28 | 0 |
| FCHFZ10 | 294.80 | 0.00% | 12:00:24 | 2010-07-28 | 0 |
| FUSDH11 | 310.38 | -0.55% | 15:59:12 | 2010-07-29 | 6 |
| FCHFH11 | 296.20 | 0.00% | 15:25:18 | 2010-07-27 | 0 |
| FEURM11 | 404.50 | 0.00% | 09:56:09 | 2010-07-28 | 0 |
| FEURQ10 | 405.10 | 0.00% | 10:31:08 | 2010-07-26 | 0 |
| FUSDM11 | 309.72 | -1.02% | 15:27:37 | 2010-07-29 | 3 |
| FCHFQ10 | 291.00 | 0.00% | 13:33:10 | 2010-07-27 | 0 |
| FCHFM11 | 296.30 | 0.00% | 13:52:35 | 2010-07-27 | 0 |
| FUSDV10 | 307.60 | -0.81% | 16:20:03 | 2010-07-29 | 2 |
Przegląd indeksów Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)
