Notowania i wykresy giełd i indeksów światowych
Indeksy z regionu Ameryka Północna
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 667,47 | 1,03% | 22:39 | USA | 2013-05-17, 15:30-22:00 |
| NASDAQ | 3 462,61 | 0,69% | 22:00 | USA | 2013-05-14, 15:30-22:00 |
| DJIA Fut | 15 325,00 | 0,67% | 23:59 | USA | 2013-05-17, 00:00-23:59 |
| NASDAQ Fut | 3 025,25 | 0,83% | 23:58 | USA | 2013-05-17, 00:00-23:59 |
| S&P 500 Fut | 1 663,75 | 0,86% | 23:58 | USA | 2013-05-17, 00:00-23:59 |
| S&P/TSX | 12 613,05 | 0,84% | 22:16 | Kanada | 2013-05-17, 15:30-22:30 |
| IPC | 41 806,73 | 0,11% | 22:28 | Meksyk | 2013-05-17, 14:30-21:00 |
Indeksy z regionu Ameryka Południowa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVESPA | 55 164,27 | 0,72% | 22:59 | Brazylia | 2013-05-17, 15:00-22:30 |
| MERVAL | 3 694,74 | -0,32% | 22:23 | Argentyna | 2013-05-17, 15:00-21:30 |
Indeksy z regionu Europa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 8 398,00 | 0,34% | 21:56 | Niemcy | 2013-05-17, 09:00-17:30 |
| FTSE 100 | 6 723,06 | 0,53% | 22:01 | Wielka Brytania | 2013-05-17, 09:00-17:30 |
| CAC 40 | 4 001,27 | 0,56% | 21:56 | Francja | 2013-05-17, 08:45-17:30 |
| IGBM | 8 582,40 | 0,47% | 22:11 | Hiszpania | 2013-05-17, 09:00-17:35 |
| SMI | 8 280,25 | 0,29% | 22:11 | Szwajcaria | 2013-05-17, 09:00-17:30 |
| OSLO | 531,17 | 0,00% | 22:10 | Norwegia | 2013-05-17, 09:00-17:30 |
| BEL-20 | 2 732,29 | 0,18% | 22:11 | Belgia | 2013-05-17, 09:00-17:40 |
| OMXS | 389,45 | 0,66% | 22:11 | Szwecja | 2013-05-17, 09:00-17:30 |
| MIBTEL | 17 604,61 | 0,35% | 22:11 | Włochy | 2013-05-17, 09:00-17:30 |
| RTS | 6 241,10 | 1,56% | 22:11 | Rosja | 2013-05-17, 08:30-17:00 |
Indeksy z regionu Azja
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 15 138,12 | 0,67% | 21:51 | Japonia | 2013-05-17, 01:00-07:00 |
| HANG SENG | 23 082,68 | 0,00% | 21:55 | Hong Kong | 2013-05-17, 02:30-10:00 |
| SSE Composite | 2 282,87 | 1,38% | 21:41 | Chiny | 2013-05-17, 02:00-08:00 |
| BSE 30 | 20 286,12 | 0,19% | 22:01 | Indie | 2013-05-17, 04:30-11:30 |
| Jakarta Composite | 5 145,68 | 1,32% | 22:11 | Indonezja | 2013-05-17, 03:30-10:00 |
| TSEC weighted | 8 368,19 | -0,26% | 22:11 | Tajwan | 2013-05-17, 02:00-06:30 |
| Seoul Composite | 1 986,81 | 0,00% | 21:50 | Korea Południowa | 2013-05-17, 01:00-07:00 |
| STRAITS TIMES | 3 449,30 | -0,09% | 22:11 | Singapur | 2013-05-17, 02:00-10:00 |
| KLSE | 1 769,16 | 0,14% | 22:11 | Malezja | 2013-05-17, 02:00-08:30 |
Indeksy z regionu Afryka i Środkowy Wschód
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| TASE-100 | 831,18 | 0,00% | 22:11 | Izrael | 2013-05-17, 08:30-17:30 |
Indeksy z regionu Australia
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL ORDS | 5 159,80 | 0,30% | 22:11 | Australia | 2013-05-17, 00:00-08:10 |
| NZX 50 | 4 597,84 | -0,82% | 22:11 | Nowa Zelandia | 2013-05-17, 00:00-06:00 |
Przegląd indeksów Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)
