Notowania i wykresy giełd i indeksów światowych







Indeksy z regionu Ameryka Północna

IndeksWartośćZmianaCzasKrajData, początek-koniec
S&P 500 1,145.61 0.45% 22:03 USA 2010-03-10, 15:30-22:00
NASDAQ 2,358.95 0.78% 22:00 USA 2010-03-10, 15:30-22:00
DOW JONES 10,567.33 0.03% 22:01 USA 2010-03-10, 15:30-22:00
DIJA Fut 10,503.00 0.01% 22:33 USA 2010-03-10, 00:00-23:59
NASDAQ Fut 1,913.50 -0.14% 10:26 USA 2010-03-11, 00:00-23:59
S&P 500 Fut 1,141.00 0.46% 22:25 USA 2010-03-10, 00:00-23:59
S&P/TSX 11,961.06 0.36% 22:25 Kanada 2010-03-10, 15:30-22:30
IPC 32,505.76 -0.03% 22:22 Meksyk 2010-03-10, 15:30-22:00


Indeksy z regionu Ameryka Południowa

IndeksWartośćZmianaCzasKrajData, początek-koniec
BOVESPA 69,979.28 0.58% 22:27 Brazylia 2010-03-10, 16:00-22:00
MERVAL 2,332.22 0.56% 21:21 Argentyna 2010-03-10, 16:00-22:30


Indeksy z regionu Europa

IndeksWartośćZmianaCzasKrajData, początek-koniec
DAX 5,924.94 -0.20% 10:17 Niemcy 2010-03-11, 09:00-17:30
FTSE 100 5,622.90 -0.31% 10:17 Wielka Brytania 2010-03-11, 09:00-17:30
CAC 40 3,933.19 -0.26% 10:17 Francja 2010-03-11, 08:45-17:30
IGBM 1,143.75 -0.84% 10:30 Hiszpania 2010-03-11, 09:00-17:35
SMI 6,870.97 -0.04% 10:32 Szwajcaria 2010-03-11, 09:00-17:30
OSLO 418.97 -0.40% 10:32 Norwegia 2010-03-11, 09:00-17:30
BEL-20 2,616.66 -0.66% 10:32 Belgia 2010-03-11, 09:00-17:40
ATX 2,506.43 -0.43% 10:32 Austria 2010-03-11, 09:00-17:30
AEX 340.35 -0.18% 10:32 Holandia 2010-03-11, 09:00-17:40
OMXS 318.66 -0.23% 10:32 Szwecja 2010-03-11, 09:00-17:30
MIBTEL 0.00 0.00% 00:00 Włochy , 09:00-17:30
RTS 1,508.16 0.45% 10:32 Rosja 2010-03-11, 08:30-17:00


Indeksy z regionu Azja

IndeksWartośćZmianaCzasKrajData, początek-koniec
NIKKEI 225 10,664.95 0.96% 07:00 Japonia 2010-03-11, 01:00-07:00
HANG SENG 21,228.20 0.09% 09:02 Hong Kong 2010-03-11, 03:00-09:00
SSE Composite 3,051.28 0.08% 07:46 Chiny 2010-03-11, 02:00-08:00
BSE 30 17,116.59 0.11% 10:22 Indie 2010-03-11, 06:00-12:00
Jakarta Composite 2,676.52 0.24% 10:00 Indonezja 2010-03-11, 03:30-10:00
TSEC weighted 7,749.66 -0.38% 06:52 Tajwan 2010-03-11, 02:00-06:30
Seoul Composite 1,656.62 -0.34% 07:20 Korea Południowa 2010-03-11, 02:00-08:00
STRAITS TIMES 2,873.91 0.41% 10:25 Singapur 2010-03-11, 02:00-10:00
KLSE 1,321.43 -0.51% 09:50 Malezja 2010-03-11, 01:30-08:30


Indeksy z regionu Afryka i Środkowy Wschód

IndeksWartośćZmianaCzasKrajData, początek-koniec
TASE-100 1,143.48 0.99% 16:46 Izrael 2010-03-10, 09:00-17:30
CMA 1,518.17 -1.37% 15:31 Egipt 2010-03-10, 09:30-13:00


Indeksy z regionu Australia

IndeksWartośćZmianaCzasKrajData, początek-koniec
ALL ORDS 4,825.50 -0.09% 06:31 Australia 2010-03-11, 00:00-07:10
NZX 50 3,223.45 -0.04% 05:03 Nowa Zelandia 2010-03-11, 22:00-06:00




Przegląd indeksów Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)