Notowania i wykresy giełd i indeksów światowych
Indeksy z regionu Ameryka Północna
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1,104.51 | 1.32% | 22:05 | USA | 2010-09-03, 15:30-22:00 |
| NASDAQ | 2,233.75 | 1.53% | 22:01 | USA | 2010-09-03, 15:30-22:00 |
| DOW JONES | 10,447.93 | 1.24% | 22:03 | USA | 2010-09-03, 15:30-22:00 |
| DIJA Fut | 10,436.00 | 1.19% | 22:32 | USA | 2010-09-03, 00:00-23:59 |
| NASDAQ Fut | 1,867.00 | 1.54% | 22:32 | USA | 2010-09-03, 00:00-23:59 |
| S&P 500 Fut | 1,103.50 | 1.26% | 22:35 | USA | 2010-09-03, 00:00-23:59 |
| S&P/TSX | 12,144.92 | 0.28% | 22:15 | Kanada | 2010-09-03, 15:30-22:30 |
| IPC | 32,592.87 | 0.54% | 22:29 | Meksyk | 2010-09-03, 15:30-22:00 |
Indeksy z regionu Ameryka Południowa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVESPA | 66,678.62 | -0.19% | 22:27 | Brazylia | 2010-09-03, 15:00-22:30 |
| MERVAL | 2,423.22 | 0.30% | 22:21 | Argentyna | 2010-09-03, 16:00-22:30 |
Indeksy z regionu Europa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6,134.62 | 0.83% | 17:37 | Niemcy | 2010-09-03, 09:00-17:30 |
| FTSE 100 | 5,428.15 | 1.06% | 17:37 | Wielka Brytania | 2010-09-03, 09:00-17:30 |
| CAC 40 | 3,672.20 | 1.12% | 17:22 | Francja | 2010-09-03, 08:45-17:30 |
| IGBM | 0.00 | 0.00% | 00:00 | Hiszpania | , 09:00-17:35 |
| SMI | 6,400.71 | 1.06% | 17:51 | Szwajcaria | 2010-09-03, 09:00-17:30 |
| OSLO | 411.35 | 1.37% | 17:42 | Norwegia | 2010-09-03, 09:00-17:30 |
| BEL-20 | 2,549.96 | 0.48% | 17:37 | Belgia | 2010-09-03, 09:00-17:40 |
| ATX | 2,475.99 | 0.43% | 17:51 | Austria | 2010-09-03, 09:00-17:30 |
| AEX | 329.35 | 0.85% | 17:37 | Holandia | 2010-09-03, 09:00-17:40 |
| OMXS | 327.84 | 0.56% | 23:32 | Szwecja | 2010-09-03, 09:00-17:30 |
| MIBTEL | 0.00 | 0.00% | 00:00 | Włochy | , 09:00-17:30 |
| RTS | 1,467.62 | 0.82% | 16:48 | Rosja | 2010-09-03, 08:30-17:00 |
Indeksy z regionu Azja
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 9,114.13 | 0.57% | 08:00 | Japonia | 2010-09-03, 02:00-08:00 |
| HANG SENG | 20,971.50 | 0.49% | 10:02 | Hong Kong | 2010-09-03, 04:00-10:00 |
| SSE Composite | 2,655.39 | -0.01% | 09:22 | Chiny | 2010-09-03, 03:00-09:00 |
| BSE 30 | 18,221.43 | -0.09% | 12:10 | Indie | 2010-09-03, 05:30-12:30 |
| Jakarta Composite | 3,164.28 | 1.35% | 11:41 | Indonezja | 2010-09-03, 04:30-11:00 |
| TSEC weighted | 7,830.21 | 1.42% | 07:52 | Tajwan | 2010-09-03, 03:00-07:30 |
| Seoul Composite | 1,780.02 | 0.24% | 08:00 | Korea Południowa | 2010-09-03, 02:00-08:00 |
| STRAITS TIMES | 3,002.56 | 0.53% | 11:12 | Singapur | 2010-09-03, 03:00-11:00 |
| KLSE | 1,435.67 | -0.37% | 10:51 | Malezja | 2010-09-03, 03:00-09:30 |
Indeksy z regionu Afryka i Środkowy Wschód
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| TASE-100 | 1,068.50 | 0.43% | 16:47 | Izrael | 2010-09-02, 09:00-17:30 |
| CMA | 1,368.13 | -0.81% | 16:00 | Egipt | 2010-09-01, 09:30-13:00 |
Indeksy z regionu Australia
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL ORDS | 4,577.60 | 0.32% | 08:31 | Australia | 2010-09-03, 02:00-09:10 |
| NZX 50 | 3,107.43 | 0.81% | 07:21 | Nowa Zelandia | 2010-09-03, 02:30-07:00 |
Przegląd indeksów Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)
