Notowania i wykresy giełd i indeksów światowych
Indeksy z regionu Ameryka Północna
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 344,90 | 1,46% | 22:05 | USA | 2012-02-03, 15:30-22:00 |
| NASDAQ | 2 905,66 | 1,61% | 22:00 | USA | 2012-02-03, 15:30-22:00 |
| DJIA Fut | 12 793,00 | -0,12% | 01:10 | USA | 2012-02-06, 00:00-23:59 |
| NASDAQ Fut | 2 523,00 | -0,02% | 01:10 | USA | 2012-02-06, 00:00-23:59 |
| S&P 500 Fut | 1 339,00 | -0,04% | 01:10 | USA | 2012-02-06, 00:00-23:59 |
| S&P/TSX | 12 577,28 | 0,19% | 22:16 | Kanada | 2012-02-03, 15:30-22:30 |
| IPC | 38 092,81 | 1,01% | 22:29 | Meksyk | 2012-02-03, 15:30-22:00 |
Indeksy z regionu Ameryka Południowa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVESPA | 65 217,37 | 0,97% | 22:11 | Brazylia | 2012-02-03, 15:00-22:30 |
| MERVAL | 2 810,57 | -0,25% | 22:11 | Argentyna | 2012-02-03, 16:00-22:30 |
Indeksy z regionu Europa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6 766,67 | 1,67% | 21:56 | Niemcy | 2012-02-03, 09:00-17:30 |
| FTSE 100 | 5 901,07 | 1,81% | 22:01 | Wielka Brytania | 2012-02-03, 09:00-17:30 |
| CAC 40 | 3 427,92 | 1,52% | 21:56 | Francja | 2012-02-03, 08:45-17:30 |
| IGBM | 8 861,20 | 1,01% | 22:11 | Hiszpania | 2012-02-03, 09:00-17:35 |
| SMI | 6 153,31 | 1,47% | 22:11 | Szwajcaria | 2012-02-03, 09:00-17:30 |
| OSLO | 463,80 | 0,92% | 22:11 | Norwegia | 2012-02-03, 09:00-17:30 |
| BEL-20 | 2 304,58 | 1,43% | 22:11 | Belgia | 2012-02-03, 09:00-17:40 |
| OMXS | 338,31 | 1,16% | 22:11 | Szwecja | 2012-02-03, 09:00-17:30 |
| MIBTEL | 16 439,62 | 1,00% | 22:11 | Włochy | 2012-02-03, 09:00-17:30 |
| RTS | 6 573,51 | 1,71% | 22:11 | Rosja | 2012-02-03, 08:30-17:00 |
Indeksy z regionu Azja
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 8 938,36 | 1,21% | 01:36 | Japonia | 2012-02-06, 01:00-07:00 |
| HANG SENG | 20 756,98 | 0,08% | 21:56 | Hong Kong | 2012-02-03, 03:00-09:00 |
| SSE Composite | 2 330,40 | 0,77% | 21:41 | Chiny | 2012-02-03, 02:00-08:00 |
| BSE 30 | 17 604,96 | 0,99% | 22:01 | Indie | 2012-02-03, 04:30-11:30 |
| Jakarta Composite | 4 015,95 | -0,02% | 22:11 | Indonezja | 2012-02-03, 03:30-10:00 |
| TSEC weighted | 7 674,99 | 0,29% | 22:11 | Tajwan | 2012-02-03, 02:00-06:30 |
| Seoul Composite | 1 986,94 | 0,74% | 01:36 | Korea Południowa | 2012-02-06, 01:00-07:00 |
| STRAITS TIMES | 2 917,95 | 0,58% | 22:11 | Singapur | 2012-02-03, 02:00-10:00 |
| KLSE | 1 538,77 | 0,11% | 22:11 | Malezja | 2012-02-03, 02:00-08:30 |
Indeksy z regionu Afryka i Środkowy Wschód
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| TASE-100 | 869,66 | 0,00% | 22:10 | Izrael | 2012-02-03, 09:00-17:30 |
Indeksy z regionu Australia
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas | Kraj | Data, początek-koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL ORDS | 4 369,90 | 1,15% | 01:56 | Australia | 2012-02-06, 01:00-08:10 |
| NZX 50 | 3 312,23 | -0,10% | 22:11 | Nowa Zelandia | 2012-02-03, 01:30-06:00 |
Przegląd indeksów Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)
