Notowania i wykresy polskich indeksów giełdowych sesja 03-09-2010
Indeksy z rynku GPW
| Indeks | Wartość | Zmiana | Obrót | Czas |
|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2,476.19 | 0.63% | 760,462,208.00 | 16:40 |
| WIG | 42,944.94 | 0.56% | 1,208,071,936.00 | 16:40 |
| mWIG40 | 2,534.67 | 0.38% | 188,463,600.00 | 16:40 |
| sWIG80 | 12,035.37 | 0.58% | 93,189,408.00 | 16:40 |
| RESPECT | 1,885.17 | 0.69% | 399,655,360.00 | 16:40 |
| WIG-SPOZYW | 4,029.46 | 0.20% | 12,277,911.00 | 16:40 |
| WIG-PALIWA | 2,735.64 | 0.76% | 84,409,296.00 | 16:40 |
| WIG20lev | 1,254.26 | 1.25% | 0.00 | 16:40 |
| WIG-BANKI | 6,046.83 | 0.41% | 251,975,136.00 | 16:40 |
| DWS-MS | 3,290.71 | 0.12% | 241,465,552.00 | 16:40 |
| WIG-BUDOW | 5,723.36 | 0.14% | 33,731,424.00 | 16:40 |
| WIG-PL | 42,163.06 | 0.57% | 1,184,105,984.00 | 16:40 |
| WIG-CHEMIA | 3,974.71 | 2.38% | 25,307,484.00 | 16:40 |
| WIG-TELKOM | 1,302.28 | -0.58% | 78,095,440.00 | 16:40 |
| WIG-DEWEL | 2,769.94 | -0.23% | 30,090,460.00 | 16:40 |
| WIG-INFO | 1,213.86 | 0.39% | 50,162,744.00 | 16:40 |
| WIG20short | 2,747.06 | -0.61% | 0.00 | 16:40 |
| WIG-MEDIA | 3,655.33 | 0.81% | 14,431,648.00 | 16:40 |
| WIG-ENERG | 4,017.61 | 0.73% | 80,998,384.00 | 16:40 |
Wykresy punktowo-symboliczne polskich indeksów
