Notowania i wykresy polskich indeksów giełdowych sesja 11-03-2010
Indeksy z rynku GPW
| Indeks | Wartość | Zmiana | Obrót | Czas |
|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2,414.30 | 0.09% | 182,865,776.00 | 10:33 |
| WIG | 41,080.43 | 0.22% | 283,069,760.00 | 10:18 |
| mWIG40 | 2,438.50 | 0.65% | 54,159,540.00 | 10:18 |
| sWIG80 | 12,002.07 | 0.47% | 36,844,328.00 | 10:18 |
| RESPECT | 1,720.14 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-SPOZYW | 3,577.83 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-PALIWA | 2,536.39 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG20lev | 1,237.03 | -0.01% | 0.00 | 10:18 |
| WIG-BANKI | 5,952.17 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| DWS-MS | 3,236.01 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-BUDOW | 5,500.39 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-PL | 40,199.41 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-CHEMIA | 3,523.08 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-TELKOM | 1,164.19 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-DEWEL | 2,695.80 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-INFO | 1,229.27 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG20short | 2,808.43 | 0.02% | 0.00 | 10:18 |
| WIG-MEDIA | 3,459.11 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
| WIG-ENERG | 3,963.93 | 0.00% | 0.00 | 06:03 |
Wykresy punktowo-symboliczne polskich indeksów
