Notowania i wykresy polskich indeksów giełdowych sesja 03-02-2012


Indeksy z rynku GPW

Indeks Wartość Zmiana Obrót Czas
WIG20 2 374,47 0,14% 547 602 624,00 17:45
WIG 41 732,30 0,31% 829 564 224,00 17:45
mWIG40 2 402,23 0,64% 149 629 776,00 17:45
sWIG80 9 654,30 0,97% 69 088 824,00 17:45
WIG-ENERG 3 802,35 -0,16% 35 144 212,00 17:45
DWS-MS 3 392,02 0,00% 0,00 17:45
InvestorMS 2 640,99 0,87% 201 495 280,00 17:45
WIG20short 2 966,61 -0,12% 0,00 17:45
WIG-BANKI 6 096,17 0,04% 213 705 776,00 17:45
WIGdiv 968,59 0,20% 354 008 032,00 17:45
WIG-BUDOW 2 822,71 1,25% 13 082 805,00 17:45
WIG-Poland 41 388,02 0,28% 781 539 264,00 17:45
WIG-CHEMIA 7 027,43 0,10% 6 000 042,00 17:45
WIG-TELKOM 1 424,46 -0,25% 63 495 060,00 17:45
WIG-DEWEL 1 520,40 -0,77% 11 852 159,00 17:45
WIG20lev 1 019,68 0,27% 0,00 17:45
WIG-INFO 1 118,21 1,38% 21 148 436,00 17:45
RESPECT 2 187,06 0,08% 338 611 104,00 17:45
WIG-MEDIA 2 659,95 1,48% 16 070 203,00 17:45
NCXLifeSci 85,54 1,80% 28 228,83 17:45
WIG-PALIWA 2 756,43 0,11% 68 701 400,00 17:45
WIG-SUROWC 4 326,97 0,12% 144 150 912,00 17:45
WIG-PL 49 519,56 0,00% 0,00 17:45
WIG-Ukrain 773,17 1,34% 13 229 001,00 17:45
WIG-SPOZYW 3 699,32 0,85% 14 868 590,00 17:45
WIG-Plus 826,47 0,76% 21 786 378,00 17:45

Wykresy punktowo-symboliczne polskich indeksów