Najważniejsze notowania giełdowe oraz wykresy - przegląd
Notowania indeksów Polskich
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| WIG20 | 2,406.31 | 0.52% | 10:10 |
| WIG | 40,666.06 | 0.20% | 09:56 |
| sWIG80 | 11,828.65 | 0.19% | 09:56 |
| mWIG40 | 2,400.10 | 0.40% | 09:56 |
Notowania indeksów USA i Kanada
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| DIJA Fut | 10,502.00 | 0.25% | 22:33 |
| NASDAQ Fut | 1,898.75 | 0.00% | 08:58 |
| S&P 500 Fut | 1,135.75 | 0.00% | 08:57 |
| S&P/TSX | 11,918.71 | -0.38% | 22:25 |
Notowania indeksów Europa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| DAX | 5,887.59 | 0.03% | 09:56 |
| FTSE 100 | 5,598.80 | -0.06% | 09:56 |
| CAC 40 | 3,917.19 | 0.18% | 09:56 |
| IGBM | 1,143.57 | 0.23% | 10:10 |
| SMI | 6,857.93 | -0.15% | 10:11 |
Notowania indeksów Azja
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| NIKKEI 225 | 10,563.92 | -0.04% | 07:00 |
| HANG SENG | 21,208.29 | 0.00% | 09:02 |
| SSE Composite | 3,048.93 | -0.66% | 07:46 |
| BSE 30 | 17,078.77 | 0.15% | 10:01 |
Notowania indeksów światowych Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)
