Najważniejsze notowania giełdowe oraz wykresy - przegląd
Notowania indeksów Polskich
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| WIG20 | 2,476.19 | 0.63% | 16:40 |
| WIG | 42,944.94 | 0.56% | 16:40 |
| sWIG80 | 12,035.37 | 0.58% | 16:40 |
| mWIG40 | 2,534.67 | 0.38% | 16:40 |
Notowania indeksów USA i Kanada
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| S&P 500 | 1,104.51 | 1.32% | 22:05 |
| NASDAQ | 2,233.75 | 1.53% | 22:01 |
| DOW JONES | 10,447.93 | 1.24% | 22:03 |
| S&P/TSX | 12,144.92 | 0.28% | 22:15 |
Notowania indeksów Europa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| DAX | 6,134.62 | 0.83% | 17:37 |
| FTSE 100 | 5,428.15 | 1.06% | 17:37 |
| CAC 40 | 3,672.20 | 1.12% | 17:22 |
| IGBM | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
| SMI | 6,400.71 | 1.06% | 17:51 |
Notowania indeksów Azja
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| NIKKEI 225 | 9,114.13 | 0.57% | 08:00 |
| HANG SENG | 20,971.50 | 0.49% | 10:02 |
| SSE Composite | 2,655.39 | -0.01% | 09:22 |
| BSE 30 | 18,221.43 | -0.09% | 12:10 |
Notowania indeksów światowych Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)
