Najważniejsze notowania giełdowe oraz wykresy - przegląd
Notowania indeksów Polskich
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| WIG20 | 2 374,47 | 0,14% | 17:45 |
| WIG | 41 732,30 | 0,31% | 17:45 |
| sWIG80 | 9 654,30 | 0,97% | 17:45 |
| mWIG40 | 2 402,23 | 0,64% | 17:45 |
Notowania indeksów USA i Kanada
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| S&P 500 | 1 344,90 | 1,46% | 22:05 |
| NASDAQ | 2 905,66 | 1,61% | 22:00 |
| S&P/TSX | 12 577,28 | 0,19% | 22:16 |
Notowania indeksów Europa
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| DAX | 6 766,67 | 1,67% | 21:56 |
| FTSE 100 | 5 901,07 | 1,81% | 22:01 |
| CAC 40 | 3 427,92 | 1,52% | 21:56 |
| IGBM | 8 861,20 | 1,01% | 22:11 |
| SMI | 6 153,31 | 1,47% | 22:11 |
Notowania indeksów Azja
| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| NIKKEI 225 | 8 831,93 | -0,51% | 21:51 |
| HANG SENG | 20 756,98 | 0,08% | 21:56 |
| SSE Composite | 2 330,40 | 0,77% | 21:41 |
| BSE 30 | 17 604,96 | 0,99% | 22:01 |
Notowania indeksów światowych Notowania polskich indeksów Notowania polskich spółek Kursy walut Kursy walut świata (średnie NBP)
