Kursy złotówki oraz najważniejszych par walutowych w czasie rzeczywistym
Kursy złotówki (PLN)
| Para | Kurs | Zmiana | Czas |
| EURPLN | 4,2191 | 0,55% | 22:41 |
| USDPLN | 3,1983 | 1,27% | 22:41 |
| CHFPLN | 3,4894 | 0,74% | 22:41 |
| GBPPLN | 5,0367 | 0,82% | 22:41 |
| JPYPLN | 0,0412 | 1,23% | 22:39 |
| AUDPLN | 3,4137 | 0,20% | 22:41 |
Kursy dolara amerykańskiego (USD)
| Para | Kurs | Zmiana | Czas |
| USDEUR | 0,7580 | 0,72% | 22:41 |
| USDCHF | 0,9165 | 0,52% | 22:41 |
| USDGBP | 0,6350 | 0,44% | 22:39 |
| USDJPY | 77,6650 | 0,03% | 22:41 |
| USDAUD | 0,9369 | 1,07% | 22:40 |
| USDPLN | 3,1983 | 1,27% | 22:41 |
Kursy euro (EUR)
| Para | Kurs | Zmiana | Czas |
| EURUSD | 1,3192 | -0,71% | 22:41 |
| EURCHF | 1,2091 | -0,19% | 22:41 |
| EURGBP | 0,8377 | -0,27% | 22:41 |
| EURJPY | 102,4557 | -0,69% | 22:41 |
| EURAUD | 1,2360 | 0,35% | 22:41 |
| EURPLN | 4,2191 | 0,55% | 22:41 |
Kursy franka szwajcarskiego (CHF)
| Para | Kurs | Zmiana | Czas |
| CHFEUR | 0,8271 | 0,19% | 22:41 |
| CHFUSD | 1,0910 | -0,53% | 22:41 |
| CHFGBP | 0,6928 | -0,09% | 22:41 |
| CHFJPY | 84,7362 | -0,50% | 22:41 |
| CHFAUD | 1,0222 | 0,53% | 22:41 |
| CHFPLN | 3,4894 | 0,74% | 22:41 |
Kursy funta szterlinga (GBP)
| Para | Kurs | Zmiana | Czas |
| GBPUSD | 1,5748 | -0,44% | 22:41 |
| GBPCHF | 1,4434 | 0,08% | 22:41 |
| GBPEUR | 1,1938 | 0,28% | 22:41 |
| GBPJPY | 122,3096 | -0,41% | 22:41 |
| GBPAUD | 1,4755 | 0,62% | 22:41 |
| GBPPLN | 5,0367 | 0,82% | 22:41 |
Kursy jena japońskiego (JPY)
| Para | Kurs | Zmiana | Czas |
| JPYEUR | 0,0098 | 1,03% | 13:53 |
| JPYUSD | 0,0129 | -0,77% | 14:31 |
| JPYGBP | 0,0082 | 1,23% | 13:52 |
| JPYCHF | 0,0118 | 0,85% | 13:03 |
| JPYAUD | 0,0121 | 1,68% | 13:03 |
| JPYPLN | 0,0412 | 1,23% | 22:39 |
