Kursy średnie walut NBP z dnia 2012-02-10
| Waluta | Kraj | Kurs do złotówki | Zmiana | Data |
|---|---|---|---|---|
| afgani (AFN) | Afganistan | 7.1056 | -2,01% | 2012-02-08 |
| ariary (MGA) | Madagaskar | 0.1448 | -1,43% | 2012-02-08 |
| balboa (PAB) | Panama | 3.1461 | -1,42% | 2012-02-08 |
| bat (THB) | Tajlandia | 0.1030 | 0,49% | 2012-02-10 |
| birr (ETB) | Etiopia | 0.1808 | -2,11% | 2012-02-08 |
| boliwar fuerte (VEF) | Wenezuela | 0.7317 | -2,00% | 2012-02-08 |
| boliwiano (BOB) | Boliwia | 0.4548 | -2,00% | 2012-02-08 |
| cedi (GHS) | Ghana | 1.8616 | -2,41% | 2012-02-08 |
| colon (SVC) | Salwador | 0.3593 | -1,99% | 2012-02-08 |
| colon (CRC) | Kostaryka | 0.6186 | -2,37% | 2012-02-08 |
| cordoba oro (NIO) | Nikaragua | 0.1361 | -2,09% | 2012-02-08 |
| dalasi (GMD) | Gambia | 0.1058 | -1,95% | 2012-02-08 |
| denar (MKD) | Macedonia | 6.7193 | -2,13% | 2012-02-08 |
| dinar (TND) | Tunezja | 2.1024 | -1,01% | 2012-02-08 |
| dinar (RSD) | Serbia | 0.0387 | -2,76% | 2012-02-08 |
| dinar (LYD) | Libia | 2.5653 | -2,99% | 2012-02-08 |
| dinar (KWD) | Kuwejt | 11.3342 | -1,83% | 2012-02-08 |
| dinar (JOD) | Jordania | 4.4288 | -2,01% | 2012-02-08 |
| dinar (IQD) | Irak | 0.2698 | -2,00% | 2012-02-08 |
| dinar (BHD) | Bahrajn | 8.3353 | -2,00% | 2012-02-08 |
| dinar (DZD) | Algieria | 4.2050 | -1,34% | 2012-02-08 |
| dirham (MAD) | Maroko | 0.3739 | -0,80% | 2012-02-08 |
| dobra (STD) | Wyspy Św. Tomasza | 1.6801 | -1,56% | 2012-02-08 |
| dolar (ZWR) | Zimbabwe | 0,00% | ||
| dolar (SBD) | Wyspy Salomona | 0.4437 | -2,07% | 2012-02-08 |
| dolar (TTD) | Trynidad i Tobago | 0.4914 | -2,01% | 2012-02-08 |
| dolar (SRD) | Surinam | 0.9524 | -2,00% | 2012-02-08 |
| dolar (NAD) | Namibia | 0.4173 | 1,34% | 2012-02-08 |
| dolar (LRD) | Liberia | 0.0428 | -1,83% | 2012-02-08 |
| dolar (JMD) | Jamajka | 0.0364 | -2,15% | 2012-02-08 |
| dolar (GYD) | Gujana | 1.5409 | -2,00% | 2012-02-08 |
| dolar (FJD) | Fidżi | 1.8176 | -1,09% | 2012-02-08 |
| dolar (BND) | Brunei | 2.5276 | -1,03% | 2012-02-08 |
| dolar (BZD) | Belize | 1.6128 | -2,01% | 2012-02-08 |
| dolar (BBD) | Barbados | 1.5713 | -2,50% | 2012-02-08 |
| dolar (BSD) | Bahamy | 3.1461 | -1,42% | 2012-02-08 |
| dolar (XCD) | Saint Vincent i Grenadyny | 1.1716 | -1,93% | 2012-02-08 |
| dolar amerykański (USD) | USA | 3.1703 | 0,69% | 2012-02-10 |
| dolar australijski (AUD) | Australia | 3.3908 | -0,32% | 2012-02-10 |
| dolar Hongkongu (HKD) | Hongkong | 0.4087 | 0,69% | 2012-02-10 |
| dolar kanadyjski (CAD) | Kanada | 3.1766 | 0,43% | 2012-02-10 |
| dolar nowozelandzki (NZD) | Nowa Zelandia | 2.6295 | -0,12% | 2012-02-10 |
| dolar singapurski (SGD) | Singapur | 2.5228 | -0,17% | 2012-02-10 |
| dong (VND) | Wietnam | 1.5011 | -1,65% | 2012-02-08 |
| dram (AMD) | Armenia | 0.8079 | -2,12% | 2012-02-08 |
| escudo (CVE) | Republika Zielonego Przylądka | 0.0375 | -1,83% | 2012-02-08 |
| euro (EUR) | Unia Europejska | 4.2048 | 0,67% | 2012-02-10 |
| forint (HUF) | Węgry | 1.4378 | 0,17% | 2012-02-10 |
| frank (RWF) | Rwanda | 0.5212 | -1,99% | 2012-02-08 |
| frank (CDF) | Kongo, Republika Demokratyczna | 0.3375 | -3,71% | 2012-02-08 |
| frank (KMF) | Komory | 0.8454 | -0,68% | 2012-02-08 |
| frank (GNF) | Gwinea | 0.0435 | -1,81% | 2012-02-08 |
| frank (DJF) | Dżibuti | 1.8010 | -2,01% | 2012-02-08 |
| frank (BIF) | Burundi | 0.2400 | -2,76% | 2012-02-08 |
| frank CFA (XAF) | Republika Środkowoafrykańska | 0.6359 | -0,49% | 2012-02-08 |
| frank CFA (XOF) | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.6359 | -0,49% | 2012-02-08 |
| frank CFP (XPF) | Polinezja Francuska | 3.4942 | -0,56% | 2012-02-08 |
| frank szwajcarski (CHF) | Szwajcaria | 3.4752 | 0,71% | 2012-02-10 |
| funt (SYP) | Syria | 0.0547 | -1,97% | 2012-02-08 |
| funt (SDG) | Sudan | 1.1749 | -1,94% | 2012-02-08 |
| funt (LBP) | Liban | 0.2087 | -2,02% | 2012-02-08 |
| funt (GIP) | Gibraltar | 4.9976 | -0,91% | 2012-02-08 |
| funt (EGP) | Egipt | 0.5209 | -2,05% | 2012-02-08 |
| funt szterling (GBP) | Wielka Brytania | 5.0216 | 0,68% | 2012-02-10 |
| gourde (HTG) | Haiti | 0.0779 | -2,01% | 2012-02-08 |
| guarani (PYG) | Paragwaj | 0.0665 | -1,92% | 2012-02-08 |
| gulden (AWG) | Aruba | 1.7558 | -2,00% | 2012-02-08 |
| gulden (ANG) | Antyle Holenderskie | 1.7897 | -2,00% | 2012-02-08 |
| hrywna (UAH) | Ukraina | 0.3949 | 0,64% | 2012-02-10 |
| jen (JPY) | Japonia | 4.0807 | 0,04% | 2012-02-10 |
| kina (PGK) | Papua - Nowa Gwinea | 1.5096 | -1,80% | 2012-02-08 |
| kip (LAK) | Laos | 0.0393 | -2,00% | 2012-02-08 |
| korona czeska (CZK) | Czechy | 0.1673 | -0,59% | 2012-02-10 |
| korona duńska (DKK) | Dania | 0.5657 | 0,66% | 2012-02-10 |
| korona estońska (EEK) | Estonia | 0,00% | ||
| korona islandzka (ISK) | Islandia | 2.5963 | 0,73% | 2012-02-10 |
| korona norweska (NOK) | Norwegia | 0.5513 | 0,66% | 2012-02-10 |
| korona szwedzka (SEK) | Szwecja | 0.4770 | 0,76% | 2012-02-10 |
| kuna chorwacka (HRK) | Chorwacja | 0.5542 | 0,62% | 2012-02-10 |
| kwacha (ZMK) | Zambia | 0.0606 | -2,57% | 2012-02-08 |
| kwacha (MWK) | Malawi | 1.8690 | -4,42% | 2012-02-08 |
| kwanza (AOA) | Angola | 0.0330 | -2,37% | 2012-02-08 |
| kyat (MMK) | Myanmar, Birma | 0.4877 | -2,28% | 2012-02-08 |
| lari (GEL) | Gruzja | 1.8805 | -2,01% | 2012-02-08 |
| lej (MDL) | Mołdawia | 0.2618 | -3,29% | 2012-02-08 |
| lej rumuński (RON) | Rumunia | 0.9663 | 0,74% | 2012-02-10 |
| lek (ALL) | Albania | 3.0030 | -0,45% | 2012-02-08 |
| lempira (HNL) | Honduras | 0.1649 | -2,02% | 2012-02-08 |
| leone (SLL) | Sierra Leone | 0.0724 | -2,03% | 2012-02-08 |
| lew bułgarski (BGN) | Bułgaria | 2.1500 | 0,67% | 2012-02-10 |
| lilangeni (SZL) | Suazi | 0.4174 | 1,31% | 2012-02-08 |
| lira turecka (TRY) | Turcja | 1.8023 | 0,27% | 2012-02-10 |
| lit litewski (LTL) | Litwa | 1.2178 | 0,67% | 2012-02-10 |
| loti (LSL) | Lesotho | 0.4173 | 1,31% | 2012-02-08 |
| łat łotewski (LVL) | Łotwa | 6.0155 | 0,65% | 2012-02-10 |
| metical (MZN) | Mozambik | 0.1164 | -1,27% | 2012-02-08 |
| n. dolar (TWD) | Tajwan | 0.1064 | -1,48% | 2012-02-08 |
| n. szekel (ILS) | Izrael | 0.8541 | 0,49% | 2012-02-10 |
| naira (NGN) | Nigeria | 1.9629 | -1,27% | 2012-02-08 |
| nakfa (ERN) | Erytrea | 0.2095 | -2,01% | 2012-02-08 |
| nowy manat (AZN) | Azerbejdżan | 3.9967 | -2,48% | 2012-02-08 |
| nuevo sol (PEN) | Peru | 1.1689 | -1,97% | 2012-02-08 |
| ouguiya (MRO) | Mauretania | 1.0781 | -2,00% | 2012-02-08 |
| pa'anga (TOP) | Tonga | 1.9177 | -2,13% | 2012-02-08 |
| pataca (MOP) | Makau | 0.3935 | -1,97% | 2012-02-08 |
| peso (UYU) | Urugwaj | 0.1616 | -1,46% | 2012-02-08 |
| peso (COP) | Kolumbia | 0.1763 | -0,45% | 2012-02-08 |
| peso (DOP) | Dominikana | 0.0809 | -1,94% | 2012-02-08 |
| peso (CLP) | Chile | 0.6598 | 0,11% | 2012-02-10 |
| peso (ARS) | Argentyna | 0.7247 | -2,11% | 2012-02-08 |
| peso filipińskie (PHP) | Filipiny | 0.0746 | 0,00% | 2012-02-10 |
| peso meksykańskie (MXN) | Meksyk | 0.2492 | 0,61% | 2012-02-10 |
| pula (BWP) | Botswana | 0.4396 | 0,18% | 2012-02-08 |
| quetzal (GTQ) | Gwatemala | 0.4037 | -2,01% | 2012-02-08 |
| rand (ZAR) | RPA | 0.4132 | -0,14% | 2012-02-10 |
| real brazylijski (BRL) | Brazylia | 1.8468 | 1,02% | 2012-02-10 |
| rial (OMR) | Oman | 8.1624 | -2,01% | 2012-02-08 |
| rial (QAR) | Katar | 0.8631 | -1,99% | 2012-02-08 |
| rial (YER) | Jemen | 1.4482 | -1,99% | 2012-02-08 |
| rial (IRR) | Iran | 0.0256 | -9,54% | 2012-02-08 |
| rial (SAR) | Arabia Saudyjska | 0.8380 | -1,99% | 2012-02-08 |
| riel (KHR) | Kambodża | 0.0780 | -1,76% | 2012-02-08 |
| ringgit malezyjski (MYR) | Malezja | 1.0469 | 0,02% | 2012-02-10 |
| rubel (BYR) | Białoruś | 0.0373 | -2,86% | 2012-02-08 |
| rubel rosyjski (RUB) | Rosja | 0.1060 | 0,28% | 2012-02-10 |
| rupia (IDR) | Indonezja | 3.5077 | -0,59% | 2012-02-10 |
| rupia (LKR) | Sri Lanka | 2.7495 | -2,35% | 2012-02-08 |
| rupia (SCR) | Seszele | 0.2256 | -1,40% | 2012-02-08 |
| rupia (PKR) | Pakistan | 0.0347 | -2,25% | 2012-02-08 |
| rupia (NPR) | Nepal | 3.9875 | -1,67% | 2012-02-08 |
| rupia (MUR) | Mauritius | 0.1073 | -2,28% | 2012-02-08 |
| rupia (MVR) | Malediwy | 0.2050 | -1,35% | 2012-02-08 |
| rupia (INR) | Indie | 6.3898 | 0,15% | 2012-02-10 |
| som (KGS) | Kirgistan | 0.0671 | -2,04% | 2012-02-08 |
| somoni (TJS) | Tadżykistan | 0.6603 | -2,03% | 2012-02-08 |
| sum (UZS) | Uzbekistan | 0.1730 | -2,26% | 2012-02-08 |
| szyling (UGX) | Uganda | 0.1360 | -1,81% | 2012-02-08 |
| szyling (TZS) | Tanzania | 0.1975 | -1,74% | 2012-02-08 |
| szyling (SOS) | Somalia | 0.1934 | -1,98% | 2012-02-08 |
| szyling (KES) | Kenia | 3.7863 | -1,23% | 2012-02-08 |
| taka (BDT) | Bangladesz | 3.7345 | -1,64% | 2012-02-08 |
| tala (WST) | Samoa | 1.4115 | -1,20% | 2012-02-08 |
| tenge (KZT) | Kazachstan | 2.1151 | -1,92% | 2012-02-08 |
| tugrik (MNT) | Mongolia | 0.2315 | -1,66% | 2012-02-08 |
| vatu (VUV) | Vanuatu | 3.4160 | -2,02% | 2012-02-08 |
| won (KRW) | Korea Południowa | 0.2821 | -0,04% | 2012-02-10 |
| wym. marki (BAM) | Bośnia i Hercegowina | 2.1386 | -0,13% | 2012-02-08 |
| yuan renminbi (CNY) | Chińska Republika Ludowa | 0.5033 | 0,64% | 2012-02-10 |
Kurs złotówki online
