Kursy średnie walut NBP z dnia 2010-03-09

Waluta Kraj Kurs do złotówki Zmiana Data
afgani (AFN) Afganistan 6.2472 -3.33% 2010-03-03
ariary (MGA) Madagaskar 0.1334 -1.19% 2010-03-03
balboa (PAB) Panama 2.8782 -2.66% 2010-03-03
bat (THB) Tajlandia 0.0873 0.58% 2010-03-09
birr (ETB) Etiopia 0.2151 -0.88% 2010-03-03
boliwar fuerte (VEF) Wenezuela 0.6711 -2.63% 2010-03-03
boliwiano (BOB) Boliwia 0.4105 -2.63% 2010-03-03
cedi (GHS) Ghana 2.0211 -2.62% 2010-03-03
colon (SVC) Salwador 0.3295 -2.60% 2010-03-03
colon (CRC) Kostaryka 0.5264 -2.79% 2010-03-03
cordoba oro (NIO) Nikaragua 0.1373 -2.56% 2010-03-03
dalasi (GMD) Gambia 0.1071 -5.39% 2010-03-03
denar (MKD) Macedonia 6.3549 -2.74% 2010-03-03
dinar (TND) Tunezja 2.0788 -1.68% 2010-03-03
dinar (RSD) Serbia 0.0394 -1.99% 2010-03-03
dinar (LYD) Libia 2.2977 -1.97% 2010-03-03
dinar (KWD) Kuwejt 10.0025 -2.54% 2010-03-03
dinar (JOD) Jordania 4.0650 -2.69% 2010-03-03
dinar (IQD) Irak 0.2474 -2.48% 2010-03-03
dinar (BHD) Bahrajn 7.6445 -2.63% 2010-03-03
dinar (DZD) Algieria 3.9552 -2.33% 2010-03-03
dirham (MAD) Maroko 0.3502 -1.99% 2010-03-03
dobra (STD) Wyspy Św. Tomasza 1.5989 -2.49% 2010-03-03
dolar (ZWR) Zimbabwe 0.7580 -2.65% 2010-03-03
dolar (SBD) Wyspy Salomona 0.3643 -3.27% 2010-03-03
dolar (TTD) Trynidad i Tobago 0.4549 -2.63% 2010-03-03
dolar (SRD) Surinam 1.0508 -2.49% 2010-03-03
dolar (NAD) Namibia 0.3798 -0.16% 2010-03-03
dolar (LRD) Liberia 0.0406 -2.64% 2010-03-03
dolar (JMD) Jamajka 0.0324 -2.11% 2010-03-03
dolar (GYD) Gujana 1.4143 -2.00% 2010-03-03
dolar (FJD) Fidżi 1.4870 -1.67% 2010-03-03
dolar (BND) Brunei 2.0567 -2.04% 2010-03-03
dolar (BZD) Belize 1.4593 -2.62% 2010-03-03
dolar (BBD) Barbados 1.4410 -2.62% 2010-03-03
dolar (BSD) Bahamy 2.8818 -2.63% 2010-03-03
dolar (XCD) Saint Vincent i Grenadyny 1.0730 -2.66% 2010-03-03
dolar amerykański (USD) USA 2.8577 0.72% 2010-03-09
dolar australijski (AUD) Australia 2.5952 0.30% 2010-03-09
dolar Hongkongu (HKD) Hongkong 0.3681 0.63% 2010-03-09
dolar kanadyjski (CAD) Kanada 2.7772 0.48% 2010-03-09
dolar nowozelandzki (NZD) Nowa Zelandia 1.9933 0.24% 2010-03-09
dolar singapurski (SGD) Singapur 2.0405 0.56% 2010-03-09
dong (VND) Wietnam 1.5093 -2.73% 2010-03-03
dram (AMD) Armenia 0.7487 -3.18% 2010-03-03
escudo (CVE) Republika Zielonego Przylądka 0.0390 -2.50% 2010-03-03
euro (EUR) Unia Europejska 3.8837 0.16% 2010-03-09
forint (HUF) Węgry 1.4538 -0.19% 2010-03-09
frank (RWF) Rwanda 0.5034 -2.50% 2010-03-03
frank (CDF) Kongo, Republika Demokratyczna 0.3112 -2.20% 2010-03-03
frank (KMF) Komory 0.7974 -2.28% 2010-03-03
frank (GNF) Gwinea 0.0574 -2.55% 2010-03-03
frank (DJF) Dżibuti 1.6497 -2.47% 2010-03-03
frank (BIF) Burundi 0.2352 -2.45% 2010-03-03
frank CFA (XAF) Republika Środkowoafrykańska 0.5983 -1.95% 2010-03-03
frank CFA (XOF) Wybrzeże Kości Słoniowej 0.5983 -1.95% 2010-03-03
frank CFP (XPF) Polinezja Francuska 3.2928 -1.79% 2010-03-03
frank szwajcarski (CHF) Szwajcaria 2.6552 0.18% 2010-03-09
funt (SYP) Syria 0.0627 -2.49% 2010-03-03
funt (SDG) Sudan 1.2427 -2.64% 2010-03-03
funt (LBP) Liban 0.1920 -2.64% 2010-03-03
funt (GIP) Gibraltar 4.3285 -5.32% 2010-03-03
funt (EGP) Egipt 0.5260 -2.50% 2010-03-03
funt szterling (GBP) Wielka Brytania 4.2744 -0.68% 2010-03-09
gourde (HTG) Haiti 0.0725 -2.68% 2010-03-03
guarani (PYG) Paragwaj 0.0611 -2.71% 2010-03-03
gulden (AWG) Aruba 1.6114 -2.49% 2010-03-03
gulden (ANG) Antyle Holenderskie 1.6283 -2.62% 2010-03-03
hrywna (UAH) Ukraina 0.3581 0.14% 2010-03-09
jen (JPY) Japonia 3.1836 1.19% 2010-03-09
kina (PGK) Papua - Nowa Gwinea 1.0826 -0.92% 2010-03-03
kip (LAK) Laos 0.0340 -2.58% 2010-03-03
korona czeska (CZK) Czechy 0.1514 0.20% 2010-03-09
korona duńska (DKK) Dania 0.5219 0.17% 2010-03-09
korona estońska (EEK) Estonia 0.2482 0.16% 2010-03-09
korona islandzka (ISK) Islandia 2.2338 0.27% 2010-03-09
korona norweska (NOK) Norwegia 0.4820 -0.21% 2010-03-09
korona szwedzka (SEK) Szwecja 0.3996 -0.20% 2010-03-09
kuna chorwacka (HRK) Chorwacja 0.5346 0.09% 2010-03-09
kwacha (ZMK) Zambia 0.0614 -1.92% 2010-03-03
kwacha (MWK) Malawi 1.9118 -2.62% 2010-03-03
kwanza (AOA) Angola 0.0318 -2.45% 2010-03-03
kyat (MMK) Myanmar, Birma 0.4489 -2.39% 2010-03-03
lari (GEL) Gruzja 1.6825 -1.52% 2010-03-03
lej (MDL) Mołdawia 0.2258 -2.00% 2010-03-03
lej rumuński (RON) Rumunia 0.9480 0.02% 2010-03-09
lek (ALL) Albania 2.8233 -2.31% 2010-03-03
lempira (HNL) Honduras 0.1526 -2.62% 2010-03-03
leone (SLL) Sierra Leone 0.0756 -0.66% 2010-03-03
lew bułgarski (BGN) Bułgaria 1.9857 0.16% 2010-03-09
lilangeni (SZL) Suazi 0.3798 -0.18% 2010-03-03
lira turecka (TRY) Turcja 1.8578 0.32% 2010-03-09
lit litewski (LTL) Litwa 1.1248 0.16% 2010-03-09
loti (LSL) Lesotho 0.3803 -0.11% 2010-03-03
łat łotewski (LVL) Łotwa 5.4820 0.17% 2010-03-09
metical (MZN) Mozambik 0.0881 -3.82% 2010-03-03
n. dolar (TWD) Tajwan 0.0901 -2.38% 2010-03-03
n. szekel (ILS) Izrael 0.7638 -2.64% 2010-03-03
naira (NGN) Nigeria 1.9210 -2.39% 2010-03-03
nakfa (ERN) Erytrea 0.1923 -2.48% 2010-03-03
nowy manat (AZN) Azerbejdżan 3.5881 -2.20% 2010-03-03
nuevo sol (PEN) Peru 1.0135 -2.39% 2010-03-03
ouguiya (MRO) Mauretania 1.1000 -2.62% 2010-03-03
pa'anga (TOP) Tonga 1.5221 -2.62% 2010-03-03
pataca (MOP) Makau 0.3604 -2.62% 2010-03-03
peso (UYU) Urugwaj 0.1459 -2.86% 2010-03-03
peso (COP) Kolumbia 0.1521 -1.04% 2010-03-03
peso (DOP) Dominikana 0.0794 -2.58% 2010-03-03
peso (CLP) Chile 0.5553 -0.75% 2010-03-03
peso (ARS) Argentyna 0.7483 -2.20% 2010-03-03
peso filipińskie (PHP) Filipiny 0.0624 0.65% 2010-03-09
peso meksykańskie (MXN) Meksyk 0.2254 0.22% 2010-03-09
pula (BWP) Botswana 0.4198 -1.15% 2010-03-03
quetzal (GTQ) Gwatemala 0.3556 -1.58% 2010-03-03
rand (ZAR) RPA 0.3846 0.23% 2010-03-09
real brazylijski (BRL) Brazylia 1.5982 0.10% 2010-03-09
rial (OMR) Oman 7.4850 -2.63% 2010-03-03
rial (QAR) Katar 0.7916 -2.64% 2010-03-03
rial (YER) Jemen 1.4024 -2.51% 2010-03-03
rial (IRR) Iran 0.0291 -2.68% 2010-03-03
rial (SAR) Arabia Saudyjska 0.7685 -2.64% 2010-03-03
riel (KHR) Kambodża 0.0692 -2.81% 2010-03-03
ringgit malezyjski (MYR) Malezja 0.8549 0.67% 2010-03-09
rubel (BYR) Białoruś 0.0981 -3.16% 2010-03-03
rubel rosyjski (RUB) Rosja 0.0960 0.52% 2010-03-09
rupia (IDR) Indonezja 3.1039 0.42% 2010-03-09
rupia (LKR) Sri Lanka 2.5212 -2.66% 2010-03-03
rupia (SCR) Seszele 0.2490 -2.58% 2010-03-03
rupia (PKR) Pakistan 0.0339 -2.59% 2010-03-03
rupia (NPR) Nepal 3.9237 -1.97% 2010-03-03
rupia (MUR) Mauritius 0.0945 -2.28% 2010-03-03
rupia (MVR) Malediwy 0.2253 -2.55% 2010-03-03
rupia (INR) Indie 6.2811 -1.81% 2010-03-03
som (KGS) Kirgistan 0.0645 -2.42% 2010-03-03
somoni (TJS) Tadżykistan 0.6598 -2.64% 2010-03-03
sum (UZS) Uzbekistan 0.1873 -2.65% 2010-03-03
szyling (UGX) Uganda 0.1406 -3.90% 2010-03-03
szyling (TZS) Tanzania 0.2131 -2.38% 2010-03-03
szyling (SOS) Somalia 0.1901 -3.16% 2010-03-03
szyling (KES) Kenia 3.7454 -2.50% 2010-03-03
taka (BDT) Bangladesz 4.1692 -2.44% 2010-03-03
tala (WST) Samoa 1.1317 -2.14% 2010-03-03
tenge (KZT) Kazachstan 1.9556 -2.67% 2010-03-03
tugrik (MNT) Mongolia 0.2000 -3.15% 2010-03-03
vatu (VUV) Vanuatu 2.9062 -3.04% 2010-03-03
won (KRW) Korea Południowa 0.2518 0.48% 2010-03-09
wym. marki (BAM) Bośnia i Hercegowina 2.0100 -1.86% 2010-03-03
yuan renminbi (CNY) Chińska Republika Ludowa 0.4185 0.65% 2010-03-09

Kurs złotówki online