Kursy złotówki oraz najważniejszych walut w czasie rzeczywistym
Kurs złotówki online
| Waluta | Kurs | Zmiana | Czas |
| Euro (EUR) | 3.9482 | -0.29% | 22:53 |
| Dolar (USD) | 3.0610 | -0.86% | 17:40 |
| Frank (CHF) | 3.0118 | -1.19% | 22:57 |
| Funt (GBP) | 4.7300 | -0.51% | 22:53 |
| Jen (JPY) | 0.0363 | -1.09% | 21:54 |
Kursy walut światowych online
| Para | Kurs | Zmiana | Czas |
| USDJPY | 84.2950 | 0.07% | 22:58 |
| EURUSD | 1.2898 | 0.58% | 22:53 |
| USDCHF | 1.0164 | 0.35% | 22:57 |
| EURCHF | 1.3109 | 0.91% | 22:57 |
| GBPUSD | 1.5452 | 0.35% | 22:45 |
Kalkulator walutowy (wg kursów średnich NBP)
Wpisz kraj lub walutę
Kwota: PLN
Kwota: PLN
Wpisz kraj lub walutę
EUR
EUR
Kursy wszystkich walut świata (średnie NBP) Kursy online (forex)
