Kursy złotówki oraz najważniejszych walut w czasie rzeczywistym
Kurs złotówki online
| Waluta | Kurs | Zmiana | Czas |
| Euro (EUR) | 3.8649 | -0.40% | 10:09 |
| Dolar (USD) | 2.8478 | -0.19% | 06:34 |
| Frank (CHF) | 2.6438 | -0.37% | 10:10 |
| Funt (GBP) | 4.2502 | -0.66% | 10:09 |
| Jen (JPY) | 0.0316 | -0.32% | 09:05 |
Kursy walut światowych online
| Para | Kurs | Zmiana | Czas |
| USDJPY | 90.2250 | 0.31% | 10:10 |
| EURUSD | 1.3571 | -0.22% | 10:09 |
| USDCHF | 1.0771 | 0.17% | 10:10 |
| EURCHF | 1.4619 | -0.03% | 10:10 |
| GBPUSD | 1.4925 | -0.47% | 10:09 |
Kalkulator walutowy (wg kursów średnich NBP)
Wpisz kraj lub walutę
Kwota: PLN
Kwota: PLN
Wpisz kraj lub walutę
EUR
EUR
Kursy wszystkich walut świata (średnie NBP) Kursy online (forex)
