Domy maklerskie
| Wykaz domów maklerskich | |
| AmerBrokers | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| BDM | Beskidzki Dom Maklerski SA |
| BDM PKO BP | Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA |
| BM BGŻ | Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnosciowej SA |
| BM BPH PBK | Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. |
| CA IB Securities | CA IB Securities S.A. |
| CDM Pekao | Centralny Dom Maklerski Pekao SA |
| CSFB (Polska) | Credit Suisse First Boston (Polska) SA |
| DB Securities | DB Securities SA |
| DI BRE BANK | Dom Inwestycyjny BRE BANKU SA |
| DM BH | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
| DM BISE | Dom Maklerski Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA |
| DM BOŚ | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA |
| DM BZ WBK | Dom Maklerski BZ WBK SA |
| DM Ipopema | Dom Maklerski Ipopema S.A. |
| NOBLE Securities | NOBLE Securities SA |
| Erste Securities | Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A |
| FIO | Fio, burzovní společnost, a. s. |
| FIT DM | First International Traders Dom Maklerski S.A. |
| HSBC Securities | HSBC Securities Polska SA |
| IDMSA | Dom Maklerski IDMSA |
| ING Securities | ING Securities SA |
| KBC Securities | KBC Securities S.A. |
| Mercurius DM | Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. |
| Millennium DM | Millennium Dom Maklerski SA |
| Penetrator | Dom Maklerski PENETRATOR SA |
| Secus AM | Secus Asset Management S.A. |
| Suprema Securities | Suprema Securities S.A. |
| TMS Brokers DM | Dom Maklerski TMS Brokers S.A. |
| Ventus AM | Ventus Asset Management S.A. |
| WDM | Wrocławski Dom Maklerski S.A. |
| X-Trade Brokers DM | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA |
Informacje zebrane na podstawie danych publikowanych przez Domy Maklerskie.
