Notowania Świat
(trwające sesje)| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| DJIA Fut | 12 773,00 | -0,10% | 07:07 |
| NASDAQ Fut | 2 525,25 | -0,06% | 07:07 |
| S&P 500 Fut | 1 339,00 | -0,07% | 07:07 |
| SSE Composite | 2 287,29 | -1,88% | 06:36 |
| HANG SENG | 20 677,45 | -0,16% | 06:51 |
| BSE 30 | 17 739,61 | 0,18% | 06:56 |
| STRAITS TIMES | 2 949,95 | 0,34% | 07:06 |
| KLSE | 1 538,77 | 0,00% | 22:10 |
| Jakarta Composite | 3 936,79 | -0,96% | 06:11 |
| ALL ORDS | 4 344,90 | -0,45% | 06:32 |
INWESTUJ ŚWIADOMIE - POMNAŻAJ ZYSKI, OGRANICZAJ STRATY
Inwestowanie na oślep na giełdzie i za pośrednictwem funduszy jeszcze nikomu nie wyszło na dobre. Po beztroskich latach wzrostów nadeszły trudniejsze czasy, kiedy świadome inwestowanie nabiera nowego znaczenia.Trafiłeś do serwisu, który na podstawie analizy technicznej podpowie Ci, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać akcje lub jednostki funduszy. Czytaj więcej »
Cały świat w zasięgu rękiarchiwum
Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Domem Maklerskim BZ WBK S.A. organizuje cykl szkoleń poświęconych tematyce funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds) oraz produktów strukturyzowanych i warrantów – nowe możliwości inwestycyjne na GPW.
więcej »Neverending story?archiwum
Europę (i nie tylko) trawi poważna choroba zwana długiem. Źródłem zarazy jest ludzka fantazja, skierowana niestety na złe tory - marzenia o tym, że wszystkim wszystko się należy, a także wyobrażanie sobie, że zasoby budżetowe nigdy się nie kończą.
więcej »Nadzieja… tylko na co?archiwum
W szeregu komentarzy traktujących o wydarzeniach minionego tygodnia przeczytać można, że szef FED, Ben Bernanke, mimo, że nie powiedział nic konkretnego, to jednak dał coś na wagę złota – dał rynkom nadzieję. Tylko nadzieję na co?
więcej »Status wskaźników rynkowych dla GPW
| WSE BP | 06-02-12 | 62% (63,91) | 2,55% | Sygnał wzrostu |
| WSE 30Wk | 06-02-12 | 48% (49,42) | 1,87% | Sygnał wzrostu |
| WSE 10Wk | 06-02-12 | 76% (77,73) | 2,01% | Sygnał wzrostu |
| High-Low 30Wk | 06-02-12 | 20% (20,88) | 3,42% | Sygnał wzrostu |
| High-Low 52Wk | 06-02-12 | 8% (7,13) | 2,10% | Sygnał spadku |
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Kurs złotówki online| Waluta | Kurs | Zmiana | Czas |
| Euro (EUR) | 4,1887 | 0,35% | 07:07 |
| Dolar (USD) | 3,1955 | 0,51% | 07:07 |
| Frank (CHF) | 3,4725 | 0,36% | 07:07 |
| Funt (GBP) | 5,0504 | 0,40% | 07:07 |
| Jen (JPY) | 0,0416 | 0,24% | 07:07 |
Notowania GPW 06.02.2012| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| WIG20 | 2 390,27 | 0,67% | 17:45 |
| WIG | 42 083,93 | 0,84% | 17:45 |
| sWIG80 | 9 797,01 | 1,48% | 17:45 |
| mWIG40 | 2 431,74 | 1,23% | 17:45 |
Analizy| Analiza techniczna HBPOLSKA 12 maja br. spółka budowlana Hydrobudowa Polska podała do publicznej wiadomości komunikat,… czytaj dalej » |
| Analiza XO W ostatnim czasie na GPW obserwujemy praktycznie tylko i wyłącznie spadki. Zdecydowana większość… czytaj dalej » |
