Notowania Świat
(trwające sesje)| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| DIJA Fut | 10,503.00 | 0.01% | 22:33 |
| NASDAQ Fut | 1,913.50 | -0.14% | 10:26 |
| S&P 500 Fut | 1,141.00 | 0.46% | 22:25 |
| DAX | 5,925.43 | -0.19% | 10:18 |
| FTSE 100 | 5,623.06 | -0.31% | 10:18 |
| CAC 40 | 3,935.79 | -0.20% | 10:18 |
| IGBM | 1,143.75 | -0.84% | 10:30 |
| SMI | 6,872.46 | -0.02% | 10:33 |
| ATX | 2,505.74 | -0.46% | 10:33 |
| BEL-20 | 2,617.34 | -0.64% | 10:33 |
| AEX | 340.60 | -0.11% | 10:33 |
| OMXS | 318.75 | -0.20% | 10:33 |
| MIBTEL | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
| OSLO | 419.18 | -0.35% | 10:33 |
| RTS | 1,508.71 | 0.49% | 10:33 |
| BSE 30 | 17,117.84 | 0.11% | 10:23 |
| CMA | 1,518.17 | -1.37% | 15:31 |
| TASE-100 | 1,143.48 | 0.99% | 16:46 |
Notowania GPW dostarcza BDM S.A.
INWESTUJ ŚWIADOMIE - POMNAŻAJ ZYSKI, OGRANICZAJ STRATY
Inwestowanie na oślep na giełdzie i za pośrednictwem funduszy jeszcze nikomu nie wyszło na dobre. Po beztroskich latach wzrostów nadeszły trudniejsze czasy, kiedy świadome inwestowanie nabiera nowego znaczenia.Trafiłeś do serwisu, który na podstawie analizy technicznej podpowie Ci, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać akcje lub jednostki funduszy. Czytaj więcej »
Słabe dane z Azjiarchiwum
Słabsza produkcja, wyższa inflacja – to nie jest mieszanka danych, które inwestorzy lubią najbardziej, a takie właśnie dane nadeszły w nocy z chińskiej gospodarki. Dodatkowo słabsze od oczekiwań były też miesięczne dane o zatrudnieniu z Australii. O tym, czy pogorszenie nastrojów na rynku będzie trwałe zdecydować mogą dzisiejsze dane o nowych bezrobotnych z USA.
więcej »Status wskaźników rynkowych dla GPW
| WSE BP | 10-03-10 | 52% (53.86) | 1.28% | Sygnał korekty spadku |
| WSE 30Wk | 10-03-10 | 56% (56.81) | 2.83% | Sygnał korekty spadku |
| WSE 10Wk | 10-03-10 | 64% (64.96) | 3.98% | Sygnał wzrostu |
| High-Low Idx | 10-03-10 | 26% (26.21) | 2.60% | Sygnał wzrostu |
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
StockWars| Serwis czasnazysk.pl został patronem medialnym akcji StockWars mającej na celu przybliżenie wiedzy na temat analizy technicznej i fundamentalnej |
Poznaj szczegóły projektu |
Kurs złotówki online| Waluta | Kurs | Zmiana | Czas |
| Euro (EUR) | 3.9070 | 0.88% | 10:33 |
| Dolar (USD) | 2.8628 | 0.94% | 10:31 |
| Frank (CHF) | 2.6749 | 0.93% | 10:33 |
| Funt (GBP) | 4.2904 | 1.03% | 10:33 |
| Jen (JPY) | 0.0316 | 0.96% | 10:31 |
