Notowania Świat
(trwające sesje)| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| DIJA Fut | 9,945.00 | 0.65% | 09:12 |
| NASDAQ Fut | 1,734.00 | -0.03% | 07:36 |
| S&P 500 Fut | 1,056.00 | -0.36% | 22:30 |
| DAX | 5,484.85 | 0.93% | 17:36 |
| FTSE 100 | 5,092.33 | 0.62% | 17:36 |
| CAC 40 | 3,596.62 | -10.37% | 08:57 |
| IGBM | 1,060.09 | 1.02% | 17:54 |
| SMI | 6,347.14 | 1.32% | 23:37 |
| ATX | 2,407.59 | 0.62% | 17:51 |
| BEL-20 | 2,399.32 | -2.88% | 09:12 |
| AEX | 315.77 | 0.92% | 09:12 |
| OMXS | 296.39 | -1.09% | 09:12 |
| MIBTEL | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
| OSLO | 393.54 | -0.72% | 17:45 |
| RTS | 1,391.71 | 1.19% | 09:12 |
| BSE 30 | 16,051.66 | 0.73% | 09:02 |
| Jakarta Composite | 2,474.06 | -0.06% | 09:12 |
| STRAITS TIMES | 2,723.07 | 1.09% | 09:12 |
| TASE-100 | 1,052.89 | -2.22% | 16:46 |
Notowania GPW dostarcza BDM S.A.
INWESTUJ ŚWIADOMIE - POMNAŻAJ ZYSKI, OGRANICZAJ STRATY
Inwestowanie na oślep na giełdzie i za pośrednictwem funduszy jeszcze nikomu nie wyszło na dobre. Po beztroskich latach wzrostów nadeszły trudniejsze czasy, kiedy świadome inwestowanie nabiera nowego znaczenia.Trafiłeś do serwisu, który na podstawie analizy technicznej podpowie Ci, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać akcje lub jednostki funduszy. Czytaj więcej »
Podsumowanie dnia 08.02.2010 Strach przed spadkami paraliżuje poczynania bykówarchiwum
Inwestorzy, którzy liczyli na większe odbicie po dwóch dniach mocnej przeceny, mogą czuć się zawiedzeni. Dziś sytuacji na rynkach nie „zakłócały” żadne istotne wydarzenia ani informacje makroekonomiczne. Mieliśmy więc okazję poznać stan nastrojów „w czystej postaci”.
więcej »Status wskaźników rynkowych dla GPW
| WSE BP | 08-02-10 | 50% (48.1) | 0.00% | Potwierdzenie sygnału spadku |
| WSE 30Wk | 08-02-10 | 40% (38.18) | -2.60% | Potwierdzenie sygnału spadku |
| WSE 10Wk | 08-02-10 | 30% (28.92) | 0.24% | Potwierdzenie sygnału spadku |
| High-Low Idx | 08-02-10 | 12% (10.91) | -0.87% | Potwierdzenie sygnału spadku |
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
StockWars| Serwis czasnazysk.pl został patronem medialnym akcji StockWars mającej na celu przybliżenie wiedzy na temat analizy technicznej i fundamentalnej |
Poznaj szczegóły projektu |
Kurs złotówki online| Waluta | Kurs | Zmiana | Czas |
| Euro (EUR) | 4.0820 | -0.18% | 09:12 |
| Dolar (USD) | 2.9753 | -0.74% | 09:12 |
| Frank (CHF) | 2.7815 | -0.38% | 09:12 |
| Funt (GBP) | 4.6478 | -0.45% | 09:12 |
| Jen (JPY) | 0.0332 | -1.19% | 08:58 |
