Notowania Świat
(ważne indeksy)| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| S&P 500 | 1 295,22 | -0,74% | 22:04 |
| NASDAQ | 2 778,79 | -1,24% | 22:00 |
| DOW JONES | 0,00 | 0,00% | 00:00 |
| DAX | 6 271,22 | -0,60% | 21:56 |
| FTSE 100 | 5 267,62 | -1,33% | 22:01 |
| CAC 40 | 3 008,00 | -0,13% | 21:56 |
Notowania GPW dostarcza BDM S.A.
INWESTUJ ŚWIADOMIE - POMNAŻAJ ZYSKI, OGRANICZAJ STRATY
Inwestowanie na oślep na giełdzie i za pośrednictwem funduszy jeszcze nikomu nie wyszło na dobre. Po beztroskich latach wzrostów nadeszły trudniejsze czasy, kiedy świadome inwestowanie nabiera nowego znaczenia.Trafiłeś do serwisu, który na podstawie analizy technicznej podpowie Ci, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać akcje lub jednostki funduszy. Czytaj więcej »
Dni bez sesjiarchiwum
W dniach 1 oraz 3 maja (tj. wtorek i czwartek) br. sesje giełdowe nie odbędą się.
Giełda będzie w tych dniach nieczynna.
Krótszy tydzień i niewielkie zmianyarchiwum
Krótszy, bo trwający od wtorku roboczy tydzień, nie przyniósł znaczących zmian zarówno na polskim rynku giełdowym, jak i w notowaniach złotego.
więcej »Cały świat w zasięgu rękiarchiwum
Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Domem Maklerskim BZ WBK S.A. organizuje cykl szkoleń poświęconych tematyce funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds) oraz produktów strukturyzowanych i warrantów – nowe możliwości inwestycyjne na GPW.
więcej »Status wskaźników rynkowych dla GPW
| WSE BP | 18-05-12 | 42% (40,89) | -1,69% | Sygnał spadku |
| WSE 30Wk | 18-05-12 | 30% (28,31) | -1,85% | Sygnał spadku |
| WSE 10Wk | 18-05-12 | 18% (16,44) | -1,34% | Sygnał spadku |
| High-Low 30Wk | 18-05-12 | 6% (5,11) | -0,05% | Sygnał spadku |
| High-Low 52Wk | 18-05-12 | 2% (1,38) | -0,07% | Sygnał spadku |
Jak interpretować wykresy punktowo-symboliczne
Kurs złotówki online| Waluta | Kurs | Zmiana | Czas |
| Euro (EUR) | 4,3475 | -0,32% | 22:59 |
| Dolar (USD) | 3,4039 | -0,94% | 22:59 |
| Frank (CHF) | 3,6197 | -0,32% | 22:59 |
| Funt (GBP) | 5,3849 | -0,78% | 22:59 |
| Jen (JPY) | 0,0431 | -0,46% | 22:38 |
Notowania GPW 18.05.2012| Indeks | Wartość | Zmiana | Czas |
| WIG20 | 2 060,99 | 0,19% | 17:45 |
| WIG | 37 255,68 | 0,07% | 17:45 |
| sWIG80 | 9 196,00 | 0,15% | 17:45 |
| mWIG40 | 2 267,37 | -0,19% | 17:45 |
Analizy| Analiza techniczna HBPOLSKA 12 maja br. spółka budowlana Hydrobudowa Polska podała do publicznej wiadomości komunikat,… czytaj dalej » |
| Analiza XO W ostatnim czasie na GPW obserwujemy praktycznie tylko i wyłącznie spadki. Zdecydowana większość… czytaj dalej » |
